1 | 2025年宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局單位預(yù)算公開 | 2025-02-08 |
2 | 宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2024年部門預(yù)算 | 2024-02-01 |
3 | 宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2023年部門預(yù)算 | 2024-01-12 |
4 | 宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2022年部門預(yù)算 | 2022-02-07 |
5 | 宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2021年部門預(yù)算 | 2021-02-09 |
1 | 2024年部門項目支出明細(xì) | 2025-05-22 |
2 | 宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2025年項目支出表 | 2025-05-08 |
3 | 2023年度宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局績效自評項目清單 | 2024-12-23 |
4 | 2023年績效自評表 | 2024-09-04 |
5 | 宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局部門2023年度整體支出績效自評報告 | 2024-04-20 |
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室
傳真:(0563)3023029
網(wǎng)站運維電話:(0563)3027267
郵編:242000