1 | 朱橋鄉(xiāng)2025年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼情況說明 | 2025-05-22 |
2 | 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金管理辦法 | 2024-12-26 |
3 | 朱橋鄉(xiāng)2024年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼清冊表 | 2024-12-05 |
4 | 朱橋鄉(xiāng)2024年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積 | 2024-09-30 |
5 | 朱橋鄉(xiāng)2023年度農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放花名冊 | 2023-08-01 |
1 | 農(nóng)業(yè)專業(yè)合作補(bǔ)助資金管理與使用情況政策與標(biāo)準(zhǔn) | 2025-04-15 |
2 | 農(nóng)業(yè)專業(yè)合作補(bǔ)助資金管理與使用情況政策與標(biāo)準(zhǔn) | 2024-10-18 |
3 | 2023年度農(nóng)業(yè)專業(yè)合作補(bǔ)助資金標(biāo)準(zhǔn) | 2023-05-31 |
4 | 朱橋鄉(xiāng)農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展資金管理辦法 | 2022-12-01 |
5 | 中央財政農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展資金管理辦法 | 2022-06-01 |
1 | 朱橋鄉(xiāng)2025年村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議資金分配情況 | 2025-05-22 |
2 | 村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議資金分配標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-20 |
3 | 安徽省村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補(bǔ)資金管理辦法 | 2024-09-18 |
4 | 宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2024年公益事業(yè)財政獎補(bǔ)項目匯總表(二) | 2024-09-09 |
5 | 宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2024年公益事業(yè)財政獎補(bǔ)項目匯總表(一) | 2024-03-12 |
1 | 朱橋鄉(xiāng)2025年計劃生育特殊困難家庭扶助花名冊 | 2025-05-22 |
2 | 朱橋鄉(xiāng)2024年下半年計劃生育特殊困難家庭扶助花名冊 | 2025-01-21 |
3 | 朱橋鄉(xiāng)2024年上半年計劃生育特殊困難家庭扶助花名冊 | 2024-07-02 |
4 | 宣州區(qū)計劃生育特別扶助制度專項資金政策與標(biāo)準(zhǔn) | 2024-05-06 |
5 | 朱橋鄉(xiāng)2023年計劃生育家庭特別扶助資金花名冊 | 2023-09-08 |
1 | 朱橋鄉(xiāng)農(nóng)村醫(yī)療救助補(bǔ)助情況說明 | 2025-05-22 |
2 | 宣城市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助保障待遇實(shí)施辦法 | 2024-12-26 |
3 | 朱橋鄉(xiāng)2022年農(nóng)村醫(yī)療救助補(bǔ)助 | 2022-04-06 |
4 | 朱橋鄉(xiāng)2022年農(nóng)村醫(yī)療救助補(bǔ)助花名冊 | 2022-01-27 |
5 | 朱橋鄉(xiāng)2021年農(nóng)村醫(yī)療救助補(bǔ)助花名冊(二) | 2022-01-07 |
1 | 安徽省公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金管理暫行辦法 | 2025-05-23 |
2 | 朱橋鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金管理和使用情況 | 2025-05-06 |
3 | 關(guān)于做好2023年基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的通知 | 2023-12-28 |
4 | 項目內(nèi)容 | 2020-09-24 |
5 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)民生工程項目實(shí)施辦法 | 2020-04-03 |
1 | 安徽省自然災(zāi)害生活救助資金管理暫行辦法 | 2025-05-06 |
2 | 朱橋鄉(xiāng)2025年自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金管理和使用情況 | 2025-02-07 |
3 | 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金政策與標(biāo)準(zhǔn) | 2024-12-26 |
4 | 朱橋鄉(xiāng)2024年自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金管理和使用情況 | 2024-03-29 |
5 | 朱橋鄉(xiāng)2023年自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金管理和使用情況 | 2023-03-24 |
1 | 朱橋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金管理和使用情況說明 | 2025-05-22 |
2 | 宣城市受災(zāi)人員救助標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-20 |
3 | 中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)及特大防汛抗旱補(bǔ)助資金管理辦法 | 2024-09-18 |
4 | 朱橋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金管理和使用情況 | 2023-10-10 |
5 | 朱橋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金管理和使用情況 | 2023-04-25 |
1 | 朱橋鄉(xiāng)2025年特困供養(yǎng)農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金表 | 2025-05-20 |
2 | 宣城市人民政府關(guān)于公布2024年度最低生活保障等社會救助標(biāo)準(zhǔn)的通知 | 2024-12-26 |
3 | 朱橋鄉(xiāng)2024年特困供養(yǎng)農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金表 | 2024-09-09 |
4 | 朱橋鄉(xiāng)2024年特困供養(yǎng)農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金表 | 2024-03-12 |
5 | 朱橋鄉(xiāng)2023年特困人救助供養(yǎng)(五保)花名冊 | 2023-09-13 |
1 | 2025年度農(nóng)家書屋分配結(jié)果 | 2025-05-22 |
2 | 農(nóng)家書屋工程建設(shè)管理暫行辦法 | 2025-05-20 |
3 | 宣州區(qū)2024年農(nóng)家書屋專項補(bǔ)助分配標(biāo)準(zhǔn) | 2024-12-26 |
4 | 朱橋鄉(xiāng)農(nóng)家書屋工程建設(shè)情況 | 2024-02-18 |
5 | 朱橋鄉(xiāng)農(nóng)家書屋工程建設(shè)情況 | 2023-02-07 |
1 | 朱橋鄉(xiāng)綜合文化站分配結(jié)果 | 2025-05-22 |
2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) | 2025-05-20 |
3 | 朱橋鄉(xiāng)綜合文化站分配結(jié)果 | 2024-12-26 |
4 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)總則 | 2024-12-26 |
5 | 朱橋鄉(xiāng)2024年綜合文化站簡介 | 2024-02-18 |
1 | 宣州區(qū)計劃生育家庭獎勵扶助制度資金運(yùn)行管理辦法 | 2025-05-20 |
2 | 宣州區(qū)2025年度計劃生育家庭獎勵扶助和特別扶助制度實(shí)施方案 | 2025-02-24 |
3 | 宣州區(qū)計劃生育特別扶助制度專項資金政策與標(biāo)準(zhǔn) | 2024-08-26 |
4 | 計劃生育獎勵扶持政策 | 2023-04-25 |
5 | 2022年宣州區(qū)計劃生育家庭獎勵扶助制度資金政策和標(biāo)準(zhǔn) | 2022-10-26 |
1 | 國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項目試點(diǎn)專項資金管理辦法(試行) | 2025-03-19 |
2 | 安徽省國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項目專項資金管理暫行辦法 | 2024-09-25 |
3 | 2023年國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項目專項資金分配標(biāo)準(zhǔn) | 2023-04-25 |
4 | 2022年國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項目專項資金分配標(biāo)準(zhǔn) | 2022-11-14 |
5 | 2021年國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項目專項資金分配標(biāo)準(zhǔn) | 2021-12-10 |
1 | 朱橋鄉(xiāng)2025年第一季度巡河員巡河管理登記表 | 2025-04-09 |
2 | 巡河員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 文件 | 2024-12-26 |
3 | 朱橋鄉(xiāng)2024年第四季度巡河員巡河管理登記表 | 2024-12-23 |
4 | 朱橋鄉(xiāng)2024年第三季度巡河員巡河管理登記表 | 2024-09-24 |
5 | 朱橋鄉(xiāng)2024年第二季度巡河員巡河管理登記表 | 2024-06-28 |
1 | 朱橋鄉(xiāng)2025年第一季度護(hù)路員補(bǔ)助清冊表 | 2025-04-25 |
2 | 護(hù)路員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 文件 | 2024-12-24 |
3 | 朱橋鄉(xiāng)2024年第四季度護(hù)路員補(bǔ)助清冊表 | 2024-12-23 |
4 | 朱橋鄉(xiāng)2024年第三季度護(hù)路員補(bǔ)助清冊表 | 2024-09-24 |
5 | 朱橋鄉(xiāng)2024年第二季度護(hù)路員補(bǔ)助清冊表 | 2024-07-23 |
1 | 朱橋鄉(xiāng)2025年第一季度城鄉(xiāng)保潔巡查員補(bǔ)助清冊表 | 2025-03-25 |
2 | 保潔員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 文件 | 2024-12-24 |
3 | 朱橋鄉(xiāng)2024年第四季度城鄉(xiāng)保潔巡查員補(bǔ)助清冊表 | 2024-12-23 |
4 | 朱橋鄉(xiāng)2024年第三季度城鄉(xiāng)保潔巡查員補(bǔ)助清冊表 | 2024-09-23 |
5 | 朱橋鄉(xiāng)2024年第二季度城鄉(xiāng)保潔巡查員補(bǔ)助清冊表 | 2024-06-28 |
1 | 朱橋鄉(xiāng)2025年度第一季度生態(tài)護(hù)林員(巡查員)補(bǔ)助資金發(fā)放表 | 2025-04-29 |
2 | 生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 文件 | 2025-03-25 |
3 | 朱橋鄉(xiāng)2024年度第四季度生態(tài)護(hù)林員(巡查員)補(bǔ)助資金發(fā)放表 | 2024-12-23 |
4 | 朱橋鄉(xiāng)2024年度第三季度生態(tài)護(hù)林員(巡查員)補(bǔ)助資金發(fā)放表 | 2024-09-24 |
5 | 朱橋鄉(xiāng)2024年度第二季度生態(tài)護(hù)林員(巡查員)補(bǔ)助資金發(fā)放表 | 2024-06-28 |
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室
傳真:(0563)3023029
網(wǎng)站運(yùn)維電話:(0563)3027267
郵編:242000