1 | 宣州區(qū)2024年災(zāi)情核定情況 | 2024-11-06 |
2 | 宣城市2023年自然災(zāi)害損失情況 | 2024-04-25 |
3 | 宣州區(qū)2023-2024年受災(zāi)人員冬春生活救助情況 | 2023-12-07 |
4 | 洪林鎮(zhèn)2021年-2022年災(zāi)情數(shù)據(jù)核定信息 | 2023-02-14 |
5 | 洪林鎮(zhèn)2020年災(zāi)情數(shù)據(jù)核定信息 | 2021-03-01 |
1 | 自然災(zāi)害救助(6類)的救助對象、申報材料、辦理程序及時限 | 2025-04-21 |
2 | 自然災(zāi)害救助對象認(rèn)定 | 2023-11-30 |
3 | 宣州區(qū)2023-2024年受災(zāi)人員冬春生活救助情況 | 2023-11-30 |
1 | 洪林鎮(zhèn)過渡期生活救助情況說明 | 2025-04-17 |
1 | 居民住房恢復(fù)重建救助工作說明 | 2025-05-07 |
2 | 居民住房恢復(fù)重建救助標(biāo)準(zhǔn) | 2024-11-06 |
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室
傳真:(0563)3023029
網(wǎng)站運維電話:(0563)3027267
郵編:242000