1 | 宣州區(qū)水利局行政審批清單分表 | 2025-01-09 |
2 | 宣州區(qū)水利局2024年行政審批流程圖 | 2024-08-12 |
3 | 宣州區(qū)水利局行政許可事項清單(2023年) | 2024-02-01 |
4 | 宣州區(qū)水利局行政審批服務(wù)指南 | 2022-08-24 |
1 | 2025年區(qū)水利局行政處罰情況公示 | 2025-05-22 |
2 | 安徽省宣城市宣州區(qū)楊柳鎮(zhèn)雙樂村民委員會 | 2024-12-12 |
3 | 宣城市華宏建材有限公司 | 2024-08-19 |
4 | 2023年度區(qū)水利局水事案件查處匯總表 | 2023-12-21 |
5 | 2020年9月份以后水事違法案件統(tǒng)計 | 2021-03-08 |
1 | 區(qū)水利局2024年行政征收情況公示 | 2024-12-31 |
2 | 區(qū)水利局2023年度行政征收情況公示 | 2024-02-01 |
3 | 2022年區(qū)水利局行政征收費用結(jié)果公示 | 2023-01-03 |
4 | 區(qū)水利局2022年1-10月行政征收情況 | 2022-10-11 |
5 | 區(qū)水利局2021年行政征收辦理結(jié)果公示 | 2021-12-29 |
1 | 區(qū)水利局行政強制事項情況 | 2025-05-12 |
2 | 宣州區(qū)水利局行政強制事項目錄(2023年版) | 2024-09-19 |
3 | 宣州區(qū)水利局行政強制清單分表(2023年版) | 2024-09-19 |
4 | 區(qū)水利局行政強制流程圖 | 2024-07-15 |
1 | 宣州區(qū)水利局行政確認情況說明 | 2025-05-23 |
2 | 宣州區(qū)水利局行政確認清單分表(2023年版) | 2024-09-19 |
3 | 宣州區(qū)水利局行政確認事項目錄(2023年版) | 2024-09-19 |
4 | 宣州區(qū)水利局行政確認流程圖 | 2024-08-12 |
1 | 宣州區(qū)水利局行政裁決情況說明 | 2024-12-19 |
2 | 宣州區(qū)水利局行政裁決清單分表 (2023年版) | 2024-09-19 |
3 | 宣州區(qū)水利局行政裁決事項目錄(2023年版) | 2024-09-19 |
4 | 宣州區(qū)水利局行政裁決流程圖 | 2024-09-19 |
1 | 宣州區(qū)水利局其他權(quán)力情況說明 | 2025-05-23 |
2 | 宣州區(qū)水利局其他權(quán)力事項目錄(2023年版) | 2024-09-19 |
3 | 宣州區(qū)水利局其他權(quán)力流程圖 | 2024-04-11 |
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室
傳真:(0563)3023029
網(wǎng)站運維電話:(0563)3027267
郵編:242000