索引號: | 11341703777363919H/202504-00039 | 組配分類: | 農(nóng)機購置補貼 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 公民 |
名稱: | 2025年度宣州區(qū)享受農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼的購機者信息表(第一批) | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-04-24 | 發(fā)布日期: | 2025-04-24 |
索引號: | 11341703777363919H/202504-00039 |
組配分類: | 農(nóng)機購置補貼 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 公民 |
名稱: | 2025年度宣州區(qū)享受農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼的購機者信息表(第一批) |
文號: | 無 |
生成日期: | 2025-04-24 |
發(fā)布日期: | 2025-04-24 |
2025年度宣州區(qū)第一批享受農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼的購機者信息表 | |||||||||||||
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 單臺國債補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
1 | 朱橋鄉(xiāng) | 四合村芮村組44號 | 楊*海 | 開溝機 | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 油菜開溝機 | 1GK-230B | 合肥市農(nóng)沃智能農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 8500.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
2 | 孫埠鎮(zhèn) | 建國村大徐組185號 | 李*海 | 旋耕機 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業(yè)有限公司) | 旋耕機 | 1GKNP-230 | 宣城市晨午農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
3 | 古泉鎮(zhèn) | 岱山村汪村組105號 | 汪*武 | 旋耕機 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業(yè)有限公司) | 旋耕機 | 1GQN-230 | 宣城市晨午農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 7300.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
4 | 向陽辦事處 | 向陽鎮(zhèn)九村村孫村組2號 | 汪*壽 | 輪式拖拉機 | 天津拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):TTL1004(G4)(原:TTL1004) | 宣城海華農(nóng)機有限公司 | 1 | 107700.00 | 14700.00 | 0.00 | 14700.00 |
5 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村廟村組23號 | 宋*兵 | 微型耕耘機 | 安徽春風(fēng)農(nóng)林機械制造股份有限公司 | 微耕機 | 1WG-4.0Q | 宣城市金四方貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
6 | 向陽辦事處 | 向陽鎮(zhèn)夏村村吳村組8號 | 詹*富 | 旋耕機 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業(yè)有限公司) | 旋耕機 | 1GKNP-230 | 宣城市正宇農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 7600.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
7 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村有旺組 | 蘇*龍 | 旋耕機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) | 履帶自走式旋耕機 | 1GZL-220F | 宣城市正宇農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 85000.00 | 21100.00 | 0.00 | 21100.00 |
8 | 楊柳鎮(zhèn) | 華山村徐村組2號 | 梅*斌 | 修剪機 | 杭州落合農(nóng)林機械有限責(zé)任公司 | 單人修剪機 | OHT-750C | 宣城惠民農(nóng)林機械有限公司 | 1 | 1270.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
9 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村橋上村民組6號 | 汪*杰 | 輪式拖拉機 | 樂星農(nóng)業(yè)裝備(青島)有限公司 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):LS1004(G4)(原:LS1004) | 宣城市晨午農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 165000.00 | 14700.00 | 0.00 | 14700.00 |
10 | 雙橋辦事處 | 雙溪鎮(zhèn)懷仁村沙村組31號。 | 胡*兵 | 輪式拖拉機 | 樂星農(nóng)業(yè)裝備(青島)有限公司 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):LS1004(G4)(原:LS1004) | 宣城市晨午農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 165000.00 | 14700.00 | 0.00 | 14700.00 |
11 | 向陽辦事處 | 向陽鎮(zhèn)勞山村中塔組30號 | 楊*海 | 旋耕機 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業(yè)有限公司) | 旋耕機 | 1GQN-230 | 宣城市晨午農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 7300.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
12 | 金壩辦事處 | 金壩鄉(xiāng)靖廟村大灣組14號 | 柯*洲 | 田園管理機 | 濰坊沃富機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4B | 宣城惠民農(nóng)林機械有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
13 | 朱橋鄉(xiāng) | 四合村楊村組42號 | 張*健 | 開溝機 | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕開溝復(fù)式作業(yè)機 | 1GK-230 | 宣城祥銳農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 7500.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
14 | 洪林鎮(zhèn) | 洪林村三元路26號 | 馬*龍 | 茶葉理條機 | 安徽宣城華陽茶葉機械股份有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-80-12D | 郎溪縣博茗農(nóng)業(yè)機械經(jīng)營部 | 2 | 14000.00 | 3600.00 | 0.00 | 7200.00 |
15 | 洪林鎮(zhèn) | 洪林村三元路26號 | 馬*龍 | 茶葉炒(烘)干機 | 安徽宣城華陽茶葉機械股份有限公司 | 茶葉炒干機 | 6CCT-80D | 郎溪縣博茗農(nóng)業(yè)機械經(jīng)營部 | 1 | 7500.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
16 | 文昌鎮(zhèn) | 沿河村二房組38號 | 馬*平 | 田園管理機 | 安徽友力節(jié)能設(shè)備有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4 | 安徽友力節(jié)能設(shè)備有限公司 | 1 | 2890.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
17 | 鰲峰辦事處 | 民族商城12幢2號樓301室 | 王*根 | 茶葉理條機 | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 茶葉理條機 | 6CL-14170XQ | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 18000.00 | 3600.00 | 0.00 | 3600.00 |
18 | 鰲峰辦事處 | 民族商城12幢2號樓301室 | 王*根 | 茶葉理條機 | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 茶葉理條機 | 6CL-14170XQ | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 18000.00 | 3600.00 | 0.00 | 3600.00 |
19 | 寒亭鎮(zhèn) | 管橋村翟村組12號 | 翟*洪 | 旋耕機 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業(yè)有限公司) | 旋耕機 | 1GQN-200A | 宣城海華農(nóng)機有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
20 | 楊柳鎮(zhèn) | 興安村彭村村民組4號 | 王* | 茶葉輸送機 | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 茶葉輸送機 | 6CS-32-5.6Z | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 9300.00 | 2688.00 | 0.00 | 2688.00 |
21 | 楊柳鎮(zhèn) | 興安村彭村村民組4號 | 王* | 茶葉輸送機 | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 茶葉輸送機 | 6CS-32-5.6Z | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 9300.00 | 2688.00 | 0.00 | 2688.00 |
22 | 楊柳鎮(zhèn) | 興安村彭村村民組4號 | 王* | 茶葉炒(烘)干機 | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 茶葉烘焙機 | 6CHX-9 | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 5500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
23 | 寒亭鎮(zhèn) | 管橋村翟村組12號 | 翟*洪 | 輪式拖拉機 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):GT1004-B(G4)(原:GT1004-B) | 宣城海華農(nóng)機有限公司 | 1 | 103800.00 | 15300.00 | 0.00 | 15300.00 |
24 | 溪口鎮(zhèn) | 天竺村龍?zhí)督M16號 | 張*余 | 茶葉理條機 | 宣城興峰機械制造有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-760 | 宣城市宣州區(qū)宇誠農(nóng)機銷售經(jīng)營部 | 1 | 5100.00 | 1550.00 | 0.00 | 1550.00 |
25 | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村老坡組25號 | 夏*發(fā) | 輪式拖拉機 | 常州東風(fēng)農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 宣城鵬欣農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 113800.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 |
26 | 楊柳鎮(zhèn) | 興安村彭村村民組4號 | 王* | 茶葉輸送機 | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 茶葉輸送機 | 6CS-32-5.6Z | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 9300.00 | 2688.00 | 0.00 | 2688.00 |
27 | 新田鎮(zhèn) | 蒲田行政村下方村名組6號 | 梅*華 | 輪式拖拉機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 南陵新田科貿(mào)有限公司 | 1 | 197000.00 | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 |
28 | 溪口鎮(zhèn) | 古溪鎮(zhèn)雙坑村趙家村民組5號 | 王*平 | 茶葉理條機 | 宣城興峰機械制造有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-760 | 宣城市宣州區(qū)宇誠農(nóng)機銷售經(jīng)營部 | 1 | 5100.00 | 1550.00 | 0.00 | 1550.00 |
29 | 向陽辦事處 | 向陽鎮(zhèn)桐梓崗村付西組19號 | 王*平 | 犁 | 安徽省淮豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 五鏵犁 | 1L-525G | 宣城市宣州區(qū)農(nóng)欣農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 4000.00 | 1100.00 | 0.00 | 1100.00 |
30 | 孫埠鎮(zhèn) | 合義村譚灣組35號 | 楊*峰 | 茶葉理條機 | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 茶葉理條機 | 6CL-14170XQ | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 2 | 27000.00 | 4300.00 | 0.00 | 8600.00 |
31 | 孫埠鎮(zhèn) | 合義村譚灣組35號 | 楊*峰 | 茶葉理條機 | 安徽綠源機械科技股份有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-12350XQ | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 2 | 53000.00 | 13200.00 | 0.00 | 26400.00 |
32 | 孫埠鎮(zhèn) | 合義村譚灣組35號 | 楊*峰 | 茶葉殺青機 | 安徽綠源機械科技股份有限公司 | 茶葉滾筒殺青機 | 6CST-80D | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 19500.00 | 5250.00 | 0.00 | 5250.00 |
33 | 孫埠鎮(zhèn) | 合義村譚灣組35號 | 楊*峰 | 茶葉輸送機 | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 茶葉輸送機 | 6CS-32-5.6Z | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 9300.00 | 2688.00 | 0.00 | 2688.00 |
34 | 孫埠鎮(zhèn) | 合義村譚灣組35號 | 楊*峰 | 茶葉理條機 | 安徽綠源機械科技股份有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-1280D | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 3 | 15000.00 | 4300.00 | 0.00 | 12900.00 |
35 | 孫埠鎮(zhèn) | 合義村譚灣組35號 | 楊*峰 | 茶葉揉捻機 | 安徽綠源機械科技股份有限公司 | 茶葉揉捻機 | 6CR-45 | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 5000.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
36 | 新田鎮(zhèn) | 趙村村五星組12號 | 張*剛 | 旋耕機 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業(yè)有限公司) | 旋耕機 | 1GQN-230 | 宣城市宣州區(qū)農(nóng)欣農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
37 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村竹元村民組2號 | 錢*水 | 旋耕機 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業(yè)有限公司) | 旋耕機 | 1GKNP-230 | 宣城市宣州區(qū)農(nóng)欣農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
38 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村竹元村民組2號 | 錢*水 | 旋耕機 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業(yè)有限公司) | 旋耕機 | 1GQN-230 | 宣城市宣州區(qū)農(nóng)欣農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
39 | 敬亭山辦事處 | 敬亭村西沖組9號 | 馮*寶 | 茶葉殺青機 | 安徽綠源機械科技股份有限公司 | 茶葉滾筒殺青機 | 6CST-60D | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 17500.00 | 5250.00 | 0.00 | 5250.00 |
40 | 敬亭山辦事處 | 敬亭村西沖組9號 | 馮*寶 | 茶葉理條機 | 安徽綠源機械科技股份有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-80-17D | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 2 | 15000.00 | 4300.00 | 0.00 | 8600.00 |
41 | 敬亭山辦事處 | 敬亭村西沖組9號 | 馮*寶 | 茶葉炒(烘)干機 | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 茶葉烘焙機 | 6CHX-9 | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 6000.00 | 1700.00 | 0.00 | 1700.00 |
42 | 溪口鎮(zhèn) | 古溪鎮(zhèn)溪口村金竹坑組 | 程*華 | 茶葉理條機 | 宣城興峰機械制造有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-860D | 宣城市宣州區(qū)宇誠農(nóng)機銷售經(jīng)營部 | 1 | 5800.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
43 | 溪口鎮(zhèn) | 古溪鎮(zhèn)溪口村金竹坑組 | 程*華 | 茶葉炒(烘)干機 | 宣城興峰機械制造有限公司 | 茶葉烘焙機 | 6CHB-4 | 宣城市宣州區(qū)宇誠農(nóng)機銷售經(jīng)營部 | 1 | 4800.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
44 | 新田鎮(zhèn) | 山嶺村沖里組23號 | 張*林 | 茶葉理條機 | 宣城興峰機械制造有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-760 | 宣城市宣州區(qū)宇誠農(nóng)機銷售經(jīng)營部 | 1 | 5100.00 | 1550.00 | 0.00 | 1550.00 |
45 | 溪口鎮(zhèn) | 古溪鎮(zhèn)東華村南臺組 | 周*雙 | 茶葉炒(烘)干機 | 宣城興峰機械制造有限公司 | 茶葉烘焙機 | 6CHB-4 | 宣城市宣州區(qū)宇誠農(nóng)機銷售經(jīng)營部 | 1 | 4800.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
46 | 孫埠鎮(zhèn) | 羅村村白楊墩組22號 | 劉*芳 | 茶葉理條機 | 安徽綠源機械科技股份有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-1380Q | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 4 | 15000.00 | 4300.00 | 0.00 | 17200.00 |
47 | 孫埠鎮(zhèn) | 羅村村白楊墩組22號 | 劉*芳 | 茶葉輸送機 | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 茶葉輸送機 | 6CS-32-5.6Z | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 9300.00 | 2688.00 | 0.00 | 2688.00 |
48 | 孫埠鎮(zhèn) | 羅村村白楊墩組22號 | 劉*芳 | 茶葉理條機 | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 茶葉理條機 | 6CL-14170XQ | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 27000.00 | 4300.00 | 0.00 | 4300.00 |
49 | 孫埠鎮(zhèn) | 羅村村白楊墩組22號 | 劉*芳 | 茶葉理條機 | 安徽綠源機械科技股份有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-12350XQ | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 53000.00 | 13200.00 | 0.00 | 13200.00 |
50 | 孫埠鎮(zhèn) | 羅村村白楊墩組22號 | 劉*芳 | 茶葉炒(烘)干機 | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 茶葉烘焙機 | 6CHX-9 | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 2 | 6000.00 | 1700.00 | 0.00 | 3400.00 |
51 | 孫埠鎮(zhèn) | 羅村村白楊墩組22號 | 劉*芳 | 茶葉炒(烘)干機 | 浙江銀球機械有限公司 | 全自動扁形茶炒制機 | 6CCB-981ZD | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 7800.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
52 | 洪林鎮(zhèn) | 大青山村張郭組48號 | 陳*安 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 宣城市正陽農(nóng)機有限公司 | 1 | 158000.00 | 25300.00 | 0.00 | 25300.00 |
53 | 溪口鎮(zhèn) | 古溪鎮(zhèn)天竺村祠堂村民組18號 | 劉*芳 | 茶葉理條機 | 宣城興峰機械制造有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-860D | 宣城市宣州區(qū)高峰農(nóng)業(yè)機械銷售經(jīng)營部 | 1 | 5800.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
54 | 溪口鎮(zhèn) | 古溪鎮(zhèn)天竺村祠堂村民組18號 | 劉*芳 | 茶葉炒(烘)干機 | 宣城興峰機械制造有限公司 | 茶葉烘焙機 | 6CHB-4 | 宣城市宣州區(qū)高峰農(nóng)業(yè)機械銷售經(jīng)營部 | 1 | 4800.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
55 | 敬亭山辦事處 | 敬亭村山腳村民組30號 | 馮*軍 | 茶葉理條機 | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 茶葉理條機 | 6CL-12350XQA | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 50000.00 | 13200.00 | 0.00 | 13200.00 |
56 | 敬亭山辦事處 | 敬亭村山腳村民組30號 | 馮*軍 | 茶葉理條機 | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 茶葉理條機 | 6CL-14170XQ | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 27000.00 | 4300.00 | 0.00 | 4300.00 |
57 | 洪林鎮(zhèn) | 宣茶王祠組18組 | 王*林 | 茶葉理條機 | 安徽綠源機械科技股份有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-12350XQ | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 50000.00 | 13200.00 | 0.00 | 13200.00 |
58 | 洪林鎮(zhèn) | 鴿子山村小村組7號 | 翟*存 | 茶葉理條機 | 安徽綠源機械科技股份有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-1280D | 安徽茶之源機械研發(fā)有限責(zé)任公司 | 2 | 15000.00 | 4300.00 | 0.00 | 8600.00 |
59 | 新田鎮(zhèn) | 山嶺村沖里組35號 | 傅*華 | 茶葉理條機 | 宣城興峰機械制造有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-760 | 宣城市宣州區(qū)宇誠農(nóng)機銷售經(jīng)營部 | 1 | 5100.00 | 1550.00 | 0.00 | 1550.00 |
60 | 向陽辦事處 | 九村村閘口組8號 | 張*勇 | 旋耕機 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業(yè)有限公司) | 旋耕機 | 1GQN-230 | 宣城市金四方貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
61 | 楊柳鎮(zhèn) | 興安村楊村村民組27號 | 桂*富 | 修剪機 | 杭州落合農(nóng)林機械有限責(zé)任公司 | 單人修剪機 | OHT-750C | 宣城惠民農(nóng)林機械有限公司 | 1 | 1270.00 | 340.00 | 0.00 | 340.00 |
62 | 楊柳鎮(zhèn) | 三長村白楊組1號 | 楊*武 | 輪式拖拉機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 輪式拖拉機 | 1204-1 | 宣城市正陽農(nóng)機有限公司 | 1 | 145400.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 |
63 | 孫埠鎮(zhèn) | 建國村竹棵組13號 | 李*固 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 宣城市正陽農(nóng)機有限公司 | 1 | 136000.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 |
64 | 溪口鎮(zhèn) | 古溪鎮(zhèn)溪口村金竹坑組 | 潘*海 | 茶葉炒(烘)干機 | 宣城興峰機械制造有限公司 | 茶葉烘焙機 | 6CHB-4 | 宣城市宣州區(qū)高峰農(nóng)業(yè)機械銷售經(jīng)營部 | 1 | 4800.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
65 | 溪口鎮(zhèn) | 古溪鎮(zhèn)溪口村金竹坑組 | 王*芳 | 茶葉理條機 | 宣城興峰機械制造有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-1280D | 宣城市宣州區(qū)高峰農(nóng)業(yè)機械銷售經(jīng)營部 | 1 | 15000.00 | 4300.00 | 0.00 | 4300.00 |
66 | 溪口鎮(zhèn) | 古溪鎮(zhèn)溪口村金竹坑組 | 王*芳 | 茶葉炒(烘)干機 | 宣城興峰機械制造有限公司 | 茶葉烘焙機 | 6CHB-8 | 宣城市宣州區(qū)高峰農(nóng)業(yè)機械銷售經(jīng)營部 | 1 | 5700.00 | 1700.00 | 0.00 | 1700.00 |
67 | 水陽鎮(zhèn) | 惠豐村雙墩組10號 | 劉*兵 | 增氧機 | 浙江富地機械有限公司 | 高效率水車式增氧機 | GSC-0.75 | 宣城市宣州區(qū)良水機電經(jīng)營部 | 3 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 1140.00 |
68 | 溪口鎮(zhèn) | 古溪鎮(zhèn)溪口村金竹坑組 | 程*祥 | 茶葉理條機 | 宣城興峰機械制造有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-1280D | 宣城市宣州區(qū)宇誠農(nóng)機銷售經(jīng)營部 | 1 | 15000.00 | 4300.00 | 0.00 | 4300.00 |
69 | 溪口鎮(zhèn) | 古溪鎮(zhèn)溪口村金竹坑組 | 程*祥 | 茶葉炒(烘)干機 | 宣城興峰機械制造有限公司 | 茶葉烘焙機 | 6CHB-8 | 宣城市宣州區(qū)宇誠農(nóng)機銷售經(jīng)營部 | 1 | 5700.00 | 1700.00 | 0.00 | 1700.00 |
70 | 向陽辦事處 | 向陽鎮(zhèn)蔣沖村朱村組31號 | 董*文 | 增氧機 | 臺州義民電機股份有限公司 | 水車式增氧機 | YC-0.75Z | 宣城市宣州區(qū)裘公楊華魚需經(jīng)營部 | 2 | 1350.00 | 450.00 | 0.00 | 900.00 |
71 | 向陽辦事處 | 向陽鎮(zhèn)蔣沖村朱村組31號 | 董*文 | 增氧機 | 臺州義民電機股份有限公司 | 水車式增氧機 | YC-0.75DZ | 宣城市宣州區(qū)裘公楊華魚需經(jīng)營部 | 3 | 1350.00 | 450.00 | 0.00 | 1350.00 |
72 | 向陽辦事處 | 向陽鎮(zhèn)漕塘村六東組29號 | 余*喜 | 增氧機 | 臺州義民電機股份有限公司 | 水車式增氧機 | YC-1.1 | 宣城市宣州區(qū)裘公楊華魚需經(jīng)營部 | 3 | 1800.00 | 450.00 | 0.00 | 1350.00 |
73 | 向陽辦事處 | 向陽鎮(zhèn)漕塘村六東組29號 | 余*喜 | 增氧機 | 臺州義民電機股份有限公司 | 水車式增氧機 | YC-0.75DZ | 宣城市宣州區(qū)裘公楊華魚需經(jīng)營部 | 1 | 1350.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
74 | 向陽辦事處 | 向陽鎮(zhèn)漕塘村六東組29號 | 余*喜 | 增氧機 | 臺州義民電機股份有限公司 | 水車式增氧機 | YC-1.1Z | 宣城市宣州區(qū)裘公楊華魚需經(jīng)營部 | 10 | 1800.00 | 450.00 | 0.00 | 4500.00 |
75 | 楊柳鎮(zhèn) | 新合村董村組23號 | 董*勝 | 葉類采收機 | 杭州落合農(nóng)林機械有限責(zé)任公司 | 雙人采茶機 | V8NewZ2 | 宣城惠民農(nóng)林機械有限公司 | 1 | 9300.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
76 | 楊柳鎮(zhèn) | 三長村竹元組2號 | 閔*森 | 修剪機 | 杭州落合農(nóng)林機械有限責(zé)任公司 | 單人修剪機 | OHT-750C | 宣城惠民農(nóng)林機械有限公司 | 1 | 1270.00 | 340.00 | 0.00 | 340.00 |
77 | 雙橋辦事處 | 江蘇省邳州市鄒莊鎮(zhèn)卞湖村東卞6組901號 | 宣*徽煌食品有限公司 | 果蔬冷藏保鮮設(shè)備 | 岳西縣星月制冷設(shè)備有限公司 | 組合冷庫 | ZK-400 | 寧國市惠民制冷設(shè)備經(jīng)營部 | 1 | 75000.00 | 12375.00 | 0.00 | 12375.00 |
78 | 雙橋辦事處 | 江蘇省邳州市鄒莊鎮(zhèn)卞湖村東卞6組901號 | 宣*徽煌食品有限公司 | 果蔬冷藏保鮮設(shè)備 | 岳西縣星月制冷設(shè)備有限公司 | 組合冷庫 | ZK-400 | 寧國市惠民制冷設(shè)備經(jīng)營部 | 1 | 145000.00 | 27390.00 | 0.00 | 27390.00 |
79 | 溪口鎮(zhèn) | 高峰村下塔組 | 汪*平 | 茶葉炒(烘)干機 | 宣城興峰機械制造有限公司 | 茶葉烘焙機 | 6CHB-4 | 宣城市宣州區(qū)高峰農(nóng)業(yè)機械銷售經(jīng)營部 | 1 | 4800.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
80 | 溪口鎮(zhèn) | 高峰村下塔組 | 汪*平 | 茶葉理條機 | 宣城興峰機械制造有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-960D | 宣城市宣州區(qū)高峰農(nóng)業(yè)機械銷售經(jīng)營部 | 1 | 6000.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
81 | 溪口鎮(zhèn) | 古溪鎮(zhèn)雙坑村大坑河?xùn)|村民組22號 | 汪*申 | 茶葉理條機 | 宣城興峰機械制造有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-760 | 宣城市宣州區(qū)高峰農(nóng)業(yè)機械銷售經(jīng)營部 | 1 | 5100.00 | 1550.00 | 0.00 | 1550.00 |
82 | 溪口鎮(zhèn) | 古溪鎮(zhèn)獅峰村象一組 | 朱*保 | 茶葉炒(烘)干機 | 宣城興峰機械制造有限公司 | 茶葉烘焙機 | 6CHB-4 | 宣城市宣州區(qū)宇誠農(nóng)機銷售經(jīng)營部 | 1 | 4800.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
83 | 溪口鎮(zhèn) | 古溪鎮(zhèn)呂輝村坦上村民組14號 | 汪*肖 | 茶葉炒(烘)干機 | 宣城興峰機械制造有限公司 | 茶葉烘焙機 | 6CHB-4 | 宣城興峰機械制造有限公司 | 1 | 4800.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
