索引號(hào): | 11341703777363919H/202504-00036 | 組配分類: | 農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 公民 |
名稱: | 2024年度宣州區(qū)擬享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表(第二批) | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2025-04-14 | 發(fā)布日期: | 2025-04-14 |
索引號(hào): | 11341703777363919H/202504-00036 |
組配分類: | 農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 公民 |
名稱: | 2024年度宣州區(qū)擬享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表(第二批) |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2025-04-14 |
發(fā)布日期: | 2025-04-14 |
2024年度宣州區(qū)第二批擬享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表 | |||||||||||||
序號(hào) | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | ||||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 單臺(tái)國債補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | |
1 | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村塘坎組1號(hào) | 馬*爐 | 田園管理機(jī) | 安徽春風(fēng)農(nóng)林機(jī)械制造股份有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-5QB | 涇縣江南農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 5200.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
2 | 沈村鎮(zhèn) | 楊星村方灘組3號(hào) | 陳*剛 | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕機(jī) | 1GQN-230 | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
3 | 溪口鎮(zhèn) | 古溪鎮(zhèn)華陽村白三村民組3號(hào) | 金*平 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 安徽宣城華陽茶葉機(jī)械股份有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-860D | 安徽宣城華陽茶葉機(jī)械股份有限公司 | 1 | 4800.00 | 1700.00 | 0.00 | 1700.00 |
4 | 楊柳鎮(zhèn) | 高橋村紀(jì)村村民組4號(hào) | 鄧*林 | 開溝機(jī) | 連云港市東堡旋耕機(jī)械有限公司 | 開溝機(jī) | 1KS-35 | 宣城市王氏農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 6500.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
5 | 楊柳鎮(zhèn) | 三長村蔣二組23號(hào) | 蔣*文 | 旋耕機(jī) | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKNM-230 | 宣城市寶田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
6 | 楊柳鎮(zhèn) | 新龍村陳下組15號(hào) | 劉*勇 | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕機(jī) | 1GQN-230S | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
7 | 洪林鎮(zhèn) | 棋盤村邵村組38號(hào) | 劉*成 | 旋耕機(jī) | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKNM-230 | 宣城市宣寧農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
8 | 文昌鎮(zhèn) | 沿河村陳村組20號(hào) | 馬*林 | 旋耕機(jī) | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-230 | 宣城市宣寧農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
9 | 溪口鎮(zhèn) | 古溪鎮(zhèn)華陽村帥四村民組27號(hào) | 柳*忠 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 安徽宣城華陽茶葉機(jī)械股份有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-80-12D | 安徽宣城華陽茶葉機(jī)械股份有限公司 | 1 | 11000.00 | 3600.00 | 0.00 | 3600.00 |
10 | 文昌鎮(zhèn) | 沿河村陳村組16號(hào) | 黃*剛 | 旋耕機(jī) | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKNM-230 | 宣城市宣寧農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
11 | 孫埠鎮(zhèn) | 建國村竹棵組13號(hào) | 李*固 | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕機(jī) | 1GQN-230 | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
12 | 洪林鎮(zhèn) | 鴿子山村陳村組16號(hào) | 沈*明 | 增氧機(jī) | 浙江富地機(jī)械有限公司 | 葉輪式增氧機(jī) | YL-1.5 | 宣城市利歐水泵經(jīng)營部 | 10 | 1300.00 | 380.00 | 0.00 | 3800.00 |
13 | 周王鎮(zhèn) | 凈蓬村塔村組22號(hào) | 孫*強(qiáng) | 開溝機(jī) | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕開溝復(fù)式作業(yè)機(jī) | 1GK-230A | 宣城市宣寧農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 6000.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
14 | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村和平組29號(hào) | 宣*市宣豐種植專業(yè)合作社 | 旋耕機(jī) | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-240 | 宣城市宣寧農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
15 | 沈村鎮(zhèn) | 丁店村曹村組70號(hào) | 鄒*寶 | 旋耕機(jī) | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQQNZGK-200 | 宣城市王氏農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 6700.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
16 | 溪口鎮(zhèn) | 古溪鎮(zhèn)高峰村新村組 | 汪*江 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 宣城市鶴鳴茶葉機(jī)械制造有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-1380D | 宣城市興農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 13000.00 | 3600.00 | 0.00 | 3600.00 |
17 | 洪林鎮(zhèn) | 棋盤村茅逸埠組55號(hào) | 徐*高 | 旋耕機(jī) | 河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-230H | 合肥市農(nóng)沃智能農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
18 | 水陽鎮(zhèn) | 中興村新橋組6號(hào) | 包*科 | 增氧機(jī) | 浙江富地機(jī)械有限公司 | 葉輪式增氧機(jī) | YL-1.5C | 宣城市水陽鎮(zhèn)裘公愛萍漁需物資經(jīng)營部 | 3 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 1140.00 |
19 | 水陽鎮(zhèn) | 裘東村劉村組3號(hào) | 劉*振 | 增氧機(jī) | 浙江富地機(jī)械有限公司 | 水車式增氧機(jī) | GSC-0.75C | 宣城市水陽鎮(zhèn)裘公愛萍漁需物資經(jīng)營部 | 1 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
20 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村葛家沖組12號(hào) | 閆*萍 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉烘焙機(jī) | 6CHB-4 | 宣城市宣州區(qū)高峰農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售經(jīng)營部 | 1 | 4800.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
21 | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村葛家沖組11號(hào) | 桂*連 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 宣城興峰機(jī)械制造有限公司 | 茶葉烘焙機(jī) | 6CHB-8 | 宣城市宣州區(qū)高峰農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售經(jīng)營部 | 1 | 5700.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
22 | 貍橋鎮(zhèn) | 聯(lián)合村季家嘴組32號(hào) | 龔*龍 | 開溝機(jī) | 太倉市旋旺機(jī)械制造有限公司 | 雙圓盤開溝機(jī) | 1KS-35C | 宣城市森禾農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 5800.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
23 | 孫埠鎮(zhèn) | 建國村蔣村組28號(hào) | 潘*勝 | 開溝機(jī) | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 雙圓盤開溝機(jī) | 1KS-35A | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 6500.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
24 | 孫埠鎮(zhèn) | 建國村蔣村組28號(hào) | 潘*勝 | 開溝機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕開溝機(jī) | 12KG-23(230) | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 7700.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
25 | 水陽鎮(zhèn) | 楊泗村沈村組7號(hào) | 張*民 | 增氧機(jī) | 浙江富地機(jī)械有限公司 | 水車式增氧機(jī) | GSC-0.75C | 宣城市水陽鎮(zhèn)裘公愛萍漁需物資經(jīng)營部 | 1 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
26 | 洪林鎮(zhèn) | 高桂村胡家邊組10號(hào) | 程*龍 | 田園管理機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-5.1D | 宣城市強(qiáng)民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 5200.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
27 | 黃渡鄉(xiāng) | 楊林村三合沖組7號(hào) | 孫*有 | 開溝機(jī) | 太倉市旋旺機(jī)械制造有限公司 | 雙圓盤開溝機(jī) | 1KS-35C | 郎溪縣黃海金馬農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 5500.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
28 | 洪林鎮(zhèn) | 大青山村張郭組42號(hào) | 王*田 | 開溝機(jī) | 連云港市東堡旋耕機(jī)械有限公司 | 開溝機(jī) | 1KS-35 | 宣城市王氏農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 6500.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
29 | 洪林鎮(zhèn) | 東華山村后王組34號(hào) | 陳*才 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 宣城市宣寧農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 124000.00 | 25500.00 | 0.00 | 25500.00 |
30 | 洪林鎮(zhèn) | 東華山村后王組34號(hào) | 陳*才 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):CFG1404-X(G4)(原:CFG1404-X) | 宣城市宣寧農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 118000.00 | 23200.00 | 0.00 | 23200.00 |
31 | 文昌鎮(zhèn) | 賈公村油墩組53號(hào) | 鮑*芝 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):CFE1004-1X(G4)(原:CFE1004-1X) | 宣城市宣寧農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 100000.00 | 19600.00 | 0.00 | 19600.00 |
32 | 孫埠鎮(zhèn) | 西馬村八家組4號(hào) | 柯*兵 | 開溝機(jī) | 太倉市旋旺機(jī)械制造有限公司 | 開溝復(fù)式作業(yè)機(jī) | 1KG-230 | 宣城市正陽農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 7700.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
33 | 貍橋鎮(zhèn) | 白馬村和平組邢村32號(hào) | 宋* | 開溝機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕開溝機(jī) | 12KG-23(230) | 宣城鵬欣農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 8200.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
34 | 周王鎮(zhèn) | 碧田行政村三角塘村民組7號(hào) | 彭*輝 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 星光農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 全喂入聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-7.0ZJA | 宣城市星光農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 138000.00 | 29000.00 | 0.00 | 29000.00 |
35 | 楊柳鎮(zhèn) | 柿木村塘坊村民組15號(hào) | 張*華 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 宣城市宣寧農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 110000.00 | 25500.00 | 0.00 | 25500.00 |
36 | 楊柳鎮(zhèn) | 柿木村小河沖組8號(hào) | 朱*貴 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 宣城市宣寧農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 110000.00 | 19100.00 | 0.00 | 19100.00 |
37 | 黃渡鄉(xiāng) | 西扎村麻場組7號(hào) | 裘*宏 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 宣城市宣寧農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 104000.00 | 19100.00 | 0.00 | 19100.00 |
38 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村孟山組19號(hào) | 吳*峰 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 宣城市宣寧農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 120000.00 | 19100.00 | 0.00 | 19100.00 |
39 | 水陽鎮(zhèn) | 徐村村私圩村民組2號(hào) | 李*根 | 增氧機(jī) | 浙江富地機(jī)械有限公司 | 水車式增氧機(jī) | XSC-1.5C | 宣城市水陽鎮(zhèn)裘公愛萍漁需物資經(jīng)營部 | 1 | 2100.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
40 | 向陽辦事處 | 向陽鎮(zhèn)楊村村八里組22號(hào) | 張*咬 | 谷物(糧食)干燥機(jī) | 全椒縣騰躍機(jī)械制造有限公司 | 批式循環(huán)谷物干燥機(jī) | 5H-30 | 滁州萬邦機(jī)械銷售有限公司 | 4 | 156900.00 | 46900.00 | 0.00 | 187600.00 |
41 | 孫埠鎮(zhèn) | 合義村小奚組39號(hào) | 賈*林 | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕機(jī) | 1GQNP-200 | 宣城市晨午農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 7100.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
42 | 向陽辦事處 | 向陽鎮(zhèn)夏村村韓前組12號(hào) | 韓*龍 | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕機(jī) | 1GQN-200A | 宣城市金四方貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 1 | 6200.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
43 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村馬塘組 | 欒*體 | 開溝機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕開溝機(jī) | 12KG-23(230) | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 8100.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
44 | 孫埠鎮(zhèn) | 合義村上潘村2號(hào) | 吳* | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 宣城市鶴鳴茶葉機(jī)械制造有限公司 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-860D | 宣城市興農(nóng)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 3 | 5800.00 | 1700.00 | 0.00 | 5100.00 |
45 | 孫埠鎮(zhèn) | 邱村村邱村組24號(hào) | 張*豹 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-8.0EZ | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 148000.00 | 29000.00 | 0.00 | 29000.00 |
46 | 朱橋鄉(xiāng) | 九保村蘆前組10號(hào) | 包*保 | 旋耕機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 履帶自走式旋耕機(jī) | 1GZL-220F | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 80000.00 | 21100.00 | 0.00 | 21100.00 |
47 | 朱橋鄉(xiāng) | 九保村蘆前組10號(hào) | 包*保 | 開溝機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕開溝機(jī) | 12KG-23(230) | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 7800.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
48 | 朱橋鄉(xiāng) | 魏村村白廟組18號(hào) | 周*喜 | 開溝機(jī) | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 油菜開溝機(jī) | 1GK-230B | 合肥市農(nóng)沃智能農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 8500.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
49 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村有旺組 | 蘇*龍 | 開溝機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕開溝機(jī) | 12KG-23(200) | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 8100.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
50 | 沈村鎮(zhèn) | 沈村社區(qū)前楊組26號(hào) | 楊*武 | 開溝機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕開溝機(jī) | 12KG-23(230) | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 8200.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
51 | 沈村鎮(zhèn) | 勝利村黃壩組25號(hào) | 楊*貴 | 開溝機(jī) | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 雙圓盤開溝機(jī) | 1KS-35A | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 6000.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
52 | 新田鎮(zhèn) | 趙村村河塔組3號(hào) | 姚*榮 | 開溝機(jī) | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 雙圓盤開溝機(jī) | 1KS-35A | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 6000.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
53 | 孫埠鎮(zhèn) | 合義村潘羅兼組61號(hào) | 潘*玖 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100A | 宣城市強(qiáng)民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
54 | 水東鎮(zhèn) | 稽亭村大梅組121號(hào) | 宣*市宣州區(qū)梅蘭竹菊家庭農(nóng)場 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):WB1004(G4)(原:WB1004) | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 100000.00 | 14700.00 | 0.00 | 14700.00 |
55 | 向陽辦事處 | 向陽鎮(zhèn)殷村村后殷組101號(hào) | 殷*勝 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQD4.0-98 | 宣城市強(qiáng)民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
56 | 向陽辦事處 | 向陽鎮(zhèn)魯溪村烏木組20號(hào) | 陳* | 開溝機(jī) | 安徽得田農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 | 雙圓盤開溝機(jī) | 1KS-35 | 宣城市金四方貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 1 | 6400.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
57 | 黃渡鄉(xiāng) | 西扎村開邊組10號(hào) | 程*和 | 開溝機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕開溝機(jī) | 12KG-23(230) | 宣城市宣州區(qū)農(nóng)欣農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 7600.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
58 | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村和平組125號(hào) | 張*益 | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕機(jī) | 1GQN-230 | 宣城市晨午農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 7300.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
59 | 洪林鎮(zhèn) | 棋盤村宋莊組7-1號(hào) | 劉*根 | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕機(jī) | 1GKNP-230 | 宣城市晨午農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
60 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村陳西組 | 劉*好 | 開溝機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕開溝機(jī) | 12KG-23(230) | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 8200.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
61 | 沈村鎮(zhèn) | 勝利村前閘組56號(hào) | 向*清 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-9.0CR | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 180000.00 | 29000.00 | 0.00 | 29000.00 |
62 | 洪林鎮(zhèn) | 宣茶村魏湯組29-1號(hào) | 孫*強(qiáng) | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-8.0EZ | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 145000.00 | 29000.00 | 0.00 | 29000.00 |
63 | 古泉鎮(zhèn) | 岱山村義塘吳組31號(hào) | 吳*弟 | 開溝機(jī) | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 雙圓盤開溝機(jī) | 1KS-35A | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 6000.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
64 | 金壩辦事處 | 金壩鄉(xiāng)里仁村前王組21號(hào) | 蔡*水 | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕機(jī) | 1GQN-230 | 宣城市晨午農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 7300.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
65 | 孫埠鎮(zhèn) | 玉粒村太陽沖組17號(hào) | 王*寶 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 安吉元豐茶葉機(jī)械有限公司 | 茶葉殺青理?xiàng)l機(jī) | 6CSL/800-12Q | 安吉元豐茶葉機(jī)械有限公司 | 5 | 18300.00 | 3600.00 | 0.00 | 18000.00 |
66 | 新田鎮(zhèn) | 成熟村倉屋組31號(hào) | 朱*宗 | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕機(jī) | 1GQN-230S | 宣城市晨午農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 8300.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
67 | 水東鎮(zhèn) | 七嶺村陳村組88號(hào) | 鄧*壽 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 宣城市宣寧農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 102000.00 | 19100.00 | 0.00 | 19100.00 |
68 | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村塔埂組21號(hào) | 徐*子 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):CFE1004-2X(G4)(原:CFE1004-2X) | 宣城市宣寧農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 104000.00 | 19600.00 | 0.00 | 19600.00 |
69 | 楊柳鎮(zhèn) | 高橋村紀(jì)村村民組11 號(hào) | 許*平 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 宣城市宣寧農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 120000.00 | 19100.00 | 0.00 | 19100.00 |
70 | 楊柳鎮(zhèn) | 高橋村紀(jì)村村民組11 號(hào) | 許*平 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):CFE1004-2X(G4)(原:CFE1004-2X) | 宣城市宣寧農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 108000.00 | 19600.00 | 0.00 | 19600.00 |
71 | 水陽鎮(zhèn) | 雙廟村梅西組17號(hào) | 夏*端 | 增氧機(jī) | 浙江富地機(jī)械有限公司 | 水車式增氧機(jī) | GSC-0.75C | 宣城市宣州區(qū)良水機(jī)電經(jīng)營部 | 1 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
72 | 水陽鎮(zhèn) | 雙豐村新四組25號(hào) | 唐*財(cái) | 增氧機(jī) | 浙江富地機(jī)械有限公司 | 水車式增氧機(jī) | GSC-0.75C | 宣城市宣州區(qū)正榮漁需品第二批發(fā)部 | 1 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
73 | 楊柳鎮(zhèn) | 三長村蔣四組13號(hào) | 章*春 | 修剪機(jī) | 杭州落合農(nóng)林機(jī)械有限責(zé)任公司 | 單人修剪機(jī) | OHT-750C | 宣城惠民農(nóng)林機(jī)械有限公司 | 1 | 1270.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
74 | 新田鎮(zhèn) | 新田村錢村組23號(hào) | 章*文 | 開溝機(jī) | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 雙圓盤開溝機(jī) | 1KS-35A | 宣城市正宇農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 1 | 6000.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
