<dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
  1. <sup id="dn89e"></sup>
  2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    <pre id="dn89e"></pre>
    • 無(wú)障礙
    • 長(zhǎng)輩版
    楊柳鎮(zhèn)人民政府
    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開首頁(yè) > 楊柳鎮(zhèn)人民政府> 基層政務(wù)公開> 社會(huì)救助> 最低生活保障> 審核審批信息
    索引號(hào): 11341703003250048P/202504-00021 組配分類: 審核審批信息
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 楊柳鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
    名稱: 2025年3月低保 文號(hào): 無(wú)
    生成日期: 2025-04-14 發(fā)布日期: 2025-04-14
    索引號(hào): 11341703003250048P/202504-00021
    組配分類: 審核審批信息
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 楊柳鎮(zhèn)人民政府
    主題分類: 綜合政務(wù)
    名稱: 2025年3月低保
    文號(hào): 無(wú)
    生成日期: 2025-04-14
    發(fā)布日期: 2025-04-14
    2025年3月低保
    發(fā)布時(shí)間:2025-04-14 15:50 來(lái)源:楊柳鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    農(nóng)村低保家庭信息列表(2025年03月)
    序號(hào) 村名稱 戶主姓名 家庭類別名稱 家庭分類救助類別名稱 是否主動(dòng)發(fā)現(xiàn) 家庭人口數(shù) 享受保障人口數(shù) 主要致貧原因名稱 家庭月總收入 發(fā)放金額
    1 華山村委會(huì) 龔*銀 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 330 558
    2 柿木村委會(huì) 章*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 310 582
    3 柿木村委會(huì) 程*美 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 350 526.5
    4 雙樂村委會(huì) 董* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 300 546
    5 楊柳社區(qū)居委會(huì) 陶*啟 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 200 666
    6 興洋村委會(huì) 汪*春 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 241.15 1459.2
    7 華山村委會(huì) 彭*民 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 440 1391
    8 華山村委會(huì) 湯*富 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 295 600
    9 柿木村委會(huì) 雷*娣 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 203 552
    10 華山村委會(huì) 蘇*燕 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 295 646
    11 興洋村委會(huì) 徐*群 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 700 931.5
    12 興洋村委會(huì) 汪*江 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 0 906
    13 興洋村委會(huì) 朱*根 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 630 1012
    14 興洋村委會(huì) 喬*翠 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 335 504
    15 楊柳社區(qū)居委會(huì) 宋*生 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 900 1683.5
    16 興洋村委會(huì) 湯*宏 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 280 617.5
    17 楊柳社區(qū)居委會(huì) 汪*發(fā) 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 280 617.5
    18 楊柳社區(qū)居委會(huì) 姚*菊 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    19 楊柳社區(qū)居委會(huì) 梅* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 600 1137.5
    20 楊柳社區(qū)居委會(huì) 馬*松 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    21 興洋村委會(huì) 許*芝 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 380 450
    22 興洋村委會(huì) 曾*龍 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 300 546
    23 柿木村委會(huì) 楊*木 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 391 364
    24 楊柳社區(qū)居委會(huì) 紀(jì)*武 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 662.5 1127
    25 華山村委會(huì) 湯*啟 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 314.5 1375
    26 雙樂村委會(huì) 開*來(lái) 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 2 2 疾病 700 891
    27 興洋村委會(huì) 段*道 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 190 678
    28 楊柳社區(qū)居委會(huì) 吳*暉 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 1074.73 1389
    29 新合村委會(huì) 錢*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 300 546
    30 三長(zhǎng)村委會(huì) 趙*香 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 2 2 其他 709 801
    31 楊柳社區(qū)居委會(huì) 葉* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 749.9 875
    32 柿木村委會(huì) 文*坤 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 殘疾 714 1012
    33 雙樂村委會(huì) 鄭*良 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 2 2 疾病 709 801
    34 雙樂村委會(huì) 盛*祥 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 295 598
    35 興安村委會(huì) 杜*江 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 624.1 1166.8
    36 楊柳社區(qū)居委會(huì) 汪*文 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 2 2 疾病 676 834
    37 雙樂村委會(huì) 開*高 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 436.6 1234.4
    38 新合村委會(huì) 管*木 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 345 492
    39 新合村委會(huì) 唐*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 278 477
    40 興洋村委會(huì) 汪*勝 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 殘疾 319 436
    41 興洋村委會(huì) 肖*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 300 455
    42 新龍村委會(huì) 劉* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    43 新龍村委會(huì) 劉*劍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    44 新龍村委會(huì) 陳*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 290 558
    45 新龍村委會(huì) 李*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    46 新龍村委會(huì) 劉*學(xué) 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 300 546
    47 新龍村委會(huì) 陳*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 280 617.5
    48 新合村委會(huì) 肖*達(dá) 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 300 546
    49 新合村委會(huì) 陳*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 690 1025
    50 新合村委會(huì) 焦*紅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 600 1046.5
    51 新合村委會(huì) 陳*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 300 455
    52 新合村委會(huì) 余*瑤 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 300 546
    53 雙樂村委會(huì) 方*高 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 240 669.5
    54 雙樂村委會(huì) 胡*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 280 617.5
    55 華山村委會(huì) 王*羊 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 630 1012
    56 雙樂村委會(huì) 吳*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 300 546
    57 雙樂村委會(huì) 曹*民 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 300 546
    58 柿木村委會(huì) 陳*生 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 320 522
    59 興安村委會(huì) 陳*紅 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 337.9 500.5
    60 柿木村委會(huì) 嚴(yán)* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 600 1137.5
    61 興洋村委會(huì) 胡*香 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 337.9 500.5
    62 楊柳社區(qū)居委會(huì) 孫*山 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 294.65 552.5
    63 柿木村委會(huì) 陶*銀 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 337.9 500.5
    64 興安村委會(huì) 汪*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 337.9 500.5
    65 華山村委會(huì) 王*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 337.9 500.5
    66 三長(zhǎng)村委會(huì) 李*國(guó) 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 337.9 500.5
    67 三長(zhǎng)村委會(huì) 梅*并 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 295 552
    68 三長(zhǎng)村委會(huì) 昌*毛 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 300 546
    69 華山村委會(huì) 王*生 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 320 522
    70 華山村委會(huì) 杜* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 255 650
    71 三長(zhǎng)村委會(huì) 楊*宏 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 350 566
    72 興洋村委會(huì) 李*有 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 205 715
    73 新龍村委會(huì) 汪*九 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 3 3 疾病 984.5 1622.1
    74 三長(zhǎng)村委會(huì) 劉*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 疾病 615.6 1118
    75 新合村委會(huì) 王*妹 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 295 552
    76 新龍村委會(huì) 張*梅 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 295 552
    77 新合村委會(huì) 李*榮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 其他 726 862.4
    78 三長(zhǎng)村委會(huì) 周*明 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 315 528
    79 楊柳社區(qū)居委會(huì) 任*婷 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 295 598
    80 新合村委會(huì) 錢*有 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 295 646
    81 新龍村委會(huì) 徐*文 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 295 638
    82 柿木村委會(huì) 操*春 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 280 617.5
    83 柿木村委會(huì) 陳*軍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    84 柿木村委會(huì) 萬(wàn)*蓉 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 300 546
    85 柿木村委會(huì) 陳*怡 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 3 3 缺乏勞動(dòng)力 1100 1398.1
    86 柿木村委會(huì) 盛*英 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 650 1075
    87 柿木村委會(huì) 俞*海 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    88 三長(zhǎng)村委會(huì) 蔣*江 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    89 三長(zhǎng)村委會(huì) 吳*鴻 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    90 三長(zhǎng)村委會(huì) 陳*龍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 280 617.5
    91 柿木村委會(huì) 馬*晨 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 殘疾 1080 1382.5
    92 柿木村委會(huì) 謝*榮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 300 546
    93 三長(zhǎng)村委會(huì) 蔣*友 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 300 546
    94 三長(zhǎng)村委會(huì) 肖*旺 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 280 617.5
    95 柿木村委會(huì) 楊*聯(lián) 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 580 1069.5
    96 柿木村委會(huì) 劉*海 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    97 三長(zhǎng)村委會(huì) 蔣*軍 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 350 405
    98 三長(zhǎng)村委會(huì) 程*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    99 華山村委會(huì) 王*慧 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 680 1037.5
    100 三長(zhǎng)村委會(huì) 張*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 350 405
    101 柿木村委會(huì) 王*妹 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 980 1584.9
    102 華山村委會(huì) 徐*譯 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 缺乏勞動(dòng)力 600 1092
    103 三長(zhǎng)村委會(huì) 楊*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 680 1037.5
    104 華山村委會(huì) 汪*子 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 320 522
    105 柿木村委會(huì) 王* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 300 546
    106 華山村委會(huì) 許*玲 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 1130 1324.2
    107 三長(zhǎng)村委會(huì) 汪*軒 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 缺乏勞動(dòng)力 900 671
    108 高橋村委會(huì) 劉* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 340 539.5
    109 高橋村委會(huì) 劉*芳 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 600 1137.5
    110 華山村委會(huì) 蘇* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 295 598
    111 華山村委會(huì) 張*勝 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 580 1069.5
    112 高橋村委會(huì) 陳*安 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 700 1012.5
    113 三長(zhǎng)村委會(huì) 吳*木 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 338 542.1
    114 柿木村委會(huì) 朱*國(guó) 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 280 617.5
    115 興洋村委會(huì) 朱* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 585 1063.8
    116 新龍村委會(huì) 陳*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    117 華山村委會(huì) 汪*龍 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 350 486
    118 新龍村委會(huì) 朱*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 350 486
    119 三長(zhǎng)村委會(huì) 郝*金 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 350 486
    120 新龍村委會(huì) 曹*芬 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 295 638
    121 楊柳社區(qū)居委會(huì) 夏*奇 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 殘疾 227 528
    122 華山村委會(huì) 劉*祥 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 350 486
    123 華山村委會(huì) 王*頭 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 其他 600 1092
    124 柿木村委會(huì) 鄧*明 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 275 480
    125 興洋村委會(huì) 許*宸 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 245 510
    126 新合村委會(huì) 沈*財(cái) 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 350 486
    127 新龍村委會(huì) 楊*保 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 350 486
    128 雙樂村委會(huì) 方*祥 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 350 486
    129 新龍村委會(huì) 馮*妍 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 311 444
    130 雙樂村委會(huì) 趙*泉 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 350 486
    131 楊柳社區(qū)居委會(huì) 王*豪 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 335 420
    132 新合村委會(huì) 汪*榮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 350 486
    133 新龍村委會(huì) 汪*亮 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 251 504
    134 楊柳社區(qū)居委會(huì) 蔣*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 3 3 疾病 777 1884.8
    135 興洋村委會(huì) 楊*金 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 650 1075
    136 興洋村委會(huì) 左*榮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 280 610
    137 興洋村委會(huì) 高*貴 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 400 466
    138 興洋村委會(huì) 王*富 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 415 408
    139 高橋村委會(huì) 汪*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 殘疾 1050 1417.5
    140 楊柳社區(qū)居委會(huì) 沈*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 615 1215.6
    141 新合村委會(huì) 王*歲 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 590 1150
    142 新合村委會(huì) 吳*九 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 550 1156
    143 楊柳社區(qū)居委會(huì) 陳*陽(yáng) 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 550 1200
    144 華山村委會(huì) 沈* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 500 1262.5
    145 高橋村委會(huì) 夏*軍 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 2 2 其他 544 1110.9
    146 楊柳社區(qū)居委會(huì) 周*綠 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 530 1127
    147 雙樂村委會(huì) 聶*水 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 500 1358.5
    148 雙樂村委會(huì) 徐*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 4 4 其他 1695 1542.7
    149 興洋村委會(huì) 曹*靜 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 4 4 其他 1640 1604.5
    150 興洋村委會(huì) 鄭*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 殘疾 1170 1329.5
    151 華山村委會(huì) 朱*紅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 570 1227
    152 興洋村委會(huì) 麻*清 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 4 4 疾病 1500 1752
    153 興洋村委會(huì) 李*虎 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 1100 1359.2
    154 柿木村委會(huì) 徐* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 725 954.8
    155 興洋村委會(huì) 胡*香 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 殘疾 1125 1306
    156 新合村委會(huì) 姚*昊 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 150 605
    157 興洋村委會(huì) 閔*生 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 380 450
    158 新合村委會(huì) 管*伙 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 300 546
    159 興洋村委會(huì) 汪*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 300 546
    160 新龍村委會(huì) 徐*民 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    161 三長(zhǎng)村委會(huì) 陳*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 280 617.5
    162 高橋村委會(huì) 黃*貴 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 350 438
    163 高橋村委會(huì) 戴*玉 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 310 574.5
    164 雙樂村委會(huì) 秦*柏 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 385 444
    165 華山村委會(huì) 馮*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 4 4 缺乏勞動(dòng)力 1180 2116
    166 柿木村委會(huì) 陳* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 3 3 其他 800 1562.7
    167 高橋村委會(huì) 繆*德 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 205 715
    168 新龍村委會(huì) 劉*志 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 208 608.4
    169 高橋村委會(huì) 曹*芳 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 350 405
    170 華山村委會(huì) 黃*坤 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 350 534
    171 高橋村委會(huì) 方*萍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 627 1155.8
    172 興洋村委會(huì) 李*珍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 795 945.8
    173 華山村委會(huì) 胡*艷 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 620 1075.5
    174 興洋村委會(huì) 汪*鼎 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 600 1098.5
    175 興洋村委會(huì) 湯*三 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 其他 595 1138
    176 楊柳社區(qū)居委會(huì) 宋*梅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 550 1104
    177 華山村委會(huì) 陳*貴 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 其他 880 852
    178 新合村委會(huì) 董*勝 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 3 3 其他 1255 1117.3
    179 華山村委會(huì) 肖*福 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 300 594
    180 新龍村委會(huì) 徐*煒 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 940 1630
    181 新合村委會(huì) 管*良 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 2 2 疾病 680 913
    182 興安村委會(huì) 陳*航 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 680 1006.5
    183 新龍村委會(huì) 祝*琪 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 755 920.3
    184 雙樂村委會(huì) 查*如 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 1100 1398
    185 興洋村委會(huì) 汪*怡 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 620 1075.5
    186 高橋村委會(huì) 徐*輝 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 730 897
    187 高橋村委會(huì) 邱*順 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 600 1237.5
    188 三長(zhǎng)村委會(huì) 李* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 300 498
    189 興安村委會(huì) 謝*福 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 305 633
    190 雙樂村委會(huì) 彭*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 180 695.5
    191 雙樂村委會(huì) 潘*安 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 220 695.5
    192 新龍村委會(huì) 張*鳳 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 300 415
    193 柿木村委會(huì) 胡*武 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 350 438
    194 華山村委會(huì) 丁*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 220 682
    195 興安村委會(huì) 徐*九 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 400 565.5
    196 柿木村委會(huì) 續(xù)*姣 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 280 617.5
    197 高橋村委會(huì) 文*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 3 3 其他 840 1666.5
    198 華山村委會(huì) 高* 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 2 2 其他 600 1001
    199 雙樂村委會(huì) 聶* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 975 1778
    200 興洋村委會(huì) 方*前 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 250 558
    201 三長(zhǎng)村委會(huì) 賀*寧 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 600 1037.5
    202 楊柳社區(qū)居委會(huì) 程*喜 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 400 1339
    203 華山村委會(huì) 吳*忙 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 200 515
    204 柿木村委會(huì) 劉*花 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 358 428.4
    205 新合村委會(huì) 李*喜 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 365 420
    206 柿木村委會(huì) 劉*忠 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 370 414
    207 新合村委會(huì) 金*海 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 370 414
    208 興洋村委會(huì) 陳*生 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 370 414
    209 華山村委會(huì) 郭*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 370 414
    210 興洋村委會(huì) 方*來(lái) 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 370 414
    211 新合村委會(huì) 孫*武 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 325 516
    212 雙樂村委會(huì) 吳*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 600 1183
    213 雙樂村委會(huì) 裴*紅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 850 825
    214 三長(zhǎng)村委會(huì) 蔣*英 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 350 526.5
    215 三長(zhǎng)村委會(huì) 魏*富 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 266 586.8
    216 三長(zhǎng)村委會(huì) 陳*清 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 210 708.5
    217 興洋村委會(huì) 高*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 250 656.5
    218 高橋村委會(huì) 周*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 270 534
    219 雙樂村委會(huì) 吳*思雨 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 300 498
    220 興洋村委會(huì) 楊*友 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 280 522
    221 楊柳社區(qū)居委會(huì) 徐*枝 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 300 498
    222 興安村委會(huì) 李*年 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 500 1069.5
    223 雙樂村委會(huì) 董*理 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 380 442
    224 華山村委會(huì) 程*毛 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 295 544
    225 新龍村委會(huì) 劉*香 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 200 669.5
    226 雙樂村委會(huì) 鄭*富 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 400 418
    227 新龍村委會(huì) 陳*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 220 611
    228 興洋村委會(huì) 聶*順 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 320 444
    229 楊柳社區(qū)居委會(huì) 肖*虎 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 320 444
    230 柿木村委會(huì) 占*壽 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 570 1053
    231 興洋村委會(huì) 陳*木 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 320 444
    232 雙樂村委會(huì) 任*虎 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 472.5 1186.4
    233 楊柳社區(qū)居委會(huì) 汪*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 500 1144
    234 楊柳社區(qū)居委會(huì) 黃*新 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動(dòng)力 320 444
