<dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
  1. <sup id="dn89e"></sup>
  2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    <pre id="dn89e"></pre>
    • 無(wú)障礙
    • 長(zhǎng)輩版
    楊柳鎮(zhèn)人民政府
    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 楊柳鎮(zhèn)人民政府> 基層政務(wù)公開(kāi)> 社會(huì)救助> 特困人員救助供養(yǎng)> 審核審批信息
    索引號(hào): 11341703003250048P/202502-00014 組配分類: 審核審批信息
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 楊柳鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
    名稱: 2025年1月特困人員救助名單 文號(hào): 無(wú)
    生成日期: 2025-02-11 發(fā)布日期: 2025-02-11
    索引號(hào): 11341703003250048P/202502-00014
    組配分類: 審核審批信息
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 楊柳鎮(zhèn)人民政府
    主題分類: 綜合政務(wù)
    名稱: 2025年1月特困人員救助名單
    文號(hào): 無(wú)
    生成日期: 2025-02-11
    發(fā)布日期: 2025-02-11
    2025年1月特困人員救助名單
    發(fā)布時(shí)間:2025-02-11 09:34 來(lái)源:楊柳鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    特困人員救助供養(yǎng)家庭信息列表(2025年01月)
    序號(hào) 村名稱 戶主姓名 家庭類別名稱 家庭分類救助類別名稱 是否主動(dòng)發(fā)現(xiàn) 家庭人口數(shù) 享受保障人口數(shù) 申請(qǐng)日期 主要致貧原因名稱 家庭月總收入 發(fā)放金額
    1 楊柳社區(qū)居委會(huì) 吳*頭 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    2 柿木村委會(huì) 張*成 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    3 柿木村委會(huì) 胡*軍 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-07-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    4 柿木村委會(huì) 朱*榮 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-10-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    5 三長(zhǎng)村委會(huì) 吳* 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-03-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    6 興洋村委會(huì) 姚*發(fā) 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    7 興洋村委會(huì) 舒*生 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    8 興洋村委會(huì) 陳*來(lái) 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    9 興洋村委會(huì) 張*林 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2022-03-25 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    10 柿木村委會(huì) 徐*發(fā) 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    11 柿木村委會(huì) 葉*妮 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    12 雙樂(lè)村委會(huì) 肖*呆 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    13 新合村委會(huì) 張*新 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    14 雙樂(lè)村委會(huì) 舒*芳 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    15 雙樂(lè)村委會(huì) 聶*明 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2016-10-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    16 高橋村委會(huì) 楊*炎 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    17 高橋村委會(huì) 朱*海 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    18 高橋村委會(huì) 王*友 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    19 柿木村委會(huì) 王*平 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-05-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    20 興洋村委會(huì) 黃*有 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    21 楊柳社區(qū)居委會(huì) 肖*生 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2017-04-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    22 楊柳社區(qū)居委會(huì) 吳*元 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    23 華山村委會(huì) 孫*財(cái) 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2016-04-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    24 華山村委會(huì) 高*根 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-06-04 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    25 雙樂(lè)村委會(huì) 聶*千 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-11-27 疾病 0 727
    26 華山村委會(huì) 陳*東 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-10-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    27 華山村委會(huì) 高*金 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2017-04-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    28 三長(zhǎng)村委會(huì) 陳*金 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    29 雙樂(lè)村委會(huì) 聶*根 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2016-10-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    30 雙樂(lè)村委會(huì) 徐*林 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2020-11-27 疾病 0 727
    31 雙樂(lè)村委會(huì) 田*年 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    32 雙樂(lè)村委會(huì) 曹*生 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    33 雙樂(lè)村委會(huì) 杜*收 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    34 雙樂(lè)村委會(huì) 王*九 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    35 雙樂(lè)村委會(huì) 李*貴 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    36 雙樂(lè)村委會(huì) 葉*才 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    37 柿木村委會(huì) 胡*林 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    38 興洋村委會(huì) 丁*嬌 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    39 高橋村委會(huì) 高*富 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2018-06-04 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    40 高橋村委會(huì) 龔*成 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    41 高橋村委會(huì) 黃*衡 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2021-01-26 疾病 0 727
    42 興洋村委會(huì) 熊*華 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2016-10-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    43 興洋村委會(huì) 梅*才 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    44 興安村委會(huì) 童*祥 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2017-07-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    45 新龍村委會(huì) 黃*清 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    46 新龍村委會(huì) 閔*榮 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    47 新龍村委會(huì) 林*財(cái) 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    48 新龍村委會(huì) 沈*根 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    49 新龍村委會(huì) 司*華 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2022-08-08 疾病 0 727
    50 柿木村委會(huì) 宋*祥 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-05-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    51 柿木村委會(huì) 馮*鋒 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-05-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    52 柿木村委會(huì) 丁*山 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    53 新龍村委會(huì) 陳*倉(cāng) 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    54 雙樂(lè)村委會(huì) 程*友 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    55 雙樂(lè)村委會(huì) 章*生 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    56 興安村委會(huì) 肖*鳳 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-12-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    57 興安村委會(huì) 盧*生 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-05-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    58 興安村委會(huì) 王*華 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    59 興洋村委會(huì) 黃*保 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    60 楊柳社區(qū)居委會(huì) 沈*生 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    61 楊柳社區(qū)居委會(huì) 黃*祥 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    62 興洋村委會(huì) 馬*根 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    63 興洋村委會(huì) 王*成 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2016-04-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    64 興洋村委會(huì) 湯*生 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    65 興洋村委會(huì) 陳*娣 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    66 興洋村委會(huì) 朱*平 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    67 新龍村委會(huì) 曹*明 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    68 興安村委會(huì) 周*書(shū) 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-03-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    69 三長(zhǎng)村委會(huì) 何*華 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    70 柿木村委會(huì) 李*興 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-05-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    71 三長(zhǎng)村委會(huì) 楊*文 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    72 高橋村委會(huì) 劉*農(nóng) 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-12-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    73 高橋村委會(huì) 鄧*發(fā) 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    74 高橋村委會(huì) 沈*興 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    75 三長(zhǎng)村委會(huì) 余*發(fā) 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    76 高橋村委會(huì) 王*武 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2021-07-13 疾病 0 727
    77 高橋村委會(huì) 李*銀 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2021-05-31 疾病 0 727
    78 高橋村委會(huì) 周*友 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    79 高橋村委會(huì) 董*波 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-04-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    80 高橋村委會(huì) 張*元 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-04-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    81 高橋村委會(huì) 徐*進(jìn) 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    82 高橋村委會(huì) 王*照 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-03-22 其他 0 727
    83 高橋村委會(huì) 章*尚 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-04-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    84 高橋村委會(huì) 王*禮 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-04-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    85 興安村委會(huì) 徐*明 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    86 柿木村委會(huì) 陳*水 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    87 新合村委會(huì) 邱*松 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    88 新合村委會(huì) 張*華 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    89 新合村委會(huì) 奚*貴 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    90 新合村委會(huì) 虞*有 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-01-03 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    91 興安村委會(huì) 陳*洋 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-05-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    92 興安村委會(huì) 李*龍 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    93 三長(zhǎng)村委會(huì) 鄭*龍 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-01-03 疾病 0 727
    94 三長(zhǎng)村委會(huì) 肖*富 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    95 三長(zhǎng)村委會(huì) 祖*荒 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    96 華山村委會(huì) 熊*亮 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2017-04-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    97 華山村委會(huì) 李*才 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-08-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    98 華山村委會(huì) 陳*德 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-01-03 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    99 新合村委會(huì) 王*榮 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    100 高橋村委會(huì) 朱*生 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    101 高橋村委會(huì) 劉*意 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-04-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    102 高橋村委會(huì) 張*年 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    103 高橋村委會(huì) 蔡*生 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2017-07-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    104 高橋村委會(huì) 章*家 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2022-03-25 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    105 高橋村委會(huì) 余*安 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    106 高橋村委會(huì) 雷* 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    107 柿木村委會(huì) 林* 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-08-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    108 柿木村委會(huì) 王*明 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-07-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    109 新龍村委會(huì) 唐*毛 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    110 興洋村委會(huì) 季*榮 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    111 新龍村委會(huì) 劉*生 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    112 雙樂(lè)村委會(huì) 操*虎 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-11-27 疾病 0 727
    113 興洋村委會(huì) 葛*明 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    114 新龍村委會(huì) 汪*財(cái) 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    115 雙樂(lè)村委會(huì) 陶*賜 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2016-07-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    116 新龍村委會(huì) 汪*祥 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    117 雙樂(lè)村委會(huì) 陳*啟 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    118 三長(zhǎng)村委會(huì) 秦*金 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    119 雙樂(lè)村委會(huì) 董*貴 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    120 新龍村委會(huì) 徐*明 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    121 雙樂(lè)村委會(huì) 孫*江 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-01-03 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    122 三長(zhǎng)村委會(huì) 吳*貴 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    123 三長(zhǎng)村委會(huì) 陳*平 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    124 新龍村委會(huì) 鄧*子 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2023-05-31 殘疾 0 727
    125 雙樂(lè)村委會(huì) 徐*金 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    126 雙樂(lè)村委會(huì) 張*友 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-01-03 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    127 雙樂(lè)村委會(huì) 張*生 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    128 新合村委會(huì) 錢(qián)*成 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    129 三長(zhǎng)村委會(huì) 汪*誠(chéng) 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    130 三長(zhǎng)村委會(huì) 施*牛 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    131 雙樂(lè)村委會(huì) 曹*元 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    132 雙樂(lè)村委會(huì) 艾*林 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-11-27 疾病 0 727
    133 三長(zhǎng)村委會(huì) 張*義 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    134 新龍村委會(huì) 陳*山 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    135 高橋村委會(huì) 張*牛 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2016-10-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    136 高橋村委會(huì) 張*家 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-04-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    137 雙樂(lè)村委會(huì) 占*榮 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    138 雙樂(lè)村委會(huì) 汪*寶 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-01-03 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    139 興洋村委會(huì) 時(shí)*貴 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2017-04-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    140 雙樂(lè)村委會(huì) 聶*虎 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    141 雙樂(lè)村委會(huì) 胡*叭 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2017-04-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    142 新合村委會(huì) 錢(qián)*科 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    143 三長(zhǎng)村委會(huì) 彭*甫 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    144 新龍村委會(huì) 陳*銀 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    145 新龍村委會(huì) 毛*華 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    146 新龍村委會(huì) 吳*保 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    147 新龍村委會(huì) 魏*友 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    148 新龍村委會(huì) 徐*堂 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    149 新龍村委會(huì) 徐*亮 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-01-03 失業(yè) 0 727
    150 新龍村委會(huì) 盛*漢 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    151 柿木村委會(huì) 雷*林 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2023-01-16 殘疾 0 727
    152 新合村委會(huì) 管*寶 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    153 三長(zhǎng)村委會(huì) 方*順 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    154 三長(zhǎng)村委會(huì) 馮*寶 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
    155 柿木村委會(huì) 黃* 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2023-01-12 疾病 0 727
    156 雙樂(lè)村委會(huì) 姚*勝 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動(dòng)力 0 727
