<dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
  1. <sup id="dn89e"></sup>
  2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    <pre id="dn89e"></pre>
    • 無障礙
    • 長輩版
    楊柳鎮(zhèn)人民政府
    您現(xiàn)在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 楊柳鎮(zhèn)人民政府> 基層政務公開> 社會救助> 特困人員救助供養(yǎng)> 審核審批信息
    索引號: 11341703003250048P/202501-00005 組配分類: 審核審批信息
    發(fā)布機構: 楊柳鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務
    名稱: 2024年12月特困人員救助名單 文號:
    生成日期: 2025-01-06 發(fā)布日期: 2025-01-06
    索引號: 11341703003250048P/202501-00005
    組配分類: 審核審批信息
    發(fā)布機構: 楊柳鎮(zhèn)人民政府
    主題分類: 綜合政務
    名稱: 2024年12月特困人員救助名單
    文號:
    生成日期: 2025-01-06
    發(fā)布日期: 2025-01-06
    2024年12月特困人員救助名單
    發(fā)布時間:2025-01-06 09:16 來源:楊柳鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數: 字體:[ ]
    特困人員救助供養(yǎng)家庭信息列表(2025年01月06日)
    序號 村名稱 戶主姓名 家庭類別名稱 家庭分類救助類別名稱 是否主動發(fā)現(xiàn) 家庭人口數 享受保障人口數 申請日期 主要致貧原因名稱 家庭月總收入 發(fā)放金額
    1 楊柳社區(qū)居委會 吳*頭 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    2 柿木村委會 張*成 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-06-01 缺乏勞動力 0 727
    3 柿木村委會 胡*軍 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-07-01 缺乏勞動力 0 727
    4 柿木村委會 朱*榮 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-10-01 缺乏勞動力 0 727
    5 三長村委會 吳* 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-03-01 缺乏勞動力 0 727
    6 興洋村委會 姚*發(fā) 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    7 興洋村委會 舒*生 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    8 興洋村委會 陳*來 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    9 興洋村委會 張*林 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2022-03-25 缺乏勞動力 0 727
    10 柿木村委會 徐*發(fā) 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動力 0 727
    11 柿木村委會 葉*妮 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動力 0 727
    12 雙樂村委會 肖*呆 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    13 新合村委會 張*新 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動力 0 727
    14 雙樂村委會 舒*芳 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動力 0 727
    15 雙樂村委會 聶*明 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2016-10-01 缺乏勞動力 0 727
    16 高橋村委會 楊*炎 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動力 0 727
    17 高橋村委會 葉*喜 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2017-07-01 缺乏勞動力 0 727
    18 高橋村委會 朱*海 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    19 高橋村委會 王*友 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    20 柿木村委會 王*平 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-05-01 缺乏勞動力 0 727
    21 興洋村委會 黃*有 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動力 0 727
    22 楊柳社區(qū)居委會 肖*生 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2017-04-01 缺乏勞動力 0 727
    23 楊柳社區(qū)居委會 吳*元 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    24 華山村委會 孫*財 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2016-04-01 缺乏勞動力 0 727
    25 華山村委會 高*根 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-06-04 缺乏勞動力 0 727
    26 雙樂村委會 聶*千 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-11-27 疾病 0 727
    27 華山村委會 陳*東 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-10-01 缺乏勞動力 0 727
    28 華山村委會 高*金 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2017-04-01 缺乏勞動力 0 727
    29 三長村委會 陳*金 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動力 0 727
    30 雙樂村委會 聶*根 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2016-10-01 缺乏勞動力 0 727
    31 雙樂村委會 徐*林 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2020-11-27 疾病 0 727
    32 雙樂村委會 田*年 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    33 雙樂村委會 曹*生 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動力 0 727
    34 雙樂村委會 杜*收 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動力 0 727
    35 雙樂村委會 王*九 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動力 0 727
    36 雙樂村委會 李*貴 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動力 0 727
    37 雙樂村委會 葉*才 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動力 0 727
    38 柿木村委會 胡*林 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動力 0 727
    39 興洋村委會 丁*嬌 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動力 0 727
    40 高橋村委會 高*富 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2018-06-04 缺乏勞動力 0 727
    41 高橋村委會 龔*成 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動力 0 727
    42 高橋村委會 黃*衡 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2021-01-26 疾病 0 727
    43 興洋村委會 熊*華 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2016-10-01 缺乏勞動力 0 727
    44 興洋村委會 梅*才 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    45 興安村委會 童*祥 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2017-07-01 缺乏勞動力 0 727
    46 新龍村委會 黃*清 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動力 0 727
    47 新龍村委會 閔*榮 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動力 0 727
    48 新龍村委會 林*財 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動力 0 727
    49 新龍村委會 沈*根 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動力 0 727
    50 新龍村委會 司*華 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2022-08-08 疾病 0 727
    51 柿木村委會 宋*祥 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-05-01 缺乏勞動力 0 727
    52 柿木村委會 馮*鋒 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-05-01 缺乏勞動力 0 727
    53 柿木村委會 丁*山 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動力 0 727
    54 新龍村委會 陳*倉 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    55 雙樂村委會 程*友 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    56 雙樂村委會 章*生 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    57 興安村委會 肖*鳳 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-12-01 缺乏勞動力 0 727
    58 興安村委會 盧*生 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-05-01 缺乏勞動力 0 727
    59 興安村委會 王*華 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動力 0 727
    60 興洋村委會 黃*保 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    61 楊柳社區(qū)居委會 沈*生 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    62 楊柳社區(qū)居委會 黃*祥 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    63 興洋村委會 馬*根 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    64 興洋村委會 王*成 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2016-04-01 缺乏勞動力 0 727
    65 興洋村委會 湯*生 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    66 興洋村委會 陳*娣 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    67 興洋村委會 朱*平 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-06-01 缺乏勞動力 0 727
    68 新龍村委會 曹*明 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    69 興安村委會 周*書 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-03-01 缺乏勞動力 0 727
    70 三長村委會 何*華 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    71 柿木村委會 李*興 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-05-01 缺乏勞動力 0 727
    72 柿木村委會 楊*業(yè) 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-05-01 缺乏勞動力 0 727
    73 三長村委會 楊*文 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    74 高橋村委會 劉*農 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-12-01 缺乏勞動力 0 727
    75 高橋村委會 鄧*發(fā) 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    76 高橋村委會 沈*興 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    77 三長村委會 余*發(fā) 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    78 高橋村委會 王*武 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2021-07-13 疾病 0 727
    79 高橋村委會 李*銀 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2021-05-31 疾病 0 727
    80 高橋村委會 周*友 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    81 高橋村委會 董*波 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-04-01 缺乏勞動力 0 727
    82 高橋村委會 張*元 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-04-01 缺乏勞動力 0 727
    83 高橋村委會 徐*進 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    84 高橋村委會 王*照 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-03-22 其他 0 727
    85 高橋村委會 章*尚 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-04-01 缺乏勞動力 0 727
    86 高橋村委會 王*禮 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-04-01 缺乏勞動力 0 727
    87 興安村委會 徐*明 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-06-01 缺乏勞動力 0 727
    88 柿木村委會 陳*水 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動力 0 727
    89 新合村委會 邱*松 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    90 新合村委會 張*華 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    91 新合村委會 奚*貴 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    92 新合村委會 虞*有 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-01-03 缺乏勞動力 0 727
    93 興安村委會 陳*洋 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-05-01 缺乏勞動力 0 727
    94 興安村委會 李*龍 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動力 0 727
    95 三長村委會 鄭*龍 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-01-03 疾病 0 727
    96 三長村委會 肖*富 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    97 三長村委會 祖*荒 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    98 華山村委會 熊*亮 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2017-04-01 缺乏勞動力 0 727
    99 華山村委會 李*才 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-08-01 缺乏勞動力 0 727
    100 華山村委會 陳*德 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-01-03 缺乏勞動力 0 727
    101 新合村委會 王*榮 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動力 0 727
    102 高橋村委會 朱*生 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    103 高橋村委會 劉*意 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-04-01 缺乏勞動力 0 727
    104 高橋村委會 張*年 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-06-01 缺乏勞動力 0 727
    105 高橋村委會 蔡*生 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2017-07-01 缺乏勞動力 0 727
    106 高橋村委會 章*家 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2022-03-25 缺乏勞動力 0 727
    107 高橋村委會 余*安 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    108 高橋村委會 雷* 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    109 柿木村委會 林* 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-08-01 缺乏勞動力 0 727
    110 柿木村委會 王*明 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-07-01 缺乏勞動力 0 727
    111 新龍村委會 唐*毛 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    112 興洋村委會 季*榮 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    113 新龍村委會 劉*生 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    114 雙樂村委會 操*虎 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-11-27 疾病 0 727
    115 興洋村委會 葛*明 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-06-01 缺乏勞動力 0 727
    116 新龍村委會 汪*財 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    117 雙樂村委會 陶*賜 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2016-07-01 缺乏勞動力 0 727
    118 新龍村委會 汪*祥 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    119 雙樂村委會 陳*啟 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    120 三長村委會 秦*金 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    121 雙樂村委會 董*貴 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    122 新龍村委會 徐*明 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-06-01 缺乏勞動力 0 727
    123 雙樂村委會 孫*江 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-01-03 缺乏勞動力 0 727
    124 三長村委會 吳*貴 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    125 三長村委會 陳*平 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-06-01 缺乏勞動力 0 727
    126 新龍村委會 鄧*子 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2023-05-31 殘疾 0 727
    127 雙樂村委會 徐*金 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動力 0 727
    128 雙樂村委會 張*友 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-01-03 缺乏勞動力 0 727
    129 雙樂村委會 張*生 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    130 新合村委會 錢*成 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-06-01 缺乏勞動力 0 727
    131 三長村委會 汪*誠 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    132 三長村委會 施*牛 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    133 雙樂村委會 曹*元 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    134 雙樂村委會 艾*林 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-11-27 疾病 0 727
    135 三長村委會 張*義 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    136 新龍村委會 陳*山 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    137 高橋村委會 張*牛 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2016-10-01 缺乏勞動力 0 727
    138 高橋村委會 張*家 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-04-01 缺乏勞動力 0 727
    139 雙樂村委會 占*榮 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    140 雙樂村委會 汪*寶 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-01-03 缺乏勞動力 0 727
    141 興洋村委會 時*貴 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2017-04-01 缺乏勞動力 0 727
    142 雙樂村委會 聶*虎 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    143 雙樂村委會 胡*叭 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2017-04-01 缺乏勞動力 0 727
    144 新合村委會 錢*科 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    145 三長村委會 彭*甫 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    146 新龍村委會 陳*銀 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    147 新龍村委會 毛*華 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    148 新龍村委會 吳*保 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    149 新龍村委會 魏*友 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    150 新龍村委會 徐*堂 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    151 新龍村委會 徐*亮 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-01-03 失業(yè) 0 727
    152 新龍村委會 盛*漢 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-06-01 缺乏勞動力 0 727
    153 柿木村委會 雷*林 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2023-01-16 殘疾 0 727
    154 新合村委會 管*寶 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    155 三長村委會 方*順 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    156 三長村委會 馮*寶 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    157 柿木村委會 黃* 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2023-01-12 疾病 0 727
    158 雙樂村委會 姚*勝 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    159 新合村委會 邱*柏 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    160 雙樂村委會 王*海 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    161 雙樂村委會 萬*坤 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    162 高橋村委會 張*明 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    163 華山村委會 黃*寶 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2023-03-09 缺乏勞動力 0 727
    164 雙樂村委會 管*壽 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2023-03-09 疾病 0 727
    165 三長村委會 江*喜 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2023-03-09 缺乏勞動力 0 727
    166 新合村委會 湯*勝 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    167 新龍村委會 黃*宏 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2023-08-18 殘疾 0 727
    168 雙樂村委會 王*和 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2023-08-18 殘疾 0 727
    169 柿木村委會 徐*輝 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2017-04-01 缺乏勞動力 0 727
    170 雙樂村委會 范*生 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2023-08-18 殘疾 0 727
    171 省周王茶場 丁* 特困人員供養(yǎng) 城市特困集中供養(yǎng) 1 1 2024-03-28 殘疾 0 1160
    172 新龍村委會 林*成 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2024-03-28 疾病 0 727
    173 三長村委會 楊*久 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2023-11-14 疾病 0 727
    174 興洋村委會 強*彩 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動力 0 727
    175 高橋村委會 潘*水 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2023-12-15 疾病 0 727
    176 雙樂村委會 范*根 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 缺乏勞動力 0 727
    177 興安村委會 王*發(fā) 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    178 興安村委會 陳*有 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-02-01 缺乏勞動力 0 727
    179 興安村委會 萬*雨 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-08-01 缺乏勞動力 0 727
    180 興洋村委會 陽*庭 農村五保 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2024-11-22 疾病 0 727
    181 新龍村委會 陳*炳 農村五保 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    182 柿木村委會 王*木 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2023-03-09 殘疾 0 727
    183 楊柳社區(qū)居委會 程*方 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    184 高橋村委會 王*忠 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2024-07-30 缺乏勞動力 0 727
    185 新合村委會 姚*榮 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2024-07-30 殘疾 0 727
    186 新合村委會 吳*亮 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2024-07-30 缺乏勞動力 0 727
    187 柿木村委會 張*春 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2024-07-30 殘疾 0 727
    188 華山村委會 熊*才 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2024-07-30 缺乏勞動力 0 727
    189 新龍村委會 錢*火 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2017-07-01 缺乏勞動力 0 727
    190 新龍村委會 余*山 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    191 柿木村委會 馮*高 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-05-01 缺乏勞動力 0 727
    192 興洋村委會 朔*定 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
    193 雙樂村委會 陳*寶 特困人員供養(yǎng) 農村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-11-27 疾病 0 727
    194 新龍村委會 孫*海 農村五保 農村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-06-01 缺乏勞動力 0 727
