<dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
  1. <sup id="dn89e"></sup>
  2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    <pre id="dn89e"></pre>
    • 無障礙
    • 長輩版
    溪口鎮(zhèn)人民政府
    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 溪口鎮(zhèn)人民政府> 財政資金> 財政專項資金管理和使用情況> 惠農(nóng)惠民資金
    索引號: 11341703003250187E/202412-00128 組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
    發(fā)布機構(gòu): 溪口鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
    名稱: 溪口鎮(zhèn)2024年10-12月惠農(nóng)惠民補貼項目資金匯總表 文號:
    生成日期: 2024-12-21 發(fā)布日期: 2024-12-21
    索引號: 11341703003250187E/202412-00128
    組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
    發(fā)布機構(gòu): 溪口鎮(zhèn)人民政府
    主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
    名稱: 溪口鎮(zhèn)2024年10-12月惠農(nóng)惠民補貼項目資金匯總表
    文號:
    生成日期: 2024-12-21
    發(fā)布日期: 2024-12-21
    溪口鎮(zhèn)2024年10-12月惠農(nóng)惠民補貼項目資金匯總表
    發(fā)布時間:2024-12-21 08:07 來源:溪口鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

    溪口鎮(zhèn)2024-10-01至2024-12-31補貼項目匯總表
    區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計 總?cè)藬?shù) 孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童一次性生活補貼 重度殘疾人護理補貼 產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項目補助資金 到齡村醫(yī)補助 煙農(nóng)基本養(yǎng)老保險補貼 肇事肇禍精殘患者監(jiān)護人補助 耕地輪作試點(油菜擴種) 巡河員補助 生態(tài)護林員補助 護路員補助 保潔員補助 雨露計劃 義務(wù)兵優(yōu)待金 優(yōu)撫定補 80周歲以上高齡補貼 公益性崗位補助 低保水電費補助 農(nóng)村五保戶電費補助 農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 報酬其他 計劃生育家庭獎勵扶助資金 農(nóng)機具購置補貼資金 森林生態(tài)效益補償資金 困難殘疾人生活補貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 撫恤資金 農(nóng)村五保戶補貼資金
    人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
    34180210501 溪口社區(qū) 779,739.28 882 0 0.00 54 14,018.00 0 0.00 3 8,136.00 0 0.00 1 1,600.00 53 14,172.99 2 1,800.00 2 1,800.00 2 1,800.00 6 5,400.00 2 3,000.00 1 11,036.50 30 43,815.00 100 12,420.00 0 0.00 82 1,398.37 6 101.70 0 0.00 8 48,951.42 206 191,760.00 1 1,700.00 779 245,772.80 45 12,986.00 78 142,794.50 1 2,190.00 6 13,086.00
    34180210502 呂輝村 1,077,227.77 1181 1 600.00 66 17,630.00 0 0.00 4 10,728.00 0 0.00 0 0.00 4 5,975.00 0 0.00 2 1,800.00 3 2,700.00 1 900.00 1 1,500.00 2 22,073.00 31 57,975.00 131 15,990.00 1 500.00 107 1,898.40 21 355.95 1 3,870.00 6 40,511.52 246 257,440.00 18 27,190.00 1054 347,153.40 56 15,394.00 109 197,052.50 1 2,190.00 21 45,801.00
    34180210503 東溪村 822,432.02 626 0 0.00 37 10,062.00 0 0.00 3 8,928.00 0 0.00 0 0.00 15 1,582.75 1 900.00 1 900.00 3 2,700.00 1 900.00 2 3,000.00 1 11,036.50 17 24,423.00 64 8,280.00 0 0.00 72 1,254.30 7 118.65 0 0.00 6 40,511.52 118 122,320.00 9 19,690.00 567 409,276.00 39 10,922.00 73 129,633.30 0 0.00 8 15,994.00
    34180210504 金龍村 767,538.95 1078 0 0.00 69 17,888.00 0 0.00 2 5,760.00 0 0.00 1 1,600.00 2 3,639.04 3 2,700.00 3 2,700.00 2 1,800.00 6 5,400.00 2 3,000.00 2 44,146.00 22 30,127.00 132 16,740.00 0 0.00 82 1,406.85 20 339.00 0 0.00 5 28,695.66 202 210,800.00 4 10,400.00 951 164,408.40 68 18,662.00 83 153,707.00 0 0.00 20 43,620.00
    34180210505 華陽社區(qū) 485,302.35 634 0 0.00 38 9,632.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,600.00 94 20,604.90 1 900.00 1 900.00 2 1,800.00 2 1,800.00 2 3,000.00 0 0.00 9 9,285.00 68 8,340.00 0 0.00 75 1,339.05 4 67.80 0 0.00 5 33,759.60 131 145,120.00 5 10,900.00 524 79,785.00 40 10,148.00 77 129,843.00 1 6,300.00 5 10,178.00
    34180210506 天竺村 389,890.30 435 0 0.00 34 9,460.00 0 0.00 2 6,336.00 0 0.00 0 0.00 21 1,550.30 1 900.00 3 2,700.00 0 0.00 1 900.00 0 0.00 1 11,036.50 9 11,268.00 41 5,220.00 0 0.00 41 711.90 0 0.00 0 0.00 5 33,759.60 101 97,920.00 7 21,700.00 402 106,416.00 26 7,396.00 40 72,616.00 0 0.00 0 0.00
    34180210507 四和村 891,921.38 668 1 600.00 30 7,654.00 0 0.00 2 6,336.00 0 0.00 0 0.00 12 928.77 1 900.00 2 1,800.00 1 900.00 0 0.00 3 4,500.00 2 44,146.00 10 12,288.00 62 7,380.00 0 0.00 44 745.80 17 279.67 1 3,870.00 5 30,383.64 128 118,880.00 7 18,800.00 590 515,540.00 26 6,536.00 46 74,557.50 0 0.00 16 34,896.00
    34180210508 紅星村 484,315.66 449 1 600.00 25 6,450.00 0 0.00 2 6,048.00 0 0.00 2 3,000.00 34 32,400.18 0 0.00 2 1,800.00 1 900.00 1 900.00 1 1,500.00 2 22,073.00 14 17,091.00 40 4,800.00 1 500.00 31 542.40 10 169.50 1 3,870.00 4 27,007.68 111 109,600.00 5 44,344.00 380 119,013.40 20 5,160.00 31 54,736.50 0 0.00 10 21,810.00
    34180210509 新湯村 520,575.50 308 1 600.00 24 6,020.00 3 4,400.00 0 0.00 1 100.00 1 2,400.00 85 75,200.30 1 900.00 3 2,700.00 1 900.00 8 7,200.00 0 0.00 1 11,036.50 12 16,863.00 67 8,970.00 0 0.00 91 1,567.87 5 84.75 1 3,870.00 5 38,260.88 129 129,600.00 4 8,600.00 7 18,683.20 29 7,740.00 90 153,974.00 0 0.00 5 10,905.00
    34180210510 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
    合計 6,218,943.21 6261 4 2400.00 377 98814.00 3 4400.00 18 52272.00 1 100.00 6 10200.00 320 156054.23 10 9000.00 19 17100.00 15 13500.00 26 23400.00 13 19500.00 12 176584.00 154 223135.00 705 88140.00 2 1000.00 625 10864.94 90 1517.02 4 15480.00 49 321841.52 1372 1383440.00 60 163324.00 5254 2006048.20 349 94944.00 627 1108914.30 3 10680.00 91 196290.00

    人妻av四虎精品,久久精品网站视频免费,中文字幕人妻在线三区,免费无码av一区
      <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    1. <sup id="dn89e"></sup>
    2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
      <pre id="dn89e"></pre>
    3. 日韩精品电影亚洲一区| 国产精品亚洲综合一区在| 欧洲无码精品在线观看一区二区| 国产午夜aV免费不卡在线| 亚洲欧美日韩专区一| 色欲色欲天天天AV| 国产精品久久久久AV| 亚洲欧美成人自偷自拍一区| 国内精品免费午夜又爽又色愉情| 国产精品 久久久精品| 国产精品无码专区视频| 国产精品不卡无码在线专区| 国产高清无码毛片| 92看片淫黄大片看国产片| 亚洲av永久中文无码精品综合| 国产一级高清片免费看| 国产黄色在线观看| 高清无码国产精品区| 久久国内精品黄色视频| 中文无码人妻影音先锋精品视频| 国产在线不卡人成视频| 欧美亚洲中文精品三区| 亚洲人成人无码网在线观看| 日本不卡在线视频|