<dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
  1. <sup id="dn89e"></sup>
  2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    <pre id="dn89e"></pre>
    • 無障礙
    • 長輩版
    楊柳鎮(zhèn)人民政府
    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 楊柳鎮(zhèn)人民政府> 基層政務公開> 社會救助> 最低生活保障> 審核審批信息
    索引號: 11341703003250048P/202412-00003 組配分類: 審核審批信息
    發(fā)布機構(gòu): 楊柳鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務
    名稱: 2024年11月低保 文號:
    生成日期: 2024-12-03 發(fā)布日期: 2024-12-03
    索引號: 11341703003250048P/202412-00003
    組配分類: 審核審批信息
    發(fā)布機構(gòu): 楊柳鎮(zhèn)人民政府
    主題分類: 綜合政務
    名稱: 2024年11月低保
    文號:
    生成日期: 2024-12-03
    發(fā)布日期: 2024-12-03
    2024年11月低保
    發(fā)布時間:2024-12-03 11:29 來源:楊柳鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    低保家庭信息列表(2024年12月03日)
    序號 村名稱 戶主姓名 家庭類別名稱 家庭分類救助類別名稱 是否主動發(fā)現(xiàn) 家庭人口數(shù) 享受保障人口數(shù) 主要致貧原因名稱 家庭月總收入 發(fā)放金額
    1 華山村委會 彭*民 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 其他 830 1817.7
    2 新龍村委會 徐*民 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    3 楊柳社區(qū)居委會 陶*啟 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 200 666
    4 興洋村委會 汪*春 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 241.15 1459.2
    5 興洋村委會 閔*生 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 380 450
    6 興洋村委會 汪*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 300 546
    7 新合村委會 姚*昊 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 150 605
    8 新合村委會 管*伙 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 300 546
    9 柿木村委會 文*勝 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 280 617.5
    10 三長村委會 陳*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 280 617.5
    11 柿木村委會 雷*娣 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 203 552
    12 華山村委會 蘇*燕 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 295 646
    13 興洋村委會 徐*群 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 700 931.5
    14 興洋村委會 汪*江 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 0 906
    15 興洋村委會 朱*根 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 630 1012
    16 興洋村委會 喬*翠 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 335 504
    17 楊柳社區(qū)居委會 宋*生 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 900 1683.5
    18 興洋村委會 湯*宏 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 280 617.5
    19 楊柳社區(qū)居委會 汪*發(fā) 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 280 617.5
    20 楊柳社區(qū)居委會 姚*菊 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    21 楊柳社區(qū)居委會 梅* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 600 1137.5
    22 楊柳社區(qū)居委會 馬*松 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    23 興洋村委會 許*芝 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 380 450
    24 興洋村委會 曾*龍 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 300 546
    25 柿木村委會 楊*木 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 391 364
    26 楊柳社區(qū)居委會 紀*武 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 662.5 1127
    27 華山村委會 湯*啟 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 314.5 1375
    28 雙樂村委會 開*來 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 2 2 疾病 700 891
    29 興洋村委會 段*道 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 190 678
    30 楊柳社區(qū)居委會 吳*暉 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 1074.73 1389
    31 新合村委會 錢*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 300 546
    32 三長村委會 趙*香 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 2 2 其他 709 801
    33 楊柳社區(qū)居委會 葉* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 749.9 875
    34 柿木村委會 文*坤 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 殘疾 714 1012
    35 雙樂村委會 鄭*良 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 2 2 疾病 709 801
    36 雙樂村委會 盛*祥 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 295 598
    37 興安村委會 杜*江 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 624.1 1166.8
    38 楊柳社區(qū)居委會 汪*文 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 2 2 疾病 676 834
    39 雙樂村委會 開*高 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 436.6 1234.4
    40 新合村委會 管*木 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 345 492
    41 新合村委會 唐*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 278 477
    42 興洋村委會 汪*勝 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 殘疾 319 436
    43 興洋村委會 肖*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 300 455
    44 新龍村委會 劉* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    45 新龍村委會 劉*劍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    46 新龍村委會 陳*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 290 558
    47 新龍村委會 李*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    48 新龍村委會 劉*學 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 300 546
    49 新龍村委會 陳*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 缺乏勞動力 280 617.5
    50 新合村委會 肖*達 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 300 546
    51 新合村委會 陳*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 690 1025
    52 新合村委會 焦*紅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 600 1046.5
    53 新合村委會 陳*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 300 455
    54 新合村委會 余*瑤 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 300 546
    55 雙樂村委會 方*高 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 240 669.5
    56 雙樂村委會 胡*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 280 617.5
    57 華山村委會 王*羊 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 630 1012
    58 雙樂村委會 吳*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 300 546
    59 雙樂村委會 曹*民 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 300 546
    60 柿木村委會 陳*生 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 320 522
    61 興安村委會 陳*紅 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 337.9 500.5
    62 柿木村委會 嚴* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 600 1137.5
    63 興洋村委會 胡*香 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 337.9 500.5
    64 楊柳社區(qū)居委會 孫*山 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 294.65 552.5
    65 柿木村委會 陶*銀 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 337.9 500.5
    66 興安村委會 汪*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 337.9 500.5
    67 華山村委會 王*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 337.9 500.5
    68 三長村委會 李*國 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 337.9 500.5
    69 三長村委會 梅*并 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 295 552
    70 三長村委會 昌*毛 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 300 546
    71 華山村委會 王*生 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 320 522
    72 華山村委會 杜* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 255 650
    73 三長村委會 楊*宏 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 350 566
    74 興洋村委會 李*有 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 205 715
    75 新龍村委會 汪*九 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 3 3 疾病 984.5 1622.1
    76 三長村委會 劉*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 疾病 615.6 1118
    77 新合村委會 王*妹 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 295 552
    78 興安村委會 張*英 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 749 923.2
    79 新龍村委會 張*梅 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 295 552
    80 新合村委會 李*榮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 其他 726 862.4
    81 三長村委會 周*明 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 315 528
    82 楊柳社區(qū)居委會 任*婷 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 295 598
    83 新合村委會 錢*有 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 295 646
    84 新龍村委會 徐*文 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 295 638
    85 柿木村委會 操*春 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 280 617.5
    86 柿木村委會 陳*軍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    87 柿木村委會 萬*蓉 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 300 546
    88 柿木村委會 陳*怡 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 3 3 缺乏勞動力 1100 1398.1
    89 柿木村委會 盛*英 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 650 1075
    90 柿木村委會 俞*海 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    91 三長村委會 蔣*江 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    92 三長村委會 吳*鴻 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    93 三長村委會 陳*龍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 280 617.5
    94 柿木村委會 馬*晨 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 殘疾 1080 1382.5
    95 柿木村委會 謝*榮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 300 546
    96 三長村委會 蔣*友 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 300 546
    97 三長村委會 肖*旺 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 280 617.5
    98 柿木村委會 楊*聯(lián) 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 580 1069.5
    99 柿木村委會 劉*海 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    100 三長村委會 潘*根 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 280 617.5
    101 三長村委會 蔣*軍 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 350 405
    102 三長村委會 程*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    103 華山村委會 王*慧 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 680 1037.5
    104 三長村委會 張*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 缺乏勞動力 350 405
    105 柿木村委會 王*妹 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 980 1584.9
    106 華山村委會 徐*譯 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 缺乏勞動力 600 1092
    107 三長村委會 楊*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 680 1037.5
    108 華山村委會 汪*子 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 320 522
    109 柿木村委會 王* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 300 546
    110 華山村委會 許*玲 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 1130 1324.2
    111 三長村委會 汪*軒 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 缺乏勞動力 900 671
    112 高橋村委會 劉* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 340 539.5
    113 高橋村委會 劉*芳 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 600 1137.5
    114 華山村委會 蘇* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 295 598
    115 華山村委會 張*勝 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 580 1069.5
    116 高橋村委會 陳*安 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 700 1012.5
    117 三長村委會 吳*木 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 338 542.1
    118 柿木村委會 朱*國 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 280 617.5
    119 興洋村委會 朱* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 585 1063.8
    120 新龍村委會 陳*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    121 華山村委會 汪*龍 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 350 486
    122 新龍村委會 朱*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 350 486
    123 三長村委會 郝*金 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 350 486
    124 新龍村委會 曹*芬 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 295 638
    125 楊柳社區(qū)居委會 夏*奇 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 殘疾 227 528
    126 華山村委會 劉*祥 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 350 486
    127 華山村委會 王*頭 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 其他 600 1092
    128 柿木村委會 鄧*明 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 275 480
    129 興洋村委會 許*宸 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 245 510
    130 新合村委會 沈*財 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 350 486
    131 新龍村委會 楊*保 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 350 486
    132 雙樂村委會 方*祥 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 350 486
    133 新龍村委會 馮*妍 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 311 444
    134 雙樂村委會 趙*泉 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 350 486
    135 楊柳社區(qū)居委會 王*豪 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 335 420
    136 新合村委會 汪*榮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 350 486
    137 新龍村委會 汪*亮 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 251 504
    138 楊柳社區(qū)居委會 蔣*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 3 3 疾病 777 1884.8
    139 興洋村委會 楊*金 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 650 1075
    140 興洋村委會 左*榮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 280 610
    141 興洋村委會 高*貴 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 400 466
    142 興洋村委會 王*富 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 415 408
    143 高橋村委會 汪*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 殘疾 1050 1417.5
    144 楊柳社區(qū)居委會 沈*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 615 1215.6
    145 新合村委會 王*歲 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 590 1150
    146 新合村委會 吳*九 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 550 1156
    147 楊柳社區(qū)居委會 陳*陽 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 550 1200
    148 華山村委會 沈* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 500 1262.5
    149 高橋村委會 夏*軍 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 2 2 其他 544 1110.9
    150 楊柳社區(qū)居委會 周*綠 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 530 1127
    151 雙樂村委會 聶*水 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 500 1358.5
    152 雙樂村委會 徐*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 4 4 其他 1695 1542.7
    153 興洋村委會 曹*靜 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 4 4 其他 1640 1604.5
    154 興洋村委會 鄭*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 殘疾 1170 1329.5
    155 華山村委會 朱*紅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 570 1227
    156 興洋村委會 麻*清 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 4 4 疾病 1500 1752
    157 興洋村委會 李*虎 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 1100 1359.2
    158 柿木村委會 徐* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 725 954.8
    159 興洋村委會 胡*香 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 殘疾 1125 1306
    160 高橋村委會 黃*貴 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 350 438
    161 高橋村委會 戴*玉 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 310 574.5
    162 雙樂村委會 秦*柏 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 385 444
    163 華山村委會 馮*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 4 4 缺乏勞動力 1180 2116
    164 柿木村委會 陳* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 3 3 其他 800 1562.7
    165 高橋村委會 繆*德 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 205 715
    166 新龍村委會 劉*志 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 208 608.4
    167 高橋村委會 曹*芳 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 350 405
    168 華山村委會 黃*坤 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 350 534
    169 高橋村委會 方*萍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 627 1155.8
    170 興洋村委會 李*珍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 795 945.8
    171 華山村委會 胡*艷 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 620 1075.5
    172 興洋村委會 汪*鼎 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 600 1098.5
    173 興洋村委會 湯*三 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 其他 595 1138
    174 楊柳社區(qū)居委會 宋*梅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 550 1104
    175 華山村委會 陳*貴 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 其他 880 852
    176 新合村委會 董*勝 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 3 3 其他 1255 1117.3
    177 華山村委會 肖*福 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 300 594
    178 新龍村委會 徐*煒 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 940 1630
    179 新合村委會 管*良 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 2 2 疾病 680 913
    180 興安村委會 陳*航 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 680 1006.5
    181 新龍村委會 祝*琪 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 755 920.3
    182 雙樂村委會 查*如 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 1100 1398
    183 興洋村委會 汪*怡 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 620 1075.5
    184 高橋村委會 徐*輝 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 730 897
    185 高橋村委會 邱*順 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 600 1237.5
    186 三長村委會 李* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 300 498
    187 興安村委會 謝*福 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 305 633
    188 雙樂村委會 彭*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 180 695.5
    189 雙樂村委會 潘*安 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 220 695.5
    190 新龍村委會 張*鳳 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 300 415
    191 柿木村委會 胡*武 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 350 438
    192 華山村委會 丁*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 220 682
    193 興安村委會 徐*九 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 400 565.5
    194 柿木村委會 續(xù)*姣 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 280 617.5
    195 高橋村委會 文*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 3 3 其他 840 1666.5
    196 華山村委會 高* 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 2 2 其他 600 1001
    197 雙樂村委會 聶* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 975 1778
    198 興洋村委會 方*前 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 250 558
    199 三長村委會 賀*寧 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 600 1037.5
    200 柿木村委會 劉*春 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 650 1054
    201 楊柳社區(qū)居委會 程*喜 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 400 1339
    202 華山村委會 吳*忙 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 200 515
    203 柿木村委會 劉*花 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 358 428.4
    204 新合村委會 李*喜 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 365 420
    205 柿木村委會 劉*忠 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 370 414
    206 新合村委會 金*海 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 370 414
    207 興洋村委會 陳*生 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 370 414
    208 華山村委會 郭*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 370 414
    209 興洋村委會 方*來 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 370 414
    210 新合村委會 孫*武 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 325 516
    211 雙樂村委會 吳*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 600 1183
    212 雙樂村委會 裴*紅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 850 825
    213 三長村委會 蔣*英 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 350 526.5
    214 三長村委會 魏*富 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 266 586.8
    215 三長村委會 陳*清 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 210 708.5
    216 興洋村委會 高*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 250 656.5
    217 高橋村委會 周*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 270 534
    218 雙樂村委會 吳*思雨 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 300 498
    219 興洋村委會 楊*友 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 280 522
    220 新龍村委會 魏*喜 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 300 539.5
    221 楊柳社區(qū)居委會 徐*枝 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 300 498
    222 興安村委會 李*年 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 500 1069.5
    223 雙樂村委會 董*理 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 380 442
    224 華山村委會 程*毛 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 295 544
    225 新龍村委會 劉*香 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 200 669.5
    226 雙樂村委會 鄭*富 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 400 418
    227 新龍村委會 陳*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 220 611
    228 興洋村委會 聶*順 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 320 444
    229 楊柳社區(qū)居委會 肖*虎 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 320 444
    230 柿木村委會 占*壽 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 570 1053
    231 興洋村委會 陳*木 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 320 444
    232 雙樂村委會 任*虎 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 472.5 1186.4
    233 楊柳社區(qū)居委會 汪*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 500 1144
    234 楊柳社區(qū)居委會 黃*新 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 320 444
    235 雙樂村委會 方*艮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 320 444
    236 興安村委會 肖* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 729.2 998
    237 新龍村委會 孫*康 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 200 624
    238 楊柳社區(qū)居委會 張* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 200 669.5
    239 新合村委會 閤*志 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 350 365
    240 楊柳社區(qū)居委會 文*芙 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 295 646
    241 楊柳社區(qū)居委會 肖* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 疾病 692.4 970
    242 新龍村委會 張* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 591.6 1100
    243 華山村委會 范*明 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 280 610
    244 高橋村委會 朱*玲 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 其他 520 1137
    245 華山村委會 陳*鳳 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 300 594
    246 華山村委會 王*娣 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 150 702
    247 華山村委會 陸*文 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 420 403
    248 華山村委會 王*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 420 403
    249 華山村委會 陳*花 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 450 336
    250 柿木村委會 胡*娣 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 355 402
    251 華山村委會 梅*子 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 420 403
    252 華山村委會 張*貞 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 475 331.5
    253 柿木村委會 洪*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 370 408
    254 三長村委會 余*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 245 630.5
    255 華山村委會 王*志 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 311.7 542
    256 興洋村委會 陳*茹 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 10 816
    257 三長村委會 蔣*檢 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 330 556
    258 高橋村委會 葉*森 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 200 637
    259 柿木村委會 文*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 殘疾 580 1000
    260 雙樂村委會 聶*才 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 300 468
    261 楊柳社區(qū)居委會 芮*文 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 320 444
    262 雙樂村委會 梅*金 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 200 637
    263 高橋村委會 楊*和 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 230 598
    264 三長村委會 李*淦 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 300 507
    265 華山村委會 沈*征 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 260 430
    266 興洋村委會 吳*水 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 180 660
    267 興洋村委會 方* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 250 572
    268 雙樂村委會 任*翔 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 280 492
    269 新合村委會 余*木 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 200 637
