<dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
  1. <sup id="dn89e"></sup>
  2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    <pre id="dn89e"></pre>
    • 無障礙
    • 長輩版
    楊柳鎮(zhèn)人民政府
    您現(xiàn)在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 楊柳鎮(zhèn)人民政府> 基層政務公開> 社會救助> 最低生活保障> 審核審批信息
    索引號: 11341703003250048P/202411-00029 組配分類: 審核審批信息
    發(fā)布機構: 楊柳鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務
    名稱: 2024年10月低保 文號:
    生成日期: 2024-11-08 發(fā)布日期: 2024-11-08
    索引號: 11341703003250048P/202411-00029
    組配分類: 審核審批信息
    發(fā)布機構: 楊柳鎮(zhèn)人民政府
    主題分類: 綜合政務
    名稱: 2024年10月低保
    文號:
    生成日期: 2024-11-08
    發(fā)布日期: 2024-11-08
    2024年10月低保
    發(fā)布時間:2024-11-08 11:22 來源:楊柳鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    農村低保家庭信息列表(2024年11月8日)
    序號 村名稱 戶主姓名 家庭類別名稱 家庭分類救助類別名稱 是否主動發(fā)現(xiàn) 家庭人口數(shù) 享受保障人口數(shù) 主要致貧原因名稱 家庭月總收入 發(fā)放金額
    1 新龍村委會 劉* 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    2 新龍村委會 劉*劍 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    3 新龍村委會 陳*林 農村低保 農保B類 1 1 缺乏勞動力 290 558
    4 新龍村委會 李*寶 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    5 新龍村委會 劉*學 農村低保 農保B類 1 1 殘疾 300 546
    6 新龍村委會 陳*華 農村低保 農保A類 1 1 缺乏勞動力 280 617.5
    7 新合村委會 肖*達 農村低保 農保B類 1 1 缺乏勞動力 300 546
    8 新合村委會 陳*平 農村低保 農保A類 2 2 殘疾 690 1025
    9 新合村委會 焦*紅 農村低保 農保A類 2 2 疾病 600 1046.5
    10 新合村委會 陳*寶 農村低保 農保C類 1 1 疾病 300 455
    11 新合村委會 余*瑤 農村低保 農保B類 1 1 缺乏勞動力 300 546
    12 雙樂村委會 方*高 農村低保 農保A類 1 1 疾病 240 669.5
    13 雙樂村委會 胡*蘭 農村低保 農保A類 1 1 疾病 280 617.5
    14 華山村委會 王*羊 農村低保 農保A類 2 2 疾病 630 1012
    15 雙樂村委會 吳*寶 農村低保 農保B類 1 1 缺乏勞動力 300 546
    16 雙樂村委會 曹*民 農村低保 農保B類 1 1 缺乏勞動力 300 546
    17 柿木村委會 陳*生 農村低保 農保B類 1 1 疾病 320 522
    18 興安村委會 陳*紅 農村低保 農保B類 1 1 疾病 337.9 500.5
    19 柿木村委會 嚴* 農村低保 農保A類 2 2 疾病 600 1137.5
    20 興洋村委會 胡*香 農村低保 農保B類 1 1 疾病 337.9 500.5
    21 楊柳社區(qū)居委會 孫*山 農村低保 農保B類 1 1 疾病 294.65 552.5
    22 柿木村委會 陶*銀 農村低保 農保B類 1 1 疾病 337.9 500.5
    23 興安村委會 汪*霞 農村低保 農保B類 1 1 疾病 337.9 500.5
    24 華山村委會 王*蘭 農村低保 農保B類 1 1 疾病 337.9 500.5
    25 三長村委會 李*國 農村低保 農保B類 1 1 疾病 337.9 500.5
    26 三長村委會 梅*并 農村低保 農保B類 1 1 疾病 295 552
    27 三長村委會 昌*毛 農村低保 農保B類 1 1 殘疾 300 546
    28 華山村委會 王*生 農村低保 農保B類 1 1 其他 320 522
    29 華山村委會 蘇*燕 農村低保 農保B類 1 1 其他 295 646
    30 華山村委會 杜* 農村低保 農保A類 1 1 其他 255 650
    31 三長村委會 楊*宏 農村低保 農保B類 1 1 其他 350 566
    32 興洋村委會 李*有 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 205 715
    33 新龍村委會 汪*九 農村低保 農保B類 3 3 疾病 984.5 1622.1
    34 三長村委會 劉*華 農村低保 農保B類 2 2 疾病 615.6 1118
    35 新合村委會 王*妹 農村低保 農保B類 1 1 其他 295 552
    36 興安村委會 張*英 農村低保 農保A類 2 2 其他 749 923.2
    37 新龍村委會 張*梅 農村低保 農保B類 1 1 其他 295 552
    38 新合村委會 李*榮 農村低保 農保B類 2 2 其他 726 862.4
    39 三長村委會 周*明 農村低保 農保C類 1 1 其他 315 528
    40 楊柳社區(qū)居委會 任*婷 農村低保 農保A類 1 1 疾病 295 598
    41 新合村委會 錢*有 農村低保 農保A類 1 1 其他 295 646
    42 新龍村委會 徐*文 農村低保 農保A類 1 1 其他 295 638
    43 柿木村委會 操*春 農村低保 農保A類 1 1 疾病 280 617.5
    44 柿木村委會 陳*軍 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    45 柿木村委會 萬*蓉 農村低保 農保B類 1 1 疾病 300 546
    46 柿木村委會 陳*怡 農村低保 農保B類 3 3 缺乏勞動力 1100 1398.1
    47 柿木村委會 盛*英 農村低保 農保A類 2 2 殘疾 650 1075
    48 柿木村委會 俞*海 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    49 三長村委會 蔣*江 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    50 三長村委會 吳*鴻 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    51 三長村委會 陳*龍 農村低保 農保A類 1 1 疾病 280 617.5
    52 柿木村委會 馬*晨 農村低保 農保A類 3 3 殘疾 1080 1382.5
    53 柿木村委會 謝*榮 農村低保 農保B類 1 1 缺乏勞動力 300 546
    54 三長村委會 蔣*友 農村低保 農保B類 1 1 缺乏勞動力 300 546
    55 三長村委會 肖*旺 農村低保 農保A類 1 1 疾病 280 617.5
    56 柿木村委會 楊*聯(lián) 農村低保 農保A類 2 2 殘疾 580 1069.5
    57 柿木村委會 劉*海 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    58 三長村委會 潘*根 農村低保 農保A類 1 1 疾病 280 617.5
    59 三長村委會 蔣*軍 農村低保 農保C類 1 1 疾病 350 405
    60 三長村委會 程*霞 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    61 華山村委會 王*慧 農村低保 農保A類 2 2 殘疾 680 1037.5
    62 三長村委會 張*寶 農村低保 農保C類 1 1 缺乏勞動力 350 405
    63 柿木村委會 王*妹 農村低保 農保A類 3 3 疾病 980 1584.9
    64 華山村委會 徐*譯 農村低保 農保B類 2 2 缺乏勞動力 600 1092
    65 三長村委會 楊*霞 農村低保 農保A類 2 2 殘疾 680 1037.5
    66 華山村委會 汪*子 農村低保 農保B類 1 1 疾病 320 522
    67 柿木村委會 王* 農村低保 農保B類 1 1 缺乏勞動力 300 546
    68 華山村委會 許*玲 農村低保 農保A類 3 3 疾病 1130 1324.2
    69 三長村委會 汪*軒 農村低保 農保B類 2 2 缺乏勞動力 900 671
    70 高橋村委會 劉* 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 340 539.5
    71 高橋村委會 劉*芳 農村低保 農保A類 2 2 疾病 600 1137.5
    72 華山村委會 蘇* 農村低保 農保A類 1 1 其他 295 598
    73 華山村委會 張*勝 農村低保 農保A類 2 2 疾病 580 1069.5
    74 高橋村委會 陳*安 農村低保 農保A類 2 2 疾病 700 1012.5
    75 三長村委會 吳*木 農村低保 農保A類 1 1 疾病 338 542.1
    76 柿木村委會 朱*國 農村低保 農保A類 1 1 疾病 280 617.5
    77 興洋村委會 朱* 農村低保 農保A類 2 2 殘疾 585 1063.8
    78 新龍村委會 陳*平 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    79 華山村委會 汪*龍 農村低保 農保B類 1 1 其他 350 486
    80 新龍村委會 朱*華 農村低保 農保B類 1 1 其他 350 486
    81 三長村委會 郝*金 農村低保 農保B類 1 1 缺乏勞動力 350 486
    82 新龍村委會 曹*芬 農村低保 農保A類 1 1 其他 295 638
    83 楊柳社區(qū)居委會 夏*奇 農村低保 農保C類 1 1 殘疾 227 528
    84 華山村委會 劉*祥 農村低保 農保B類 1 1 其他 350 486
    85 華山村委會 王*頭 農村低保 農保B類 2 2 其他 600 1092
    86 柿木村委會 鄧*明 農村低保 農保C類 1 1 其他 275 480
    87 興洋村委會 許*宸 農村低保 農保C類 1 1 疾病 245 510
    88 新合村委會 沈*財 農村低保 農保B類 1 1 疾病 350 486
    89 新龍村委會 楊*保 農村低保 農保B類 1 1 疾病 350 486
    90 雙樂村委會 方*祥 農村低保 農保B類 1 1 其他 350 486
    91 新龍村委會 馮*妍 農村低保 農保C類 1 1 其他 311 444
    92 雙樂村委會 趙*泉 農村低保 農保B類 1 1 疾病 350 486
    93 楊柳社區(qū)居委會 王*豪 農村低保 農保C類 1 1 其他 335 420
    94 新合村委會 汪*榮 農村低保 農保B類 1 1 其他 350 486
    95 新龍村委會 汪*亮 農村低保 農保C類 1 1 其他 251 504
    96 楊柳社區(qū)居委會 蔣*華 農村低保 農保B類 3 3 疾病 777 1884.8
    97 興洋村委會 楊*金 農村低保 農保A類 2 2 疾病 650 1075
    98 興洋村委會 左*榮 農村低保 農保B類 1 1 疾病 280 610
    99 興洋村委會 高*貴 農村低保 農保B類 1 1 其他 400 466
    100 興洋村委會 王*富 農村低保 農保B類 1 1 缺乏勞動力 415 408
    101 高橋村委會 汪*蘭 農村低保 農保A類 3 3 殘疾 1050 1417.5
    102 楊柳社區(qū)居委會 沈*林 農村低保 農保A類 2 2 其他 615 1215.6
    103 新合村委會 王*歲 農村低保 農保A類 2 2 殘疾 590 1150
    104 新合村委會 吳*九 農村低保 農保A類 2 2 其他 550 1156
    105 楊柳社區(qū)居委會 陳*陽 農村低保 農保A類 2 2 殘疾 550 1200
    106 華山村委會 沈* 農村低保 農保A類 2 2 殘疾 500 1262.5
    107 高橋村委會 夏*軍 農村低保 農保C類 2 2 其他 544 1110.9
    108 楊柳社區(qū)居委會 周*綠 農村低保 農保A類 2 2 殘疾 530 1127
    109 雙樂村委會 聶*水 農村低保 農保A類 2 2 疾病 500 1358.5
    110 華山村委會 湯*啟 農村低保 農保A類 2 2 其他 490 1375
    111 楊柳社區(qū)居委會 姚*菊 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    112 興洋村委會 朱*根 農村低保 農保A類 2 2 殘疾 630 1012
    113 興洋村委會 湯*宏 農村低保 農保A類 1 1 疾病 280 617.5
    114 雙樂村委會 徐*霞 農村低保 農保A類 4 4 其他 1695 1542.7
    115 興洋村委會 曹*靜 農村低保 農保A類 4 4 其他 1640 1604.5
    116 興洋村委會 鄭*蘭 農村低保 農保A類 3 3 殘疾 1170 1329.5
    117 華山村委會 朱*紅 農村低保 農保A類 2 2 其他 570 1227
    118 興洋村委會 麻*清 農村低保 農保C類 4 4 疾病 1500 1752
    119 興洋村委會 李*虎 農村低保 農保A類 3 3 疾病 1100 1359.2
    120 柿木村委會 徐* 農村低保 農保A類 2 2 其他 725 954.8
    121 興洋村委會 曾*龍 農村低保 農保B類 1 1 殘疾 300 546
    122 興洋村委會 胡*香 農村低保 農保A類 3 3 殘疾 1125 1306
    123 高橋村委會 黃*貴 農村低保 農保B類 1 1 其他 350 438
    124 高橋村委會 戴*玉 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 310 574.5
    125 雙樂村委會 秦*柏 農村低保 農保B類 1 1 殘疾 385 444
    126 雙樂村委會 開*高 農村低保 農保A類 2 2 疾病 442.5 1234.4
    127 楊柳社區(qū)居委會 吳*暉 農村低保 農保A類 3 3 疾病 1019.25 1388.6
    128 華山村委會 馮*蘭 農村低保 農保B類 4 4 缺乏勞動力 1180 2116
    129 柿木村委會 陳* 農村低保 農保B類 3 3 其他 800 1562.7
    130 高橋村委會 繆*德 農村低保 農保A類 1 1 其他 205 715
    131 新龍村委會 劉*志 農村低保 農保B類 1 1 疾病 208 608.4
    132 高橋村委會 曹*芳 農村低保 農保C類 1 1 其他 350 405
    133 華山村委會 黃*坤 農村低保 農保B類 1 1 其他 350 534
    134 高橋村委會 方*萍 農村低保 農保A類 2 2 殘疾 627 1155.8
    135 楊柳社區(qū)居委會 宋*生 農村低保 農保A類 3 3 疾病 900 1683.5
    136 興洋村委會 李*珍 農村低保 農保A類 2 2 其他 795 945.8
    137 楊柳社區(qū)居委會 馬*松 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 280 617.5
    138 華山村委會 胡*艷 農村低保 農保A類 2 2 其他 620 1075.5
    139 興洋村委會 汪*鼎 農村低保 農保A類 2 2 疾病 600 1098.5
    140 興洋村委會 湯*三 農村低保 農保B類 2 2 其他 595 1138
    141 楊柳社區(qū)居委會 宋*梅 農村低保 農保A類 2 2 疾病 550 1104
    142 華山村委會 陳*貴 農村低保 農保B類 2 2 其他 880 852
    143 新合村委會 董*勝 農村低保 農保C類 3 3 其他 1255 1117.3
    144 華山村委會 肖*福 農村低保 農保B類 1 1 其他 300 594
    145 新龍村委會 徐*煒 農村低保 農保A類 3 3 疾病 940 1630
    146 新合村委會 管*良 農村低保 農保C類 2 2 疾病 680 913
    147 興安村委會 陳*航 農村低保 農保A類 2 2 疾病 680 1006.5
    148 新龍村委會 祝*琪 農村低保 農保A類 2 2 疾病 755 920.3
    149 雙樂村委會 查*如 農村低保 農保A類 3 3 疾病 1100 1398
    150 興洋村委會 汪*怡 農村低保 農保A類 2 2 殘疾 620 1075.5
    151 高橋村委會 徐*輝 農村低保 農保A類 2 2 疾病 730 897
    152 高橋村委會 邱*順 農村低保 農保A類 2 2 疾病 600 1237.5
    153 興洋村委會 徐*群 農村低保 農保A類 3 3 疾病 1100 1281.5
    154 興洋村委會 肖*平 農村低保 農保C類 1 1 疾病 300 455
    155 三長村委會 李* 農村低保 農保B類 1 1 其他 300 498
    156 興安村委會 謝*福 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 305 633
    157 雙樂村委會 彭*寶 農村低保 農保A類 1 1 疾病 180 695.5
    158 雙樂村委會 潘*安 農村低保 農保A類 1 1 疾病 220 695.5
    159 新龍村委會 張*鳳 農村低保 農保C類 1 1 其他 300 415
    160 柿木村委會 胡*武 農村低保 農保B類 1 1 疾病 350 438
    161 華山村委會 丁*林 農村低保 農保B類 1 1 其他 220 682
    162 興安村委會 徐*九 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 400 565.5
    163 興洋村委會 許*芝 農村低保 農保B類 1 1 疾病 380 450
    164 柿木村委會 續(xù)*姣 農村低保 農保A類 1 1 疾病 280 617.5
    165 興洋村委會 喬*翠 農村低保 農保B類 1 1 殘疾 335 504
    166 興洋村委會 段*道 農村低保 農保B類 1 1 缺乏勞動力 150 678
    167 高橋村委會 文*平 農村低保 農保C類 3 3 其他 840 1666.5
    168 楊柳社區(qū)居委會 梅* 農村低保 農保A類 2 2 疾病 600 1137.5
    169 楊柳社區(qū)居委會 汪*發(fā) 農村低保 農保A類 1 1 疾病 280 617.5
    170 華山村委會 高* 農村低保 農保C類 2 2 其他 600 1001
    171 雙樂村委會 聶* 農村低保 農保A類 3 3 疾病 975 1778
    172 興洋村委會 方*前 農村低保 農保B類 1 1 殘疾 250 558
    173 三長村委會 賀*寧 農村低保 農保A類 2 2 殘疾 600 1037.5
    174 柿木村委會 劉*春 農村低保 農保A類 2 2 疾病 650 1054
    175 楊柳社區(qū)居委會 程*喜 農村低保 農保A類 2 2 疾病 400 1339
    176 華山村委會 吳*忙 農村低保 農保C類 1 1 疾病 200 515
    177 柿木村委會 劉*花 農村低保 農保B類 1 1 疾病 358 428.4
    178 新合村委會 李*喜 農村低保 農保B類 1 1 其他 365 420
    179 柿木村委會 劉*忠 農村低保 農保B類 1 1 缺乏勞動力 370 414
    180 新合村委會 金*海 農村低保 農保B類 1 1 缺乏勞動力 370 414
    181 華山村委會 彭*民 農村低保 農保A類 3 3 其他 860 1731.7
    182 興洋村委會 陳*生 農村低保 農保B類 1 1 缺乏勞動力 370 414
    183 華山村委會 郭*寶 農村低保 農保B類 1 1 缺乏勞動力 370 414
    184 興洋村委會 方*來 農村低保 農保B類 1 1 缺乏勞動力 370 414
    185 新合村委會 孫*武 農村低保 農保B類 1 1 其他 325 516
    186 雙樂村委會 吳*寶 農村低保 農保A類 2 2 疾病 600 1183
    187 雙樂村委會 裴*紅 農村低保 農保A類 2 2 疾病 850 825
    188 三長村委會 蔣*英 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 350 526.5
    189 三長村委會 魏*富 農村低保 農保B類 1 1 其他 266 586.8
    190 三長村委會 陳*清 農村低保 農保A類 1 1 疾病 210 708.5
    191 興洋村委會 高*林 農村低保 農保A類 1 1 其他 250 656.5
    192 高橋村委會 周*華 農村低保 農保B類 1 1 缺乏勞動力 270 534
    193 雙樂村委會 吳*思雨 農村低保 農保B類 1 1 疾病 300 498
    194 興洋村委會 楊*友 農村低保 農保B類 1 1 缺乏勞動力 280 522
    195 新龍村委會 魏*喜 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 300 539.5
    196 楊柳社區(qū)居委會 徐*枝 農村低保 農保B類 1 1 疾病 300 498
    197 興安村委會 李*年 農村低保 農保A類 2 2 疾病 500 1069.5
    198 雙樂村委會 董*理 農村低保 農保B類 1 1 疾病 380 442
    199 華山村委會 程*毛 農村低保 農保B類 1 1 其他 295 544
    200 新龍村委會 劉*香 農村低保 農保A類 1 1 疾病 200 669.5
    201 雙樂村委會 鄭*富 農村低保 農保B類 1 1 其他 400 418
    202 新龍村委會 陳*霞 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 220 611
    203 興洋村委會 聶*順 農村低保 農保B類 1 1 疾病 320 444
    204 楊柳社區(qū)居委會 肖*虎 農村低保 農保B類 1 1 缺乏勞動力 320 444
    205 柿木村委會 占*壽 農村低保 農保A類 2 2 疾病 570 1053
    206 興洋村委會 陳*木 農村低保 農保B類 1 1 疾病 320 444
    207 新合村委會 錢*林 農村低保 農保C類 1 1 疾病 300 390
    208 雙樂村委會 任*虎 農村低保 農保A類 2 2 疾病 472.5 1186.4
    209 楊柳社區(qū)居委會 汪*平 農村低保 農保A類 2 2 疾病 500 1144
    210 楊柳社區(qū)居委會 黃*新 農村低保 農保B類 1 1 缺乏勞動力 320 444
    211 雙樂村委會 方*艮 農村低保 農保B類 1 1 缺乏勞動力 320 444
    212 興安村委會 肖* 農村低保 農保A類 2 2 殘疾 729.2 998
    213 新龍村委會 孫*康 農村低保 農保A類 1 1 疾病 200 624
    214 楊柳社區(qū)居委會 紀*武 農村低保 農保A類 2 2 疾病 600 1127
    215 新合村委會 管*木 農村低保 農保C類 1 1 其他 345 410
    216 楊柳社區(qū)居委會 張* 農村低保 農保A類 1 1 疾病 200 669.5
    217 新合村委會 閤*志 農村低保 農保C類 1 1 疾病 350 365
    218 楊柳社區(qū)居委會 文*芙 農村低保 農保A類 1 1 疾病 295 646
    219 楊柳社區(qū)居委會 肖* 農村低保 農保B類 2 2 疾病 692.4 970
    220 新龍村委會 張* 農村低保 農保A類 2 2 疾病 591.6 1100
    221 華山村委會 范*明 農村低保 農保B類 1 1 其他 280 610
    222 高橋村委會 朱*玲 農村低保 農保B類 2 2 其他 520 1137
    223 華山村委會 陳*鳳 農村低保 農保B類 1 1 其他 300 594
    224 華山村委會 王*娣 農村低保 農保A類 1 1 疾病 150 702
    225 華山村委會 陸*文 農村低保 農保A類 1 1 其他 420 403
    226 華山村委會 王*蘭 農村低保 農保A類 1 1 其他 420 403
    227 華山村委會 陳*花 農村低保 農保B類 1 1 其他 450 336
    228 柿木村委會 胡*娣 農村低保 農保B類 1 1 缺乏勞動力 355 402
    229 華山村委會 梅*子 農村低保 農保A類 1 1 其他 420 403
    230 華山村委會 張*貞 農村低保 農保B類 1 1 疾病 475 331.5
    231 柿木村委會 洪*林 農村低保 農保C類 1 1 其他 370 408
    232 三長村委會 余*平 農村低保 農保A類 1 1 其他 245 630.5
    233 華山村委會 王*志 農村低保 農保B類 1 1 其他 311.7 542
    234 興洋村委會 陳*茹 農村低保 農保B類 1 1 疾病 10 816
    235 三長村委會 蔣*檢 農村低保 農保A類 1 1 其他 330 556
    236 高橋村委會 葉*森 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 200 637
    237 興洋村委會 汪*春 農村低保 農保A類 2 2 殘疾 570 1012.5
    238 柿木村委會 文*林 農村低保 農保B類 2 2 殘疾 580 1000
    239 雙樂村委會 聶*才 農村低保 農保B類 1 1 缺乏勞動力 300 468
    240 楊柳社區(qū)居委會 芮*文 農村低保 農保B類 1 1 缺乏勞動力 320 444
    241 雙樂村委會 梅*金 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 200 637
    242 高橋村委會 楊*和 農村低保 農保A類 1 1 疾病 230 598
    243 三長村委會 李*淦 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 300 507
    244 華山村委會 沈*征 農村低保 農保C類 1 1 疾病 260 430
    245 興洋村委會 吳*水 農村低保 農保B類 1 1 缺乏勞動力 180 660
    246 柿木村委會 文*坤 農村低保 農保B類 2 2 殘疾 650 1012
    247 興洋村委會 方* 農村低保 農保A類 1 1 疾病 250 572
    248 雙樂村委會 任*翔 農村低保 農保B類 1 1 疾病 280 492
    249 新合村委會 余*木 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 200 637
    250 新龍村委會 李*滿 農村低保 農保B類 1 1 其他 165 678
    251 楊柳社區(qū)居委會 邵*香 農村低保 農保B類 1 1 疾病 300 468
    252 興洋村委會 胡*根 農村低保 農保A類 1 1 疾病 230 585
    253 三長村委會 徐*根 農村低保 農保A類 1 1 其他 225 631.5
    254 三長村委會 蔣*水 農村低保 農保B類 1 1 疾病 330 472
    255 三長村委會 蔣*忠 農村低保 農保B類 1 1 疾病 250 568
    256 高橋村委會 楊*梅 農村低保 農保A類 1 1 其他 295 552.5
    257 新合村委會 唐*平 農村低保 農保C類 1 1 疾病 255 477
    258 新合村委會 王*建 農村低保 農保A類 1 1 其他 295 540.5
    259 興洋村委會 胡*枝 農村低保 農保A類 1 1 疾病 350 429
    260 華山村委會 陳*涵 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 340 503
    261 高橋村委會 方*明 農村低保 農保A類 1 1 其他 80 650
    262 柿木村委會 雷*娣 農村低保 農保C類 1 1 疾病 280 452
    263 華山村委會 石*寶 農村低保 農保B類 2 2 其他 780 840
    264 楊柳社區(qū)居委會 徐*梅 農村低保 農保A類 1 1 疾病 200 676
    265 華山村委會 王*林 農村低保 農保B類 1 1 其他 295 502
    266 興洋村委會 湯*平 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 244 566.8
    267 興洋村委會 周*霞 農村低保 農保A類 1 1 缺乏勞動力 330 507
    268 雙樂村委會 盧* 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 170 715
    269 楊柳社區(qū)居委會 查*寶 農村低保 農保B類 1 1 疾病 320 520
    270 雙樂村委會 盛*祥 農村低保 農保C類 1 1 其他 295 437
    271 柿木村委會 葉*東 農村低保 農保A類 2 2 疾病 530 1037.5
    272 新合村委會 吳*良 農村低保 農保A類 2 2 疾病 740 660
    273 雙樂村委會 陳*月 農村低保 農保A類 2 2 疾病 615 908.8
    274 柿木村委會 杜*云 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 200 624
    275 柿木村委會 王*玉 農村低保 農保B類 2 2 缺乏勞動力 700 792
    276 楊柳社區(qū)居委會 閤*英 農村低保 農保B類 1 1 疾病 365 426
    277 三長村委會 陳*珍 農村低保 農保A類 1 1 疾病 225 631.5
    278 新合村委會 董*華 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 210 611
    279 楊柳社區(qū)居委會 葉* 農村低保 農保A類 2 2 殘疾 660 875
    280 新龍村委會 李*廷 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 280 520
    281 雙樂村委會 程*東 農村低保 農保C類 1 1 疾病 310 462
    282 新龍村委會 閔*中 農村低保 農保B類 1 1 疾病 350 444
    283 三長村委會 蔣*根 農村低保 農保C類 2 2 其他 720 832
    284 新合村委會 陳*忠 農村低保 農保B類 1 1 其他 300 444
    285 新龍村委會 徐*河 農村低保 農保B類 1 1 殘疾 300 444
    286 興洋村委會 巫*娣 農村低保 農保A類 1 1 缺乏勞動力 295 487.5
    287 雙樂村委會 董*山 農村低保 農保A類 1 1 疾病 300 481
    288 新龍村委會 傅*枝 農村低保 農保B類 1 1 疾病 265 486
    289 新龍村委會 董*娣 農村低保 農保A類 1 1 疾病 265 526.5
    290 三長村委會 楊*有 農村低保 農保A類 1 1 疾病 295 487.5
    291 柿木村委會 方*富 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 120 715
    292 新龍村委會 劉*東 農村低保 農保A類 1 1 其他 295 487.5
    293 新龍村委會 陳*家 農村低保 農保A類 2 2 疾病 423.5 1191.5
    294 新龍村委會 熊*林 農村低保 農保A類 1 1 疾病 295 487.5
    295 新龍村委會 鄭* 農村低保 農保A類 1 1 疾病 295 487.5
    296 興安村委會 汪*香 農村低保 農保A類 1 1 其他 335 435.5
    297 新合村委會 管*紅 農村低保 農保C類 1 1 疾病 190 480
    298 新龍村委會 王*祥 農村低保 農保A類 1 1 其他 335 435.5
    299 新龍村委會 李*宇 農村低保 農保A類 1 1 疾病 215 591.5
    300 三長村委會 林*文 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 225 578.5
    301 楊柳社區(qū)居委會 潘*成 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 120 715
    302 新龍村委會 劉* 農村低保 農保A類 1 1 疾病 295 487.5
    303 柿木村委會 錢*華 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 295 487.5
    304 三長村委會 胡* 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 295 487.5
    305 柿木村委會 洪* 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 265 526.5
    306 三長村委會 周*英 農村低保 農保A類 1 1 缺乏勞動力 325 448.5
    307 新龍村委會 馮*強 農村低保 農保A類 1 1 疾病 295 487.5
    308 興洋村委會 王* 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 295 487.5
    309 興洋村委會 楊*香 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 260 533
    310 高橋村委會 邱*亮 農村低保 農保A類 1 1 其他 225 578.5
    311 新合村委會 管*杰 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 295 487.5
    312 柿木村委會 洪*有 農村低保 農保A類 1 1 其他 295 487.5
    313 新龍村委會 胡*猛 農村低保 農保A類 1 1 疾病 295 487.5
    314 新龍村委會 閔*銀 農村低保 農保A類 1 1 疾病 295 487.5
    315 華山村委會 汪*齊 農村低保 農保A類 1 1 其他 225 578.5
    316 雙樂村委會 龔*昌 農村低保 農保A類 1 1 其他 265 526.5
    317 興洋村委會 巫*翔 農村低保 農保A類 1 1 缺乏勞動力 265 526.5
    318 興洋村委會 陳*華 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 295 487.5
    319 華山村委會 強*滿 農村低保 農保A類 1 1 其他 295 487.5
    320 柿木村委會 劉*亮 農村低保 農保A類 1 1 殘疾 265 526.5
    321 雙樂村委會 章*祥 農村低保 農保A類 1 1 疾病 295 487.5
    322 華山村委會 龔*銀 農村低保 農保B類 1 1 其他 295 373
    323 楊柳社區(qū)居委會 張*海 農村低保 農保A類 1 1 疾病 180 637
    324 雙樂村委會 劉*旭 農村低保 農保B類 2 2 疾病 415 1079.8
    325 華山村委會 郭*發(fā) 農村低保 農保B類 1 1 其他 295 373
    326 華山村委會 汪*喜 農村低保 農保B類 1 1 其他 295 373
    327 新合村委會 董*花 農村低保 農保B類 1 1 缺乏勞動力 330 402
    328 三長村委會 李*蘭 農村低保 農保B類 1 1 其他 295 373
    329 柿木村委會 胡*生 農村低保 農保B類 1 1 其他 255 413
    330 華山村委會 湯*富 農村低保 農保B類 1 1 其他 295 373
    331 華山村委會 陳*和 農村低保 農保B類 1 1 其他 295 373
    332 華山村委會 蘇*德 農村低保 農保B類 1 1 其他 295 373
