<dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
  1. <sup id="dn89e"></sup>
  2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    <pre id="dn89e"></pre>
    • 無障礙
    • 長(zhǎng)輩版
    楊柳鎮(zhèn)人民政府
    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 楊柳鎮(zhèn)人民政府> 基層政務(wù)公開> 社會(huì)救助> 最低生活保障> 審核審批信息
    索引號(hào): 11341703003250048P/202410-00086 組配分類: 審核審批信息
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 楊柳鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
    名稱: 2024年9月低保 文號(hào):
    生成日期: 2024-10-08 發(fā)布日期: 2024-10-08
    索引號(hào): 11341703003250048P/202410-00086
    組配分類: 審核審批信息
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 楊柳鎮(zhèn)人民政府
    主題分類: 綜合政務(wù)
    名稱: 2024年9月低保
    文號(hào):
    生成日期: 2024-10-08
    發(fā)布日期: 2024-10-08
    2024年9月低保
    發(fā)布時(shí)間:2024-10-08 15:35 來源:楊柳鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    農(nóng)村低保家庭信息列表(2024年10月08日)
    序號(hào) 村名稱 戶主姓名 家庭類別名稱 家庭分類救助類別名稱 是否主動(dòng)發(fā)現(xiàn) 家庭人口數(shù) 享受保障人口數(shù) 錄入時(shí)間 享受時(shí)間 主要致貧原因名稱 家庭月總收入 發(fā)放金額
    1 新龍村委會(huì) 劉* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2024-09-02 15:36:40 202312 殘疾 280 617.5
    2 新龍村委會(huì) 劉*劍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2024-09-02 15:46:40 202403 殘疾 280 617.5
    3 新龍村委會(huì) 陳*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-09-02 15:17:59 202309 缺乏勞動(dòng)力 290 558
    4 新龍村委會(huì) 李*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2024-09-02 15:05:20 202311 殘疾 280 617.5
    5 新龍村委會(huì) 劉*學(xué) 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-09-02 14:50:38 202312 殘疾 300 546
    6 新龍村委會(huì) 陳*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2024-09-02 15:26:01 202309 缺乏勞動(dòng)力 280 617.5
    7 新合村委會(huì) 肖*達(dá) 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-08-30 15:55:22 202312 缺乏勞動(dòng)力 300 546
    8 新合村委會(huì) 陳*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2024-08-30 15:38:04 202309 殘疾 690 1025
    9 新合村委會(huì) 焦*紅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2024-08-30 16:11:56 202312 疾病 600 1046.5
    10 新合村委會(huì) 陳*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 2024-08-30 15:18:05 202311 疾病 300 455
    11 新合村委會(huì) 余*瑤 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-08-30 15:18:35 202403 缺乏勞動(dòng)力 300 546
    12 雙樂村委會(huì) 方*高 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2024-08-29 14:45:45 202309 疾病 240 669.5
    13 雙樂村委會(huì) 胡*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2024-08-29 16:32:04 202311 疾病 280 617.5
    14 華山村委會(huì) 王*羊 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2024-08-28 16:32:12 202407 疾病 630 1012
    15 雙樂村委會(huì) 吳*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-08-29 11:43:59 202401 缺乏勞動(dòng)力 300 546
    16 雙樂村委會(huì) 曹*民 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-08-29 11:11:01 202403 缺乏勞動(dòng)力 300 546
    17 柿木村委會(huì) 陳*生 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-08-28 15:36:37 202407 疾病 320 522
    18 興安村委會(huì) 陳*紅 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-08-28 10:54:33 201801 疾病 337.9 500.5
    19 柿木村委會(huì) 嚴(yán)* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2024-08-28 14:50:55 202407 疾病 600 1137.5
    20 興洋村委會(huì) 胡*香 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-08-28 11:01:26 201801 疾病 337.9 500.5
    21 楊柳社區(qū)居委會(huì) 孫*山 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-08-27 16:41:16 201801 疾病 294.65 552.5
    22 柿木村委會(huì) 陶*銀 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-08-28 11:11:03 201801 疾病 337.9 500.5
    23 興安村委會(huì) 汪*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-08-28 10:24:36 201801 疾病 337.9 500.5
    24 華山村委會(huì) 王*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-08-28 10:48:27 201801 疾病 337.9 500.5
    25 三長(zhǎng)村委會(huì) 李*國(guó) 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-08-27 16:25:09 201801 疾病 337.9 500.5
    26 三長(zhǎng)村委會(huì) 梅*并 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-08-26 11:09:14 201801 疾病 295 552
    27 三長(zhǎng)村委會(huì) 昌*毛 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-08-26 10:49:24 201801 殘疾 300 546
    28 華山村委會(huì) 王*生 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-08-26 10:46:15 201801 其他 320 522
    29 華山村委會(huì) 蘇*燕 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-08-26 10:20:38 201801 其他 295 646
    30 華山村委會(huì) 杜* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2024-08-26 10:27:47 201801 其他 255 650
    31 三長(zhǎng)村委會(huì) 楊*宏 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-08-26 10:55:42 201801 其他 350 566
    32 興洋村委會(huì) 李*有 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2024-08-26 09:40:52 201901 殘疾 205 715
    33 新龍村委會(huì) 汪*九 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 3 3 2024-08-26 15:17:14 201801 疾病 984.5 1622.1
    34 三長(zhǎng)村委會(huì) 劉*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 2024-08-26 14:53:09 201801 疾病 615.6 1118
    35 新合村委會(huì) 王*妹 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-08-26 11:23:12 201801 其他 295 552
    36 興安村委會(huì) 張*英 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2024-08-26 08:48:24 201801 其他 749 923.2
    37 新龍村委會(huì) 張*梅 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-08-26 11:48:27 201806 其他 295 552
    38 新合村委會(huì) 李*榮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 2024-08-26 10:30:18 201801 其他 726 862.4
    39 三長(zhǎng)村委會(huì) 周*明 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 2024-08-26 11:44:00 201801 其他 315 528
    40 楊柳社區(qū)居委會(huì) 任*婷 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2024-08-26 11:35:04 201801 疾病 295 598
    41 新合村委會(huì) 錢*有 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2024-08-26 10:09:10 201801 其他 295 646
    42 新龍村委會(huì) 徐*文 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2024-08-26 09:45:09 201801 其他 295 638
    43 柿木村委會(huì) 操*春 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2024-08-23 11:20:49 202404 疾病 280 617.5
    44 柿木村委會(huì) 陳*軍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2024-08-23 11:07:26 202406 殘疾 280 617.5
    45 柿木村委會(huì) 萬*蓉 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-08-23 10:27:45 202312 疾病 300 546
    46 柿木村委會(huì) 陳*怡 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 3 3 2024-08-23 11:02:19 202311 缺乏勞動(dòng)力 1100 1398.1
    47 柿木村委會(huì) 盛*英 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2024-08-21 16:15:39 202310 殘疾 650 1075
    48 柿木村委會(huì) 俞*海 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2024-08-21 15:01:54 202311 殘疾 280 617.5
    49 三長(zhǎng)村委會(huì) 蔣*江 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2024-08-20 15:47:39 202311 殘疾 280 617.5
    50 三長(zhǎng)村委會(huì) 吳*鴻 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2024-08-21 09:11:11 202311 殘疾 280 617.5
    51 三長(zhǎng)村委會(huì) 陳*龍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2024-08-20 16:40:55 202311 疾病 280 617.5
    52 柿木村委會(huì) 馬*晨 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 2024-08-21 15:43:17 202311 殘疾 1080 1382.5
    53 柿木村委會(huì) 謝*榮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-08-21 11:33:48 202312 缺乏勞動(dòng)力 300 546
    54 三長(zhǎng)村委會(huì) 蔣*友 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-08-21 09:45:11 202401 缺乏勞動(dòng)力 300 546
    55 三長(zhǎng)村委會(huì) 肖*旺 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2024-08-21 09:01:19 202404 疾病 280 617.5
    56 柿木村委會(huì) 楊*聯(lián) 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2024-08-21 11:06:31 202312 殘疾 580 1069.5
    57 柿木村委會(huì) 劉*海 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2024-08-21 15:28:01 202312 殘疾 280 617.5
    58 三長(zhǎng)村委會(huì) 潘*根 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2024-08-20 15:30:27 202311 疾病 280 617.5
    59 三長(zhǎng)村委會(huì) 蔣*軍 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 2024-08-20 16:00:43 202311 疾病 350 405
    60 三長(zhǎng)村委會(huì) 程*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2024-08-20 16:33:19 202311 殘疾 280 617.5
    61 華山村委會(huì) 王*慧 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2024-08-20 10:31:18 202311 殘疾 680 1037.5
    62 三長(zhǎng)村委會(huì) 張*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 2024-08-20 11:07:26 202311 缺乏勞動(dòng)力 350 405
    63 柿木村委會(huì) 王*妹 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 2024-08-21 11:49:31 202404 疾病 980 1584.9
    64 華山村委會(huì) 徐*譯 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 2024-08-19 15:39:09 202312 缺乏勞動(dòng)力 600 1092
    65 三長(zhǎng)村委會(huì) 楊*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2024-08-20 11:19:17 202311 殘疾 680 1037.5
    66 華山村委會(huì) 汪*子 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-08-19 14:58:36 202311 疾病 320 522
    67 柿木村委會(huì) 王* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-08-21 14:50:14 202312 缺乏勞動(dòng)力 300 546
    68 華山村委會(huì) 許*玲 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 2024-08-20 10:20:12 202311 疾病 1130 1324.2
    69 三長(zhǎng)村委會(huì) 汪*軒 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 2024-08-20 14:59:12 202311 缺乏勞動(dòng)力 900 671
    70 高橋村委會(huì) 劉* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2024-08-19 11:07:43 202309 殘疾 340 539.5
    71 高橋村委會(huì) 劉*芳 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2024-08-19 10:34:24 202312 疾病 600 1137.5
    72 華山村委會(huì) 蘇* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2024-08-19 11:43:00 202306 其他 295 598
    73 華山村委會(huì) 張*勝 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2024-08-19 11:33:55 202311 疾病 580 1069.5
    74 高橋村委會(huì) 陳*安 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2024-08-19 10:03:38 202311 疾病 700 1012.5
    75 柿木村委會(huì) 潘*清 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2024-08-08 10:25:38 201801 疾病 280 717.5
    76 三長(zhǎng)村委會(huì) 吳*木 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2024-07-29 09:01:00 201801 疾病 338 542.1
    77 柿木村委會(huì) 朱*國(guó) 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2024-07-19 16:26:30 201801 疾病 280 617.5
    78 興洋村委會(huì) 朱* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2024-07-19 16:21:26 201801 殘疾 585 1063.8
    79 新龍村委會(huì) 陳*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2024-07-19 16:18:12 202203 殘疾 280 617.5
    80 華山村委會(huì) 汪*龍 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-07-08 15:05:39 201801 其他 350 486
    81 新龍村委會(huì) 朱*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-07-08 15:07:05 201801 其他 350 486
    82 三長(zhǎng)村委會(huì) 郝*金 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-07-08 15:22:47 201806 缺乏勞動(dòng)力 350 486
    83 新龍村委會(huì) 曹*芬 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2024-07-08 14:56:05 201801 其他 295 638
    84 楊柳社區(qū)居委會(huì) 夏*奇 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 2024-07-08 15:24:12 201801 殘疾 227 528
    85 華山村委會(huì) 劉*祥 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-07-08 14:52:50 201801 其他 350 486
    86 華山村委會(huì) 王*頭 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 2024-07-08 15:19:28 201801 其他 600 1092
    87 柿木村委會(huì) 鄧*明 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 2024-07-08 15:11:12 201801 其他 275 480
    88 興洋村委會(huì) 許*宸 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 2024-07-04 15:49:44 201802 疾病 245 510
    89 新合村委會(huì) 沈*財(cái) 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-07-04 16:24:40 201801 疾病 350 486
    90 新龍村委會(huì) 楊*保 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-07-04 16:42:00 201801 疾病 350 486
    91 雙樂村委會(huì) 方*祥 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-07-04 16:38:00 201801 其他 350 486
    92 新龍村委會(huì) 馮*妍 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 2024-07-04 16:34:19 201801 其他 311 444
    93 雙樂村委會(huì) 趙*泉 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-07-04 16:40:00 201801 疾病 350 486
    94 楊柳社區(qū)居委會(huì) 王*豪 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 2024-07-04 16:09:41 201801 其他 335 420
    95 新合村委會(huì) 汪*榮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-07-04 16:29:04 201801 其他 350 486
    96 新龍村委會(huì) 汪*亮 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 2024-07-04 16:22:12 201909 其他 251 504
    97 楊柳社區(qū)居委會(huì) 蔣*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 3 3 2024-07-04 16:14:25 201801 疾病 777 1884.8
    98 興洋村委會(huì) 楊*金 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2024-05-27 15:54:16 202203 疾病 650 1075
    99 興洋村委會(huì) 左*榮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-06-18 16:26:45 201901 疾病 280 610
    100 興洋村委會(huì) 高*貴 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-06-05 14:44:39 201801 其他 400 466
    101 興洋村委會(huì) 王*富 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-06-03 08:09:37 201801 缺乏勞動(dòng)力 415 408
    102 高橋村委會(huì) 汪*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 2023-11-01 16:18:24 202101 殘疾 1050 1417.5
    103 楊柳社區(qū)居委會(huì) 沈*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2023-11-01 16:13:33 201801 其他 615 1215.6
    104 新合村委會(huì) 王*歲 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2023-11-01 16:17:44 202012 殘疾 590 1150
    105 新合村委會(huì) 吳*九 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2023-11-01 16:17:12 201801 其他 550 1156
    106 楊柳社區(qū)居委會(huì) 陳*陽 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2023-11-01 16:15:28 202301 殘疾 550 1200
    107 華山村委會(huì) 沈* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2023-11-01 16:19:32 202109 殘疾 500 1262.5
    108 高橋村委會(huì) 夏*軍 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 2 2 2023-11-01 16:18:58 201801 其他 544 1110.9
    109 楊柳社區(qū)居委會(huì) 周*綠 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2023-11-01 16:16:36 202203 殘疾 530 1127
    110 雙樂村委會(huì) 聶*水 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2023-10-27 09:15:29 201801 疾病 500 1358.5
    111 華山村委會(huì) 湯*啟 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2023-10-27 08:21:16 201801 其他 490 1375
    112 楊柳社區(qū)居委會(huì) 姚*菊 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2023-11-13 09:48:20 202311 殘疾 280 617.5
    113 興洋村委會(huì) 朱*根 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2023-11-13 09:55:15 202311 殘疾 630 1012
    114 興洋村委會(huì) 湯*宏 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2023-11-13 10:53:23 202311 疾病 280 617.5
    115 雙樂村委會(huì) 徐*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 4 4 2023-11-13 09:07:37 201801 其他 1695 1542.7
    116 興洋村委會(huì) 曹*靜 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 4 4 2023-11-13 08:40:46 201801 其他 1640 1604.5
    117 興洋村委會(huì) 鄭*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 2023-11-10 11:23:06 201909 殘疾 1170 1329.5
    118 華山村委會(huì) 朱*紅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2023-11-13 08:54:04 201801 其他 570 1227
    119 興洋村委會(huì) 麻*清 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 4 4 2023-11-13 16:14:06 202005 疾病 1500 1752
    120 興洋村委會(huì) 李*虎 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 2023-11-13 16:17:36 202308 疾病 1100 1359.2
    121 柿木村委會(huì) 徐* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2023-11-13 16:08:01 201801 其他 725 954.8
    122 興洋村委會(huì) 曾*龍 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2023-11-13 09:58:58 202311 殘疾 300 546
    123 興洋村委會(huì) 胡*香 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 2023-11-13 15:35:14 201801 殘疾 1125 1306
    124 高橋村委會(huì) 黃*貴 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2023-06-30 09:43:22 201801 其他 350 438
    125 高橋村委會(huì) 戴*玉 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2023-06-30 09:49:12 201806 殘疾 310 574.5
    126 雙樂村委會(huì) 秦*柏 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2023-06-28 15:11:32 201912 殘疾 385 444
    127 雙樂村委會(huì) 開*高 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2023-06-28 15:17:20 202007 疾病 442.5 1234.4
    128 楊柳社區(qū)居委會(huì) 吳*暉 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 2023-06-25 09:52:27 201801 疾病 1019.25 1388.6
    129 華山村委會(huì) 馮*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 4 4 2023-12-15 09:13:34 201909 缺乏勞動(dòng)力 1180 2116
    130 柿木村委會(huì) 陳* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 3 3 2023-12-15 09:20:20 202005 其他 800 1562.7
    131 高橋村委會(huì) 繆*德 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2023-07-14 11:28:09 201801 其他 205 715
    132 新龍村委會(huì) 劉*志 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2023-07-14 08:41:56 201801 疾病 208 608.4
    133 高橋村委會(huì) 曹*芳 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 2024-01-03 10:47:25 201801 其他 350 405
    134 華山村委會(huì) 黃*坤 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2023-12-28 08:54:11 201801 其他 350 534
    135 高橋村委會(huì) 方*萍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2023-12-20 15:24:07 201801 殘疾 627 1155.8
    136 楊柳社區(qū)居委會(huì) 宋*生 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 2023-12-20 15:41:19 202312 疾病 900 1683.5
    137 興洋村委會(huì) 李*珍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2023-12-20 15:26:36 201801 其他 795 945.8
    138 楊柳社區(qū)居委會(huì) 馬*松 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2023-12-20 15:44:19 202312 殘疾 280 617.5
    139 華山村委會(huì) 胡*艷 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2023-12-20 15:02:27 201801 其他 620 1075.5
    140 興洋村委會(huì) 汪*鼎 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2023-12-20 14:59:46 201806 疾病 600 1098.5
    141 興洋村委會(huì) 湯*三 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 2023-12-20 14:54:30 201801 其他 595 1138
    142 楊柳社區(qū)居委會(huì) 宋*梅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2023-12-20 14:56:08 202109 疾病 550 1104
    143 華山村委會(huì) 陳*貴 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 2023-12-20 14:50:45 201801 其他 880 852
    144 新合村委會(huì) 董*勝 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 3 3 2023-12-20 15:05:20 201806 其他 1255 1117.3
    145 華山村委會(huì) 肖*福 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2023-12-19 15:45:10 201801 其他 300 594
    146 新龍村委會(huì) 徐*煒 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 2023-12-20 11:23:40 202203 疾病 940 1630
    147 新合村委會(huì) 管*良 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 2 2 2023-12-20 11:47:16 202208 疾病 680 913
    148 興安村委會(huì) 陳*航 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2023-12-20 11:10:48 201801 疾病 680 1006.5
    149 新龍村委會(huì) 祝*琪 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2023-12-20 10:59:15 201801 疾病 755 920.3
    150 雙樂村委會(huì) 查*如 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 2023-12-20 11:21:51 202203 疾病 1100 1398
    151 興洋村委會(huì) 汪*怡 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2023-12-20 10:53:01 201909 殘疾 620 1075.5
    152 高橋村委會(huì) 徐*輝 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2023-12-20 10:46:18 202012 疾病 730 897
    153 高橋村委會(huì) 邱*順 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2023-12-19 10:32:47 202005 疾病 600 1237.5
    154 興洋村委會(huì) 徐*群 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 2023-12-15 15:03:20 202312 疾病 1100 1281.5
    155 興洋村委會(huì) 肖*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 2023-12-15 14:58:41 202312 疾病 300 455
    156 三長(zhǎng)村委會(huì) 李* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2023-08-10 14:51:44 201801 其他 300 498
    157 興安村委會(huì) 謝*福 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2023-07-31 18:24:57 201801 殘疾 305 633
    158 雙樂村委會(huì) 彭*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2023-07-28 16:32:05 202203 疾病 180 695.5
    159 雙樂村委會(huì) 潘*安 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2023-07-28 16:29:52 201801 疾病 220 695.5
    160 新龍村委會(huì) 張*鳳 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 2023-07-28 16:24:17 202304 其他 300 415
    161 柿木村委會(huì) 胡*武 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2023-07-28 16:13:38 201801 疾病 350 438
    162 華山村委會(huì) 丁*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-01-05 16:33:42 201801 其他 220 682
    163 興安村委會(huì) 徐*九 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2024-03-06 09:23:06 201801 殘疾 400 565.5
    164 興洋村委會(huì) 許*芝 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-03-04 08:46:07 202312 疾病 380 450
    165 柿木村委會(huì) 續(xù)*姣 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2024-03-01 10:44:01 202109 疾病 280 617.5
    166 興洋村委會(huì) 喬*翠 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2024-01-29 10:44:55 202401 殘疾 335 504
    167 興洋村委會(huì) 段*道 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2023-08-18 15:34:54 202309 缺乏勞動(dòng)力 150 678
    168 高橋村委會(huì) 文*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 3 3 2023-08-18 14:41:08 201801 其他 840 1666.5
    169 楊柳社區(qū)居委會(huì) 梅* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2024-03-28 11:53:37 202403 疾病 600 1137.5
    170 楊柳社區(qū)居委會(huì) 汪*發(fā) 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 2024-03-28 11:55:55 202403 疾病 280 617.5
    171 華山村委會(huì) 高* 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 2 2 2024-03-21 10:28:49 201801 其他 600 1001
    172 雙樂村委會(huì) 聶* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 2024-03-19 15:44:10 201801 疾病 975 1778
    173 興洋村委會(huì) 方*前 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2023-09-18 16:11:32 202109 殘疾 250 558
    174 三長(zhǎng)村委會(huì) 賀*寧 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2023-09-18 10:34:21 202308 殘疾 600 1037.5
    175 柿木村委會(huì) 劉*春 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2023-09-14 15:20:05 201909 疾病 650 1054
    176 楊柳社區(qū)居委會(huì) 程*喜 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 2023-09-15 15:30:58 202308 疾病 400 1339
    177 華山村委會(huì) 吳*忙 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 2023-09-08 15:30:46 202308 疾病 200 515
    178 柿木村委會(huì) 劉*花 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2023-05-04 10:44:09 201801 疾病 358 428.4
    179 新合村委會(huì) 李*喜 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2023-04-28 15:24:35 201801 其他 365 420
    180 柿木村委會(huì) 劉*忠 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2023-04-27 10:18:49 201801 缺乏勞動(dòng)力 370 414
    181 新合村委會(huì) 金*海 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2023-04-20 07:59:00 202304 缺乏勞動(dòng)力 370 414
    182 華山村委會(huì) 彭*民 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 2023-04-17 11:45:09 201801 其他 860 1731.7
    183 興洋村委會(huì) 陳*生 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2023-04-18 09:00:44 202304 缺乏勞動(dòng)力 370 414
    184 華山村委會(huì) 郭*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2023-04-17 10:21:03 202304 缺乏勞動(dòng)力 370 414
    185 興洋村委會(huì) 方*來 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2023-04-17 12:54:32 202304 缺乏勞動(dòng)力 370 414
    186 新合村委會(huì) 孫*武 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 2023-04-10 10:50:55 201801 其他 325 516
