<dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
  1. <sup id="dn89e"></sup>
  2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    <pre id="dn89e"></pre>
    • 無(wú)障礙
    • 長(zhǎng)輩版
    向陽(yáng)街道辦事處
    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 向陽(yáng)街道辦事處> 財(cái)政專項(xiàng)資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況> 城市居民最低生活保障補(bǔ)助資金管理和使用情況
    索引號(hào): 1134170374892510X0/202410-00023 組配分類: 城市居民最低生活保障補(bǔ)助資金管理和使用情況
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 向陽(yáng)街道辦事處 主題分類: 綜合政務(wù)
    名稱: 向陽(yáng)辦事處2024農(nóng)村低保困難家庭成員一次性生活補(bǔ)助農(nóng)村低保一次性生活補(bǔ)貼清冊(cè)表 文號(hào): 無(wú)
    生成日期: 2024-10-09 發(fā)布日期: 2024-10-09
    索引號(hào): 1134170374892510X0/202410-00023
    組配分類: 城市居民最低生活保障補(bǔ)助資金管理和使用情況
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 向陽(yáng)街道辦事處
    主題分類: 綜合政務(wù)
    名稱: 向陽(yáng)辦事處2024農(nóng)村低保困難家庭成員一次性生活補(bǔ)助農(nóng)村低保一次性生活補(bǔ)貼清冊(cè)表
    文號(hào): 無(wú)
    生成日期: 2024-10-09
    發(fā)布日期: 2024-10-09
    向陽(yáng)辦事處2024農(nóng)村低保困難家庭成員一次性生活補(bǔ)助農(nóng)村低保一次性生活補(bǔ)貼清冊(cè)表
    發(fā)布時(shí)間:2024-10-09 14:00 來(lái)源:向陽(yáng)街道辦事處 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    向陽(yáng)辦事處2024農(nóng)村低保困難家庭成員一次性生活補(bǔ)助農(nóng)村低保一次性生活補(bǔ)貼清冊(cè)表
    姓名 身份證號(hào) 銀行賬號(hào) 補(bǔ)貼金額 村名
    葉*忠 34250********2211 621778********204 1,000.00 魯溪村委會(huì)
    潘*海 34250********2217 621778********120 1,000.00 魯溪村委會(huì)
    韓*啟 34250********2234 621778********265 1,000.00 魯溪村委會(huì)
    呂*勝 34250********2214 621778********836 1,000.00 魯溪村委會(huì)
    王*平 34250********2238 621778********240 1,000.00 魯溪村委會(huì)
    陳*橋 34250********2235 621778********737 1,000.00 魯溪村委會(huì)
    吳*四 34250********2234 621778********486 2,000.00 魯溪村委會(huì)
    姚*龍 34250********2215 621778********207 1,000.00 魯溪村委會(huì)
    邱*七 34250********2210 621778********574 1,000.00 魯溪村委會(huì)
    霍*四 34250********2239 621778********065 1,000.00 魯溪村委會(huì)
    李*華 34250********221X 621778********584 1,000.00 魯溪村委會(huì)
    彭*程 34250********2237 621778********353 1,000.00 魯溪村委會(huì)
    呂*蘭 34250********2261 621778********580 1,000.00 魯溪村委會(huì)
    林*數(shù) 34250********2216 621778********285 1,000.00 向陽(yáng)社區(qū)居委會(huì)
    余*軍 34250********2231 621778********742 1,000.00 向陽(yáng)社區(qū)居委會(huì)
    趙*樹(shù) 34250********2216 621778********311 1,000.00 向陽(yáng)社區(qū)居委會(huì)
    雷*國(guó) 34250********2251 621778********202 1,000.00 向陽(yáng)社區(qū)居委會(huì)
    匡*忠 34250********2216 621778********511 1,000.00 向陽(yáng)社區(qū)居委會(huì)
    朱*平 34250********2244 621778********701 1,000.00 向陽(yáng)社區(qū)居委會(huì)
    汪*勝 34250********2230 621778********118 1,000.00 向陽(yáng)社區(qū)居委會(huì)
    李*德 34250********2237 621778********258 1,000.00 向陽(yáng)社區(qū)居委會(huì)
    彭*貴 34250********2217 621778********254 1,000.00 向陽(yáng)社區(qū)居委會(huì)
    李*平 34250********2216 621778********558 1,000.00 向陽(yáng)社區(qū)居委會(huì)
    李*子 34250********2212 100399********0000016 1,000.00 向陽(yáng)
    龍*和 34250********2217 621778********730 1,000.00 向陽(yáng)社區(qū)居委會(huì)
    黃*馬 34250********2231 621778********331 1,000.00 向陽(yáng)社區(qū)居委會(huì)
    韓*斌 34250********2213 621778********275 1,000.00 向陽(yáng)社區(qū)居委會(huì)
    彭*云 34250********2216 621778********855 1,000.00 向陽(yáng)社區(qū)居委會(huì)
    楊*喜 34252********2210 621778********523 1,000.00 向陽(yáng)社區(qū)居委會(huì)
    包*梅 34250********2225 621778********243 1,000.00 向陽(yáng)社區(qū)居委會(huì)
    包*清 34250********2216 621778********358 1,000.00 向陽(yáng)社區(qū)居委會(huì)
    趙*虎 34250********2237 621778********471 1,000.00 向陽(yáng)
    李*根 34250********2217 621778********760 1,000.00 向陽(yáng)社區(qū)居委會(huì)
    王* 34250********2220 621778********069 1,000.00 向陽(yáng)社區(qū)居委會(huì)
    趙*峰 34250********2212 621778********901 1,000.00 向陽(yáng)社區(qū)居委會(huì)
    劉*武 34250********223X 621778********003 1,000.00 向陽(yáng)社區(qū)
    趙*春 34250********2218 621778********232 1,000.00 向陽(yáng)社區(qū)居委會(huì)
    趙*生 34250********2214 621778********589 1,000.00 向陽(yáng)社區(qū)居委會(huì)
    胡*龍 34250********2213 621778********496 1,000.00 向陽(yáng)社區(qū)居委會(huì)
    周*軍 34250********2250 621778********274 1,000.00 向陽(yáng)社區(qū)居委會(huì)
    陳*清 34250********2219 100151********0000016 1,000.00 向陽(yáng)社區(qū)居委會(huì)
    余*子 34250********2234 621778********939 1,000.00 向陽(yáng)社區(qū)居委會(huì)
    張*子 34250********2210 621778********624 1,000.00 向陽(yáng)社區(qū)居委會(huì)
    魯*林 34250********2215 621778********593 1,000.00 向陽(yáng)社區(qū)居委會(huì)
    韋*常 34250********2211 621778********964 1,000.00 向陽(yáng)社區(qū)居委會(huì)
    方*義 34250********223X 100041********0000024 1,000.00 河北村委會(huì)
    顧*田 34250********2215 621778********690 1,000.00 河北村委會(huì)
    肖*六 34250********2212 621778********909 1,000.00 河北村委會(huì)
    雷*祥 34250********2231 621778********563 2,000.00 河北村委會(huì)
    鐘*江 34250********2213 621778********597 1,000.00 河北村
    孫*云 34250********226X 621778********270 1,000.00 河北村委會(huì)
    汪*平 34250********2211 621778********432 2,000.00 河北村委會(huì)
    汪*祥 34250********2213 621778********415 1,000.00 河北村委會(huì)
    吳*桂 34250********2214 621778********864 1,000.00 河北村委會(huì)
    趙*旗 34252********2238 621778********297 1,000.00 河北村委會(huì)
    趙*山 34250********2215 621778********101 1,000.00 河北村委會(huì)
    汪*富 34250********221X 621778********172 1,000.00 河北村委會(huì)
    張*云 34250********2251 621778********572 1,000.00 河北村委會(huì)
    陳*蘭 34250********2229 621778********322 1,000.00 河北村委會(huì)
    黃*梅 34250********2265 621778********968 1,000.00 河北村委會(huì)
    趙*珠 34250********221X 621778********845 1,000.00 河北村委會(huì)
    程*紅 34250********2214 621778********401 1,000.00 河北村委會(huì)
    楊*新 34250********2216 621778********204 1,000.00 河北村委會(huì)
    李*發(fā) 34250********2218 100372********0000016 1,000.00 河北村委會(huì)
    陳*明 34250********2211 621778********530 1,000.00 河北村委會(huì)
    方* 34250********223X 100156********0000016 1,000.00 河北村委會(huì)
    張*友 34250********2271 621778********186 1,000.00 河北村委會(huì)
    李*明 34250********2318 621778********814 1,000.00 河北村委會(huì)
    王* 34252********2239 621778********079 2,000.00 河北村委會(huì)
    李*太 34250********2215 621778********278 1,000.00 河北村委會(huì)
    笪*蘭 34252********222X 100280********0000024 1,000.00 河北村委會(huì)
    伍*銀 34250********2210 621778********738 2,000.00 河北村委會(huì)
    吳*春 34250********2215 100027********0000029 1,000.00 河北村委會(huì)
    黃*勝 34250********2217 100399********0000016 1,000.00 河北村委會(huì)
    歐*新 34250********2255 621778********178 1,000.00 河北村委會(huì)
    包*翠 34250********2241 621778********563 1,000.00 河北村委會(huì)
    楊*琴 34250********2225 621778********380 1,000.00 河北村委會(huì)
    李*子 34250********223X 621778********264 1,000.00 河北村委會(huì)
    胡*順 34250********221X 100157********0000016 1,000.00 河北村委會(huì)
    李*宏 34250********2219 621778********691 1,000.00 河北村委會(huì)
    傅* 34250********2233 100374********0000016 1,000.00 河北村委會(huì)
    黃*保 34250********2217 621778********893 2,000.00 河北村委會(huì)
    黃*富 34250********2254 100192********0000024 1,000.00 河北村委會(huì)
    梅*春 34250********2233 621778********760 1,000.00 河北村委會(huì)
    孫*惠 34250********2259 621778********315 1,000.00 河北村委會(huì)
    宋*余 34250********223X 100159********0000016 1,000.00 河北村委會(huì)
    江*國(guó) 34250********2216 621778********308 1,000.00 楊村村委會(huì)
    江*鎖 34250********2217 621778********234 1,000.00 楊村村委會(huì)
    張*龍 34252********2211 621778********816 1,000.00 楊村村委會(huì)
    張*田 34250********2235 621778********707 1,000.00 楊村村委會(huì)
    吳*林 34252********221X 621778********167 1,000.00 楊村村委會(huì)
    余*勝 34252********2215 621778********817 1,000.00 楊村村委會(huì)
    龔*明 34252********2212 621778********522 1,000.00 楊村村委會(huì)
    方*子 34250********2275 621778********294 1,000.00 楊村村委會(huì)
    王* 34252********2238 621778********778 1,000.00 楊村村委會(huì)
    余*云 34252********2214 621778********186 1,000.00 楊村村委會(huì)
    汪*柱 34250********2212 621778********093 1,000.00 楊村村委會(huì)
    汪*寶 34250********2210 621778********739 1,000.00 楊村村委會(huì)
    吳*發(fā) 34250********2212 621778********665 1,000.00 楊村村委會(huì)
    吳*虎 34250********2215 621778********376 1,000.00 楊村村委會(huì)
    鄧*峰 34250********2211 621778********972 1,000.00 楊村村委會(huì)
    江*梅 34250********2229 621778********194 1,000.00 楊村村委會(huì)
    程*榮 34250********2216 621778********884 1,000.00 楊村村委會(huì)
    鐘*海 34250********2234 621778********149 1,000.00 楊村村委會(huì)
    蔣*宏 34250********2232 621778********355 1,000.00 楊村村委會(huì)
    貢*名 34250********2213 621778********517 1,000.00 楊村村委會(huì)
    貢*壽 34250********2236 621778********314 1,000.00 楊村村委會(huì)
    姚*麗 34250********2222 621778********087 1,000.00 楊村村委會(huì)
    方*喜 34250********2215 621778********671 1,000.00 楊村村委會(huì)
    黃*清 34250********2215 621778********233 1,000.00 楊村村委會(huì)
    黃*進(jìn) 34250********2238 621778********423 2,000.00 楊村村委會(huì)
    殷*旺 34250********2211 621778********947 1,000.00 楊村村委會(huì)
    殷*清 34250********2215 621778********666 1,000.00 楊村村委會(huì)
    秦*香 34250********2240 621778********688 1,000.00 楊村村委會(huì)
    殷*財(cái) 34250********2216 621778********943 1,000.00 楊村村委會(huì)
    殷*祥 34250********2238 621778********869 1,000.00 楊村村委會(huì)
    王*香 34250********2265 621778********797 1,000.00 楊村村委會(huì)
    趙* 34250********2221 621778********363 1,000.00 楊村村委會(huì)
    鐘*龍 34252********2039 621778********746 1,000.00 雙河社區(qū)居委會(huì)
    費(fèi)* 34250********2018 621778********597 1,000.00 雙河社區(qū)居委會(huì)
    胡*霞 34250********2029 621778********039 1,000.00 雙河社區(qū)居委會(huì)
    沈*英 34252********2047 621778********008 1,000.00 雙河社區(qū)居委會(huì)
    陳*喜 34250********2013 621778********368 1,000.00 雙河社區(qū)居委會(huì)
    何*寶 34252********2012 621778********725 1,000.00 雙河社區(qū)居委會(huì)
    劉*華 34252********2014 621778********438 1,000.00 雙河社區(qū)居委會(huì)
    沈*貴 34252********2012 621778********129 1,000.00 雙河社區(qū)居委會(huì)
    陳* 34252********2012 621778********204 2,000.00 雙河社區(qū)居委會(huì)
    陳*平 34250********2014 621778********871 2,000.00 雙河社區(qū)居委會(huì)
    陳*喜 34252********2012 621778********628 1,000.00 雙河社區(qū)居委會(huì)
    趙*海 34252********2011 621778********255 1,000.00 雙河社區(qū)居委會(huì)
    劉*木 34252********2018 621778********566 1,000.00 雙河社區(qū)居委會(huì)
    劉*義 34252********2018 621778********534 1,000.00 雙河社區(qū)居委會(huì)
    王*喜 34252********2011 621778********515 1,000.00 雙河社區(qū)居委會(huì)
    茆*兵 34252********201X 621778********958 1,000.00 雙河社區(qū)居委會(huì)
    茆*苗 34252********2030 621778********093 1,000.00 雙河社區(qū)居委會(huì)
    茆*松 34252********2013 621778********585 1,000.00 雙河社區(qū)居委會(huì)
    茆*仁 34252********2030 621778********190 1,000.00 雙河社區(qū)居委會(huì)
    何*亮 34252********2012 621778********297 1,000.00 雙河社區(qū)居委會(huì)
    馮*發(fā) 34252********205X 621778********141 1,000.00 雙河社區(qū)居委會(huì)
    劉*收 34252********2012 621778********822 1,000.00 雙河社區(qū)居委會(huì)
    歐*華 34252********2011 621778********318 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    楊*江 34252********2015 621778********346 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    曾*國(guó) 34252********2010 621778********613 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    董*文 34252********2015 621778********723 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    金*德 34252********2012 621778********057 2,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    梅*崎 34250********201X 621778********126 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    陳*清 34252********2015 621778********885 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    程*貴 34252********201X 621778********849 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    阮*保 34252********2017 621778********884 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    潘*發(fā) 34252********2014 621778********681 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    楊*才 34252********2017 621778********934 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    劉*財(cái) 34252********2033 621778********448 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    鐘*紅 34250********2024 621778********965 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    陳*琴 34250********202X 621778********894 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    龔*貴 34252********2038 621778********954 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    陳*琴 34250********2027 621778********297 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    肖*子 34250********2227 621778********503 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    胡*枝 34252********2045 621778********656 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    蔡*平 34252********2011 621778********753 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    賈*喜 34252********201X 621778********972 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    胡*江 34250********2035 621778********657 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    陳* 34250********2015 621778********474 2,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    陳*生 34252********2032 621778********942 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    龔*江 34252********2014 621778********139 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    何*兵 34250********2015 621778********040 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    何*清 34252********2033 621778********848 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    王*木 34252********2017 621778********050 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    柯*富 34252********2016 621778********248 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    孫*旺 34252********2012 621778********621 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    陳*梅 34252********202X 621778********031 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    侯*寬 34252********2038 621778********023 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    孫*發(fā) 34252********2010 621778********865 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    陳*發(fā) 34252********2017 621778********395 1,000.00 夏渡社區(qū)居委會(huì)
    畢*林 34250********2014 621778********267 1,000.00 桐梓崗村委會(huì)
    曾*坤 34252********2035 621778********158 1,000.00 桐梓崗村委會(huì)
    蔣*子 34252********2020 621778********796 1,000.00 桐梓崗村委會(huì)
    胡*祿 34252********2016 621778********194 1,000.00 桐梓崗村委會(huì)
    肖*林 34250********2016 621778********514 1,000.00 桐梓崗村委會(huì)
    鄔*志 34252********2017 621778********033 1,000.00 桐梓崗村委會(huì)
    戴*有 34252********2012 621778********762 1,000.00 桐梓崗村委會(huì)
    劉*文 34252********2014 621778********392 1,000.00 桐梓崗村委會(huì)
    曾*成 34252********2015 621778********782 1,000.00 桐梓崗村委會(huì)
    黃*兵 34252********2014 621778********564 1,000.00 桐梓崗村委會(huì)
    郭*民 34252********2057 621778********642 1,000.00 桐梓崗村委會(huì)
    許*龍 34252********2051 621778********063 1,000.00 桐梓崗村委會(huì)
    曾*財(cái) 34252********2017 621778********324 1,000.00 桐梓崗村委會(huì)
    曾*國(guó) 34252********2018 621778********316 1,000.00 桐梓崗村委會(huì)
    魏*榮 34252********2011 621778********484 1,000.00 桐梓崗村委會(huì)
    梅*江 34252********2011 621778********132 1,000.00 桐梓崗村委會(huì)
    明*照 34252********2034 621778********525 1,000.00 桐梓崗村委會(huì)
    董*才 34252********2054 621778********283 1,000.00 桐梓崗村委會(huì)
    黃*發(fā) 34252********2016 621778********710 1,000.00 桐梓崗村委會(huì)
    張*智 34252********2017 621778********568 1,000.00 桐梓崗村委會(huì)
    胡*有 34250********2017 621778********671 1,000.00 桐梓崗村委會(huì)
    馮*財(cái) 34252********2010 621778********423 1,000.00 桐梓崗村委會(huì)
    王*宏 34252********2032 621778********212 1,000.00 桐梓崗村委會(huì)
    李*華 34252********3813 621778********327 1,000.00 板橋村委會(huì)
    司*英 34252********3825 621778********445 1,000.00 板橋村委會(huì)
    朱*元 34252********3812 621778********731 1,000.00 板橋村委會(huì)
    朱*河 34252********3815 621778********773 1,000.00 板橋村委會(huì)
    龔*龍 34252********3812 621778********505 1,000.00 板橋村委會(huì)
    彭*金 34250********2015 621778********318 2,000.00 板橋村委會(huì)
    張* 34250********2014 621778********012 1,000.00 板橋村委會(huì)
    陳*堂 34252********3816 621778********207 1,000.00 板橋村委會(huì)
    雷*英 34252********3822 621778********008 1,000.00 板橋村委會(huì)
    董*維 34252********3816 621778********218 1,000.00 板橋村委會(huì)
    何*庭 34252********3816 621778********518 1,000.00 板橋村委會(huì)
    方*順 34252********3811 621778********388 1,000.00 板橋村委會(huì)
    譚*發(fā) 34252********3876 621778********512 1,000.00 板橋村委會(huì)
    陳*喜 34252********3812 621778********302 1,000.00 板橋村委會(huì)
    李*文 34252********3830 621778********580 1,000.00 板橋村委會(huì)
    許*明 34252********3812 621778********115 1,000.00 板橋村委會(huì)
    劉*海 34252********3812 621700********357 1,000.00 板橋村委會(huì)
    俞*媛 34250********2024 621778********662 1,000.00 板橋村委會(huì)
    彭*財(cái) 34252********3813 621778********065 1,000.00 板橋村委會(huì)
    鄭*紅 34252********3813 621778********316 1,000.00 板橋村委會(huì)
    刁*勝 34250********2016 621778********657 1,000.00 板橋村委會(huì)
    彭*河 34252********3816 621778********446 1,000.00 板橋村委會(huì)
    吳*洲 34252********3817 621778********772 1,000.00 板橋村委會(huì)
    徐*財(cái) 34252********3810 621778********498 1,000.00 板橋村委會(huì)
    程*付 34252********3819 621778********170 1,000.00 板橋村委會(huì)
    陶*平 34250********2015 621778********926 1,000.00 板橋村委會(huì)
    鐘*寶 34252********3813 621778********376 1,000.00 板橋村委會(huì)
    董*高 34252********381X 621778********798 1,000.00 板橋村委會(huì)
    何*明 34252********3837 621778********440 1,000.00 板橋村委會(huì)
    劉*根 34252********3814 621778********301 1,000.00 板橋村委會(huì)
    何*國(guó) 34252********3816 621778********360 1,000.00 板橋村委會(huì)
    汪*庭 34252********3819 621778********890 1,000.00 板橋村委會(huì)
    人妻av四虎精品,久久精品网站视频免费,中文字幕人妻在线三区,免费无码av一区
      <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    1. <sup id="dn89e"></sup>
    2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
      <pre id="dn89e"></pre>
    3. 做亚洲骚老熟妇视频| 亚洲欧美久久一区二区| 久久久久亚洲AV成人网人人网站| 男人av的天堂无码专区| 久久久综合香蕉尹人综合网| 拍精品aⅴ国产精品拍在线| 天天躁夜夜躁av| 亚洲欧洲中文字幕乱码| 国产精品无码专区第1页| 欧美精品二三区| 亚洲精品中文字幕电影| 亚洲欧美成人自偷自拍一区| 亚洲一级精品在线观看| 中文有码无码人妻视频| 国语自产拍91在线a拍拍| 真实国产乱子伦高清对白| 久久久久日本精品一区二区三区| 人妻被按摩到潮喷中文字幕| 日韩欧美中文宇幕无敌色| 国产AV午夜精品一区二区三区| 国产乱淫av公| 国产精品无码专区在线播放| 黄色手机在线观看无码| 亚洲成Av人片乱码色午夜在线|