<dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
  1. <sup id="dn89e"></sup>
  2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    <pre id="dn89e"></pre>
    • 無障礙
    • 長輩版
    楊柳鎮(zhèn)人民政府
    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 楊柳鎮(zhèn)人民政府> 基層政務(wù)公開> 社會救助> 最低生活保障> 審核審批信息
    索引號: 11341703003250048P/202408-00008 組配分類: 審核審批信息
    發(fā)布機構(gòu): 楊柳鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 其他
    名稱: 2024年7月低保 文號:
    生成日期: 2024-08-12 發(fā)布日期: 2024-08-12
    索引號: 11341703003250048P/202408-00008
    組配分類: 審核審批信息
    發(fā)布機構(gòu): 楊柳鎮(zhèn)人民政府
    主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 其他
    名稱: 2024年7月低保
    文號:
    生成日期: 2024-08-12
    發(fā)布日期: 2024-08-12
    2024年7月低保
    發(fā)布時間:2024-08-12 09:46 來源:楊柳鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    序號 村名稱 戶主姓名 家庭類別名稱 家庭分類救助類別名稱 是否主動發(fā)現(xiàn) 家庭人口數(shù) 享受保障人口數(shù) 主要致貧原因名稱 發(fā)放金額
    1 柿木村委會 潘*清 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 522
    2 柿木村委會 陳*生 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 1137.5
    3 柿木村委會 嚴(yán)* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1012
    4 華山村委會 王*羊 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 598
    5 三長村委會 吳*木 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 617.5
    6 柿木村委會 朱*國 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 1584.9
    7 興洋村委會 朱* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 617.5
    8 新龍村委會 陳*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 617.5
    9 華山村委會 汪*龍 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 546
    10 新龍村委會 朱*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 1137.5
    11 三長村委會 郝*金 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 546
    12 新龍村委會 曹*芬 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 617.5
    13 楊柳社區(qū)居委會 夏*奇 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 617.5
    14 華山村委會 劉*祥 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 546
    15 華山村委會 王*頭 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 殘疾 504
    16 柿木村委會 鄧*明 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 缺乏勞動力 546
    17 興洋村委會 許*宸 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 546
    18 新合村委會 沈*財 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 1137.5
    19 新龍村委會 楊*保 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 617.5
    20 雙樂村委會 方*祥 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 1046.5
    21 新龍村委會 馮*妍 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 缺乏勞動力 546
    22 雙樂村委會 趙*泉 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 1683.5
    23 楊柳社區(qū)居委會 王*豪 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 殘疾 617.5
    24 新合村委會 汪*榮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 1281.5
    25 新龍村委會 汪*亮 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 455
    26 楊柳社區(qū)居委會 蔣*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 3 3 殘疾 617.5
    27 三長村委會 蔣*軍 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 殘疾 546
    28 興洋村委會 楊*金 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 缺乏勞動力 1092
    29 柿木村委會 陳*軍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 缺乏勞動力 546
    30 興洋村委會 左*榮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 546
    31 柿木村委會 陳*怡 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 3 3 殘疾 1069.5
    32 興洋村委會 高*貴 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 450
    33 興洋村委會 王*富 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 650
    34 高橋村委會 汪*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 405
    35 楊柳社區(qū)居委會 沈*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 缺乏勞動力 1398.1
    36 新合村委會 王*歲 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 617.5
    37 新合村委會 吳*九 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 617.5
    38 楊柳社區(qū)居委會 陳*陽 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 1382.5
    39 興洋村委會 汪*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 缺乏勞動力 405
    40 華山村委會 沈* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 1037.5
    41 高橋村委會 夏*軍 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 2 2 疾病 1324.2
    42 楊柳社區(qū)居委會 周*綠 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 617.5
    43 雙樂村委會 聶*水 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 617.5
    44 華山村委會 湯*啟 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 1037.5
    45 柿木村委會 盛*英 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 1012
    46 三長村委會 吳*鴻 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 617.5
    47 楊柳社區(qū)居委會 萬*好 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 617.5
    48 柿木村委會 馬*晨 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 殘疾 617.5
    49 三長村委會 張*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 617.5
    50 華山村委會 王*慧 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1012.5
    51 華山村委會 許*玲 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 455
    52 三長村委會 程*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 617.5
    53 楊柳社區(qū)居委會 姚*菊 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 617.5
    54 三長村委會 楊*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 617.5
    55 興洋村委會 朱*根 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1069.5
    56 三長村委會 蔣*江 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 546
    57 興洋村委會 湯*宏 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 缺乏勞動力 671
    58 柿木村委會 俞*海 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 522
    59 雙樂村委會 胡*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 650
    60 雙樂村委會 徐*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 4 4 殘疾 1075
    61 高橋村委會 陳*安 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 576
    62 新合村委會 陳*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 殘疾 1025
    63 三長村委會 潘*根 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 缺乏勞動力 678
    64 興洋村委會 曹*靜 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 4 4 殘疾 539.5
    65 三長村委會 陳*龍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 缺乏勞動力 558
    66 興洋村委會 鄭*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 缺乏勞動力 617.5
    67 華山村委會 朱*紅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 669.5
    68 新龍村委會 李*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 1359.2
    69 興洋村委會 麻*清 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 4 4 殘疾 1037.5
    70 興洋村委會 李*虎 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 1339
    71 柿木村委會 徐* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 515
    72 華山村委會 張*勝 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 598
    73 興洋村委會 曾*龍 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 1343.8
    74 興洋村委會 胡*香 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 其他 415
    75 高橋村委會 黃*貴 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 414
    76 華山村委會 蘇* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 缺乏勞動力 414
    77 高橋村委會 戴*玉 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 缺乏勞動力 414
    78 雙樂村委會 秦*柏 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 414
    79 雙樂村委會 開*高 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 1200
    80 楊柳社區(qū)居委會 吳*暉 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 缺乏勞動力 534
    81 柿木村委會 萬*蓉 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 498
    82 高橋村委會 劉*芳 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 缺乏勞動力 522
    83 華山村委會 馮*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 4 4 殘疾 539.5
    84 柿木村委會 劉*海 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 1069.5
    85 柿木村委會 陳* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 3 3 殘疾 1075
    86 新合村委會 焦*紅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 913
    87 新合村委會 肖*達(dá) 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 611
    88 高橋村委會 繆*德 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 444
    89 新龍村委會 劉*志 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 444
    90 高橋村委會 曹*芳 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 444
    91 華山村委會 黃*坤 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 390
    92 高橋村委會 方*萍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1144
    93 楊柳社區(qū)居委會 宋*生 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 缺乏勞動力 444
    94 興洋村委會 李*珍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 缺乏勞動力 444
    95 楊柳社區(qū)居委會 馬*松 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 617.5
    96 華山村委會 胡*艷 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1075
    97 興洋村委會 汪*鼎 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 1127
    98 興洋村委會 湯*三 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 疾病 1630
    99 楊柳社區(qū)居委會 宋*梅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1398
    100 華山村委會 陳*貴 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 疾病 695.5
    101 新合村委會 董*勝 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 3 3 殘疾 637
    102 華山村委會 肖*福 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 1012.5
    103 新龍村委會 徐*煒 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 殘疾 1000
    104 三長村委會 汪*軒 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 缺乏勞動力 468
    105 新合村委會 管*良 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 2 2 缺乏勞動力 444
    106 興安村委會 陳*航 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 637
    107 新龍村委會 祝*琪 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 598
    108 雙樂村委會 查*如 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 殘疾 507
    109 興洋村委會 汪*怡 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 430
    110 高橋村委會 徐*輝 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 650
    111 高橋村委會 邱*順 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 654
    112 興洋村委會 徐*群 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 殘疾 1262.5
    113 興洋村委會 肖*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 1104
    114 新龍村委會 劉* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 617.5
    115 新龍村委會 劉*學(xué) 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 558
    116 華山村委會 徐*譯 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 缺乏勞動力 432
    117 柿木村委會 謝*榮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 637
    118 柿木村委會 王* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 546
    119 柿木村委會 楊*聯(lián) 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 444
    120 新合村委會 陳*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1088
    121 三長村委會 李* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 572
    122 興安村委會 謝*福 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 468
    123 雙樂村委會 彭*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 1417.5
    124 雙樂村委會 潘*安 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 572
    125 新龍村委會 張*鳳 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 缺乏勞動力 792
    126 柿木村委會 胡*武 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 611
    127 華山村委會 丁*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 875
    128 興安村委會 徐*九 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 520
    129 興洋村委會 許*芝 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 1150
    130 柿木村委會 續(xù)*姣 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 897
    131 華山村委會 汪*子 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 1037.5
    132 雙樂村委會 吳*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 624
    133 興洋村委會 喬*翠 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 585
    134 三長村委會 蔣*友 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 429
    135 興洋村委會 段*道 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 1234.4
    136 高橋村委會 劉* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 669.5
    137 高橋村委會 文*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 3 3 疾病 591.5
    138 新龍村委會 陳*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 1837.6
    139 新龍村委會 陳*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 缺乏勞動力 720
    140 新合村委會 余*瑤 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 1752
    141 楊柳社區(qū)居委會 梅* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 1562.7
    142 雙樂村委會 曹*民 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 1237.5
    143 新龍村委會 劉*劍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 970
    144 楊柳社區(qū)居委會 汪*發(fā) 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 444
    145 華山村委會 高* 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 2 2 殘疾 715
    146 雙樂村委會 聶* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 480
    147 興安村委會 張*英 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 殘疾 715
    148 柿木村委會 王*妹 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 缺乏勞動力 660
    149 柿木村委會 操*春 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 444
    150 三長村委會 肖*旺 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 504
    151 雙樂村委會 方*高 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 1329.5
    152 興洋村委會 方*前 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 2116
    153 三長村委會 賀*寧 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 1075.5
    154 柿木村委會 劉*春 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1054
    155 楊柳社區(qū)居委會 程*喜 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1186.4
    156 華山村委會 吳*忙 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 715
    157 柿木村委會 劉*花 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 888
    158 新合村委會 李*喜 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 715
    159 柿木村委會 劉*忠 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 468
    160 新合村委會 金*海 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 468
    161 華山村委會 彭*民 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 殘疾 715
    162 興洋村委會 陳*生 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 715
    163 華山村委會 郭*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 715
    164 興洋村委會 方*來 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 715
    165 新合村委會 孫*武 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 2039.3
    166 雙樂村委會 吳*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 572
    167 雙樂村委會 裴*紅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 660
    168 三長村委會 蔣*英 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 741
    169 三長村委會 魏*富 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 332
    170 三長村委會 陳*清 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 610
    171 興洋村委會 高*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 452
    172 高橋村委會 周*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 507
    173 雙樂村委會 吳*思雨 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 715
    174 興洋村委會 楊*友 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 460
    175 新龍村委會 魏*喜 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 715
    176 楊柳社區(qū)居委會 徐*枝 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 402
    177 興安村委會 李*年 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 494
    178 雙樂村委會 董*理 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 364
    179 華山村委會 程*毛 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 1127
    180 新龍村委會 劉*香 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 缺乏勞動力 474
    181 雙樂村委會 鄭*富 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 663
    182 新龍村委會 陳*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 500.5
    183 興洋村委會 聶*順 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 486
    184 楊柳社區(qū)居委會 肖*虎 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 574.5
    185 柿木村委會 占*壽 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1098.5
    186 興洋村委會 陳*木 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 1117.3
    187 新合村委會 錢*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 殘疾 526.5
    188 雙樂村委會 任*虎 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 410
    189 楊柳社區(qū)居委會 汪*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 487.5
    190 楊柳社區(qū)居委會 黃*新 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 526.5
    191 雙樂村委會 方*艮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 704
    192 興安村委會 肖* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 704
    193 新龍村委會 孫*康 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 591.5
    194 楊柳社區(qū)居委會 紀(jì)*武 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 432
    195 三長村委會 劉*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 缺乏勞動力 408
    196 華山村委會 杜* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 444
    197 新合村委會 管*木 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 444
    198 楊柳社區(qū)居委會 張* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 缺乏勞動力 408
    199 新合村委會 閤*志 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 480
    200 楊柳社區(qū)居委會 文*芙 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 444
    201 楊柳社區(qū)居委會 肖* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 其他 480
    202 新龍村委會 張* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 357
    203 華山村委會 范*明 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 448.5
    204 高橋村委會 朱*玲 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 其他 704.6
    205 華山村委會 陳*鳳 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 834
    206 華山村委會 王*娣 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 缺乏勞動力 732
    207 華山村委會 陸*文 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 缺乏勞動力 744
    208 華山村委會 王*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 缺乏勞動力 732
    209 華山村委會 陳*花 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 732
    210 柿木村委會 胡*娣 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 510
    211 華山村委會 梅*子 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 717.5
    212 華山村委會 張*貞 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 542.1
    213 柿木村委會 洪*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 617.5
    214 三長村委會 余*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 1063.8
    215 華山村委會 王*志 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 486
    216 興洋村委會 陳*茹 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 486
    217 三長村委會 蔣*檢 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 638
    218 高橋村委會 葉*森 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 528
    219 興洋村委會 汪*春 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 486
    220 柿木村委會 文*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 其他 1092
    221 雙樂村委會 聶*才 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 480
    222 楊柳社區(qū)居委會 芮*文 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 486
    223 雙樂村委會 梅*金 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 486
    224 高橋村委會 楊*和 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 486
    225 三長村委會 李*淦 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 444
    226 華山村委會 沈*征 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 486
    227 興洋村委會 吳*水 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 420
    228 柿木村委會 文*坤 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 其他 486
    229 興洋村委會 方* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 1884.8
    230 雙樂村委會 任*翔 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 466
    231 新合村委會 余*木 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 缺乏勞動力 408
    232 新龍村委會 李*滿 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 1215.6
    233 楊柳社區(qū)居委會 邵*香 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 1156
    234 興洋村委會 胡*根 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 1110.9
    235 三長村委會 徐*根 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 1358.5
    236 三長村委會 蔣*水 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 1375
    237 三長村委會 蔣*忠 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 1542.7
    238 高橋村委會 楊*梅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 1604.5
    239 新合村委會 唐*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 1227
    240 新合村委會 王*建 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 954.8
    241 興洋村委會 胡*枝 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 1306
    242 華山村委會 陳*涵 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 438
    243 高橋村委會 方*明 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 1388.6
    244 柿木村委會 雷*娣 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 715
    245 華山村委會 石*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 疾病 608.4
    246 楊柳社區(qū)居委會 徐*梅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 405
    247 華山村委會 王*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 534
    248 興洋村委會 湯*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 1155.8
    249 興洋村委會 周*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 945.8
    250 雙樂村委會 盧* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 1075.5
    251 楊柳社區(qū)居委會 查*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 1138
    252 雙樂村委會 盛*祥 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 852
    253 柿木村委會 葉*東 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 594
    254 新合村委會 吳*良 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1006.5
    255 雙樂村委會 陳*月 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 920.3
    256 柿木村委會 杜*云 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 498
    257 柿木村委會 王*玉 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 殘疾 633
    258 楊柳社區(qū)居委會 閤*英 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 695.5
    259 三長村委會 陳*珍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 438
    260 新合村委會 董*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 682
    261 楊柳社區(qū)居委會 葉* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 565.5
    262 新龍村委會 李*廷 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 1666.5
    263 雙樂村委會 程*東 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 1001
    264 新龍村委會 閔*中 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 1778
    265 三長村委會 蔣*根 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 2 2 其他 885.1
    266 新合村委會 陳*忠 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 428.4
    267 新龍村委會 徐*河 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 420
    268 興洋村委會 巫*娣 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 缺乏勞動力 414
    269 雙樂村委會 董*山 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 1731.7
    270 新龍村委會 傅*枝 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 516
    271 新龍村委會 董*娣 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 1183
    272 三長村委會 楊*有 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 825
    273 柿木村委會 方*富 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 586.8
