<dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
  1. <sup id="dn89e"></sup>
  2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    <pre id="dn89e"></pre>
    • 無障礙
    • 長輩版
    沈村鎮(zhèn)人民政府
    您現(xiàn)在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 沈村鎮(zhèn)人民政府> 財政專項資金> 財政專項資金清單
    索引號: 113417030032500728/202408-00005 組配分類: 財政專項資金清單
    發(fā)布機構: 沈村鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務
    名稱: 沈村鎮(zhèn)2024年6月份補貼項目匯總表 文號:
    生成日期: 2024-08-09 發(fā)布日期: 2024-08-09
    索引號: 113417030032500728/202408-00005
    組配分類: 財政專項資金清單
    發(fā)布機構: 沈村鎮(zhèn)人民政府
    主題分類: 綜合政務
    名稱: 沈村鎮(zhèn)2024年6月份補貼項目匯總表
    文號:
    生成日期: 2024-08-09
    發(fā)布日期: 2024-08-09
    沈村鎮(zhèn)2024年6月份補貼項目匯總表
    發(fā)布時間:2024-08-09 15:54 來源:沈村鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計 總人數(shù) 重度殘疾人護理補貼 小麥赤霉病防治資金補助 巡河員補助 義務兵優(yōu)待金 優(yōu)撫定補 80周歲以上高齡補貼 貧困殘疾人藥費補助 農村孤兒基本生活補助資金 農業(yè)支持保護補貼 困難殘疾人生活補貼 農村居民最低生活保障資金 農村五保戶補貼資金
    人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
    34180210901 胡村村 441,046.63 720 24 2,236.00 12 1,580.46 2 1,800.00 1 11,036.50 17 6,604.00 91 3,170.00 1 1,000.00 2 2,580.00 680 336,087.97 25 2,408.00 77 50,006.70 30 22,537.00
    34180210902 沈村村 1,358,118.11 1938 104 9,374.00 121 35,110.30 2 1,800.00 3 33,109.50 52 26,592.00 259 8,730.00 17 17,000.00 0 0.00 1784 1,032,965.91 105 9,546.00 253 149,721.40 46 34,169.00
    34180210903 崗橋村 1,133,841.86 1273 68 6,020.00 77 24,263.38 1 900.00 3 33,109.50 40 22,778.00 157 5,220.00 7 7,000.00 0 0.00 1210 926,303.58 59 5,246.00 129 76,829.40 36 26,172.00
    34180210904 楊星村 814,861.02 794 41 3,698.00 182 32,197.99 2 1,800.00 0 0.00 14 5,866.00 100 3,270.00 4 4,000.00 1 1,290.00 738 700,154.13 28 2,494.00 59 36,826.90 32 23,264.00
    34180210905 丁店村 1,778,859.57 2194 112 9,804.00 300 33,978.24 2 1,800.00 3 33,109.50 67 36,565.00 240 8,270.00 11 11,000.00 3 3,870.00 2071 1,471,770.13 106 9,546.00 193 127,885.70 43 31,261.00
    34180210906 雙塘村 773,679.31 1234 79 7,396.00 200 17,675.95 1 900.00 4 44,146.00 45 26,932.00 139 4,830.00 2 2,000.00 3 3,870.00 1087 581,296.56 57 5,332.00 98 56,036.80 32 23,264.00
    34180210907 太陽村 512,541.54 657 54 4,902.00 41 4,789.13 2 1,800.00 4 55,182.50 20 12,377.00 100 3,420.00 8 8,000.00 3 6,450.00 537 359,171.71 45 4,214.00 52 40,603.20 16 11,632.00
    34180210908 勝利村 642,841.56 710 38 3,526.00 52 12,341.31 1 900.00 2 33,109.50 15 7,266.00 83 2,700.00 2 2,000.00 0 0.00 669 524,012.75 27 2,580.00 62 36,231.00 25 18,175.00
    34180210909 武村村 29,760.50 70 17 1,634.00 0 0.00 2 1,800.00 0 0.00 12 5,040.00 22 750.00 1 1,000.00 0 0.00 0 0.00 22 2,064.00 24 16,018.50 2 1,454.00
    合計 7,485,550.10 9590 537 48,590.00 985 161,936.76 15 13,500.00 20 242,803.00 282 150,020.00 1191 40,360.00 53 53,000.00 12 18,060.00 8776 5,931,762.74 474 43,430.00 947 590,159.60 262 191,928.00
    人妻av四虎精品,久久精品网站视频免费,中文字幕人妻在线三区,免费无码av一区
      <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    1. <sup id="dn89e"></sup>
    2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
      <pre id="dn89e"></pre>
    3. 国产无码自产在线最新| 欧美激情a∨欧美日韩亚洲综合一区二区三区| 国产精品自线三级| 久久久久高潮无码精品| 99re久久精品这里都是精品| 香蕉久久夜色精品国产| 久久精品国产亚洲七七| 亚洲综合中文字幕在线专区| 一夲道无码人妻精品一区二区| 98视频在线精品国自产| 国产制服日韩丝袜86页| 亚洲精品久久久久中文第一幕| 精品国产一区91在线| 国产精品无码无套在线| 日韩中文字幕无码一区二区三| 色吊丝av熟女中文字幕| 国产偷人激情视频在线观看| 九九99久久精品国产| 欧美v亚洲v日韩在线播放| 日韩一区中文无码| 亚洲中文字幕乱码一区二区三区| 动漫精品无码精品一区二区| 91新视频| 中文字幕第三页|