<dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
  1. <sup id="dn89e"></sup>
  2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    <pre id="dn89e"></pre>
    • 無障礙
    • 長(zhǎng)輩版
    水陽鎮(zhèn)人民政府
    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開首頁(yè) > 水陽鎮(zhèn)人民政府> 財(cái)政資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況> 農(nóng)村五保供養(yǎng)補(bǔ)助> 分配結(jié)果
    索引號(hào): 113417030032503048/202407-00017 組配分類: 分配結(jié)果
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 水陽鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
    名稱: 水陽鎮(zhèn)2024年6月特困人員救助供養(yǎng)家庭信息列表 文號(hào):
    生成日期: 2024-07-09 發(fā)布日期: 2024-07-09
    索引號(hào): 113417030032503048/202407-00017
    組配分類: 分配結(jié)果
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 水陽鎮(zhèn)人民政府
    主題分類: 綜合政務(wù)
    名稱: 水陽鎮(zhèn)2024年6月特困人員救助供養(yǎng)家庭信息列表
    文號(hào):
    生成日期: 2024-07-09
    發(fā)布日期: 2024-07-09
    水陽鎮(zhèn)2024年6月特困人員救助供養(yǎng)家庭信息列表
    發(fā)布時(shí)間:2024-07-09 15:12 來源:水陽鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    特困人員救助供養(yǎng)家庭信息列表(2024年07月)
    序號(hào) 村名稱 戶主姓名 家庭分類救助類別名稱 是否主動(dòng)發(fā)現(xiàn) 家庭人口數(shù) 享受保障人口數(shù) 申請(qǐng)日期 享受時(shí)間 主要致貧原因名稱 家庭月總收入 發(fā)放金額 差額救助金額 供養(yǎng)機(jī)構(gòu)
    1 沙灣村委會(huì) 周*武 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2022-11-30 202212 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    2 光明村委會(huì) 劉*圣 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2022-11-30 202212 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    3 裘聯(lián)村委會(huì) 陶*成 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2022-11-30 202212 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    4 裘聯(lián)村委會(huì) 陶*進(jìn) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2022-11-30 202212 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    5 光明村委會(huì) 王*春 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 727
    6 光明村委會(huì) 胡*銀 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-09-23 201909 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    7 銀光村委會(huì) 高*娣 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2022-11-30 202212 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    8 鳡圩村委會(huì) 史*福 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
    9 符橋村村委會(huì) 陳*玉 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
    10 惠民村委會(huì) 袁*斤 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
    11 長(zhǎng)溝村委會(huì) 丁*子 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
    12 裘公社區(qū)居委會(huì) 楊*春 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
    13 鳡圩村委會(huì) 孫*漢 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
    14 長(zhǎng)溝村委會(huì) 周*清 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-10-11 201810 其他 0 727 727
    15 吳村村委會(huì) 袁*清 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
    16 雁翅社區(qū)居委會(huì) 鄭*呆 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
    17 雁翅社區(qū)居委會(huì) 唐*淼 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
    18 長(zhǎng)溝村委會(huì) 衛(wèi)*宏 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
    19 長(zhǎng)溝村委會(huì) 丁*書 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
    20 中聯(lián)村委會(huì) 梅*根 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-10-11 201810 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    21 銀光村委會(huì) 劉*明 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2022-03-31 202204 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    22 新珠村委會(huì) 葛*秀 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
    23 朝陽村委會(huì) 時(shí)*安 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
    24 銀光村委會(huì) 劉*朝 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2009-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
    25 銀光村委會(huì) 唐*生 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
    26 鳡圩村委會(huì) 李* 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2019-06-19 201908 殘疾 0 727 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
    27 丁灣村委會(huì) 丁*生 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
    28 銀光村委會(huì) 劉*金 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2009-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    29 銀光村委會(huì) 羅*惠 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2009-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    30 長(zhǎng)溝村委會(huì) 丁*觀 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
    31 新珠村委會(huì) 葛*幫 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
    32 中聯(lián)村委會(huì) 袁*泉 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    33 長(zhǎng)溝村委會(huì) 龔*志 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-08-24 202008 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    34 銀光村委會(huì) 孫*華 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    35 銀光村委會(huì) 王*根 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    36 雁翅社區(qū)居委會(huì) 孫*義 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
    37 中聯(lián)村委會(huì) 時(shí)*駿 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    38 中聯(lián)村委會(huì) 劉*寀 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-10-11 201810 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    39 銀光村委會(huì) 楊*興 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2009-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    40 長(zhǎng)溝村委會(huì) 丁*瑤 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2021-06-08 202106 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    41 丁灣村委會(huì) 何*龍 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
    42 沙灣村委會(huì) 陳*道 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 201712 其他 0 727 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
    43 雙豐村委會(huì) 朱*友 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2009-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
    44 新建村委會(huì) 周*華 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
    45 沙灣村委會(huì) 危*財(cái) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2018-06-01 201806 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
    46 光明村委會(huì) 陳*山 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
    47 裘聯(lián)村委會(huì) 萬*平 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
    48 中聯(lián)村委會(huì) 魏*賢 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-10-11 201810 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    49 中聯(lián)村委會(huì) 徐*發(fā) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-10-11 201810 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    50 鳳聯(lián)村委會(huì) 麻*培 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 201712 其他 0 727 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
    51 新慶村委會(huì) 袁*玉 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
    52 中聯(lián)村委會(huì) 李*年 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    53 鳡圩村委會(huì) 劉*禮 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
    54 中聯(lián)村委會(huì) 時(shí)*銀 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    55 鳡圩村委會(huì) 呂*照 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 1996-01-01 201712 其他 0 727 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
    56 銀光村委會(huì) 程*龍 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2022-06-11 202206 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    57 惠豐村委會(huì) 劉*國(guó) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2020-07-28 202007 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
    58 新珠村委會(huì) 高*宣 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
    59 新建村委會(huì) 張*壽 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
    60 惠民村委會(huì) 夏*喜 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-06-01 201806 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    61 符橋村村委會(huì) 何*照 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    62 坊橋村委會(huì) 胡*龍 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2021-06-08 202106 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    63 楊泗社區(qū)居委會(huì) 張*才 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-08-24 202008 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    64 楊泗社區(qū)居委會(huì) 唐*國(guó) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
    65 坊橋村委會(huì) 沈*旺 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2021-06-08 202106 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    66 惠民村委會(huì) 丁*理 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    67 惠民村委會(huì) 丁*龍 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    68 吳村村委會(huì) 張*英 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 1996-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    69 惠豐村委會(huì) 劉*伸 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 727
    70 惠民村委會(huì) 丁*財(cái) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    71 雙盈村委會(huì) 李*輝 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 727
    72 坊橋村委會(huì) 張*生 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2021-06-08 202106 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    73 鳳聯(lián)村委會(huì) 陳*斌 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-09-23 201909 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    74 鳳聯(lián)村委會(huì) 程*高 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    75 乾興村委會(huì) 孫*林 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    76 惠豐村委會(huì) 趙*壽 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-06-19 201908 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    77 乾興村委會(huì) 羅*貴 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-06-19 201908 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    78 雙盈村委會(huì) 周*倫 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-06-01 201806 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    79 惠豐村委會(huì) 劉*坤 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
    80 鳡圩村委會(huì) 劉*科 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 727
    81 乾興村委會(huì) 陳*金 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-06-29 201810 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    82 水陽社區(qū)居委會(huì) 周*和 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
    83 乾興村委會(huì) 戴*權(quán) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-06-19 201908 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    84 裘公社區(qū)居委會(huì) 袁*樹 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 201712 其他 0 727 727
    85 惠民村委會(huì) 袁*鋒 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-10-23 201810 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    86 惠民村委會(huì) 丁*傲 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    87 惠民村委會(huì) 趙*啟 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    88 裘公社區(qū)居委會(huì) 王*金 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-03-20 201903 其他 0 727 727
    89 惠民村委會(huì) 丁*生 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    90 坊橋村委會(huì) 陳*水 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
    91 坊橋村委會(huì) 楊*泗 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
    92 惠民村委會(huì) 唐*倫 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    93 鳳聯(lián)村委會(huì) 湯*海 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-03-24 202003 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    94 符橋村村委會(huì) 徐*華 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-09-21 202009 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    95 乾興村委會(huì) 程*春 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    96 惠民村委會(huì) 丁*玉 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2009-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    97 裘公社區(qū)居委會(huì) 王*忠 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-03-20 201903 其他 0 727 727
    98 鳡圩村委會(huì) 袁*富 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-06-19 201908 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    99 乾興村委會(huì) 劉*明 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-06-29 201810 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    100 沙灣村委會(huì) 鮑*根 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 201712 其他 0 727 727
    101 惠民村委會(huì) 周*龍 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 201712 其他 0 727 727
    102 乾興村委會(huì) 羅*花 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-06-19 201908 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    103 吳村村委會(huì) 吳*根 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    104 惠民村委會(huì) 衛(wèi)*平 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2022-03-31 202204 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    105 惠豐村委會(huì) 錢*柏 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    106 新建村委會(huì) 劉*榮 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-03-20 201903 其他 0 727 727
    107 符橋村村委會(huì) 胡*生 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-09-21 202009 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    108 丁灣村委會(huì) 李*生 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-05-21 202005 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    109 丁灣村委會(huì) 丁*志 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 727
    110 丁灣村委會(huì) 丁*生 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    111 鳡圩村委會(huì) 徐*狗 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 201712 其他 0 727 727
    112 新建村委會(huì) 劉*新 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-06-22 202006 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    113 新建村委會(huì) 孫*棉 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 1996-01-01 201712 其他 0 727 727
    114 新建村委會(huì) 孫*繩 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2009-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    115 鳡圩村委會(huì) 祖*春 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-06-22 202006 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    116 新建村委會(huì) 王*寶 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-03-20 201903 其他 0 727 727
    117 新建村委會(huì) 楊*寶 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    118 鳡圩村委會(huì) 趙*先 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 2 2 2013-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 1454 1454
    119 新建村委會(huì) 陳*次 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    120 新聯(lián)村委會(huì) 唐*春 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    121 管家村委會(huì) 路*寶 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-04-26 202004 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    122 管家村委會(huì) 籍*壽 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-04-26 202004 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    123 新聯(lián)村委會(huì) 董*珍 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2009-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    124 裘聯(lián)村委會(huì) 李*寶 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    125 惠豐村委會(huì) 趙*祿 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
    126 惠豐村委會(huì) 劉*大 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    127 新聯(lián)村委會(huì) 李*虎 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    128 新聯(lián)村委會(huì) 完*根 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2022-01-12 202201 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    129 新聯(lián)村委會(huì) 唐*書 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    130 裘聯(lián)村委會(huì) 錢*和 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2021-02-20 202102 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    131 惠豐村委會(huì) 趙*鏢 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-07-28 202007 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    132 惠豐村委會(huì) 劉*保 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    133 新聯(lián)村委會(huì) 陶*喜 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    134 惠豐村委會(huì) 劉*鳥 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-07-28 202007 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    135 新聯(lián)村委會(huì) 張*平 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
    136 新聯(lián)村委會(huì) 劉*喜 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-06-01 201806 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    137 新慶村委會(huì) 史*銀 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
    138 吳村村委會(huì) 楊*青 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    139 新聯(lián)村委會(huì) 史*昌 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2009-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    140 楊泗社區(qū)居委會(huì) 王*松 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2018-10-11 201810 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    141 楊泗社區(qū)居委會(huì) 王*喜 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2009-01-01 201712 其他 0 727 727
    142 楊泗社區(qū)居委會(huì) 管*文 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
    143 雁翅社區(qū)居委會(huì) 程*龍 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-02-26 202003 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    144 惠民村委會(huì) 王*寶 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
    145 丁灣村委會(huì) 丁*祥 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-04-26 202004 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    146 丁灣村委會(huì) 葛*華 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-05-21 202005 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    147 鳡圩村委會(huì) 李*賀 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
    148 惠豐村委會(huì) 劉*奇 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-07-28 202007 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    149 惠豐村委會(huì) 卞*國(guó) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2022-03-31 202204 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    150 徐村村委會(huì) 刁*林 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2013-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    151 徐村村委會(huì) 刁*森 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    152 徐村村委會(huì) 刁*改 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-02-26 202003 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    153 徐村村委會(huì) 刁*言 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2022-06-11 202206 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    154 惠豐村委會(huì) 劉*寶 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2022-03-31 202204 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    155 徐村村委會(huì) 刁*金 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    156 雁翅社區(qū)居委會(huì) 劉*章 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    157 鳡圩村委會(huì) 劉*虎 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2022-03-31 202204 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    158 新建村委會(huì) 卞*義 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-03-20 201903 其他 0 727 727
    159 鳳聯(lián)村委會(huì) 葛*良 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-02-26 202003 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    160 鳳聯(lián)村委會(huì) 葛*生 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2019-09-23 201909 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    161 鳳聯(lián)村委會(huì) 孫*福 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    162 鳡圩村委會(huì) 趙*金 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
    163 鳳聯(lián)村委會(huì) 劉*銀 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    164 符橋村村委會(huì) 陳*能 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2020-04-26 202004 缺乏勞動(dòng)力 0 727 727
    165 鳡圩村委會(huì) 劉*平 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 1991-01-01 201712 其他 0 727 727
    166 鳡圩村委會(huì) 劉*枝 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 2010-01-01 201712 其他 0 727 727
