<dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
  1. <sup id="dn89e"></sup>
  2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    <pre id="dn89e"></pre>
    • 無障礙
    • 長輩版
    沈村鎮(zhèn)人民政府
    您現(xiàn)在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 沈村鎮(zhèn)人民政府> 財政專項資金> 財政專項資金清單
    索引號: 113417030032500728/202405-00066 組配分類: 財政專項資金清單
    發(fā)布機構: 沈村鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務
    名稱: 沈村鎮(zhèn)2024年4月份惠農補貼項目匯總表 文號:
    生成日期: 2024-05-27 發(fā)布日期: 2024-05-27
    索引號: 113417030032500728/202405-00066
    組配分類: 財政專項資金清單
    發(fā)布機構: 沈村鎮(zhèn)人民政府
    主題分類: 綜合政務
    名稱: 沈村鎮(zhèn)2024年4月份惠農補貼項目匯總表
    文號:
    生成日期: 2024-05-27
    發(fā)布日期: 2024-05-27
    沈村鎮(zhèn)2024年4月份惠農補貼項目匯總表
    發(fā)布時間:2024-05-27 15:02 來源:沈村鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計 總人數(shù) 重度殘疾人護理補貼 產業(yè)發(fā)展扶貧項目補助資金 巡河員補助 生態(tài)護林員補助 護路員補助 保潔員補助 優(yōu)撫定補 80周歲以上高齡補貼 低保水電費補助 農村五保戶電費補助 農村孤兒基本生活補助資金 大中型水庫移民后期扶持資金 造林補助資金 困難殘疾人生活補貼 農村居民最低生活保障資金 撫恤資金 農村五保戶補貼資金
    人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
    34180210901 胡村村 135,207.25 193 23 2,064.00 14 23,000.00 2 1,800.00 3 2,700.00 1 900.00 2 1,800.00 17 6,604.00 87 3,140.00 77 1,372.95 28 474.60 2 2,580.00 0 0.00 2 14,880.00 24 2,322.00 76 49,032.70 0 0.00 30 22,537.00
    34180210902 沈村村 346,902.40 589 106 9,546.00 20 36,550.00 2 1,800.00 3 2,700.00 2 1,800.00 1 900.00 52 26,592.00 255 8,490.00 254 4,305.30 45 779.70 0 0.00 2 1,200.00 5 53,920.00 107 9,718.00 249 147,225.40 3 6,480.00 47 34,896.00
    34180210903 崗橋村 234,803.00 360 67 5,762.00 18 41,200.00 1 900.00 3 2,700.00 1 900.00 2 1,800.00 41 23,064.00 158 5,250.00 131 2,220.45 37 627.15 0 0.00 0 0.00 2 41,040.00 58 5,074.00 129 77,366.40 0 0.00 37 26,899.00
    34180210904 楊星村 97,594.35 210 42 3,784.00 4 12,000.00 2 1,800.00 3 2,700.00 1 900.00 2 1,800.00 14 5,866.00 102 3,330.00 57 966.15 34 576.30 1 1,290.00 0 0.00 0 0.00 28 2,494.00 57 35,369.90 0 0.00 34 24,718.00
    34180210905 丁店村 295,659.45 542 112 9,804.00 10 25,132.00 2 1,800.00 3 2,700.00 3 2,700.00 1 900.00 67 36,565.00 243 8,300.00 194 3,339.15 38 644.10 3 3,870.00 3 1,800.00 2 28,408.00 108 9,718.00 192 127,285.20 1 2,160.00 42 30,534.00
    34180210906 雙塘村 143,903.95 327 80 7,482.00 7 7,800.00 1 900.00 3 2,700.00 1 900.00 2 1,800.00 45 26,932.00 137 4,740.00 99 1,678.05 32 542.40 3 3,870.00 0 0.00 0 0.00 57 5,332.00 97 53,803.50 1 2,160.00 32 23,264.00
    34180210907 太陽村 112,314.85 205 54 5,074.00 7 18,800.00 2 1,800.00 3 2,700.00 1 900.00 2 1,800.00 20 12,377.00 98 4,050.00 51 864.45 16 271.20 3 6,450.00 2 1,200.00 0 0.00 46 4,300.00 51 40,096.20 0 0.00 16 11,632.00
    34180210908 勝利村 80,322.60 193 39 3,612.00 0 0.00 1 900.00 3 2,700.00 1 900.00 2 1,800.00 15 7,266.00 83 2,700.00 66 1,118.70 24 406.80 0 0.00 1 600.00 0 0.00 29 2,752.00 65 37,392.10 0 0.00 25 18,175.00
    34180210909 武村村 49,349.20 77 17 1,634.00 13 15,800.00 2 1,800.00 3 2,700.00 0 0.00 3 2,700.00 12 5,040.00 22 750.00 23 389.85 3 50.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 2,064.00 23 14,966.50 0 0.00 2 1,454.00
    合計 1,496,057.05 2696 540 48,762.00 93 180,282.00 15 13,500.00 27 24,300.00 11 9,900.00 17 15,300.00 283 150,306.00 1185 40,750.00 952 16,255.05 257 4,373.10 12 18,060.00 8 4,800.00 11 138,248.00 479 43,774.00 939 582,537.90 5 10,800.00 265 194,109.00
    人妻av四虎精品,久久精品网站视频免费,中文字幕人妻在线三区,免费无码av一区
      <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    1. <sup id="dn89e"></sup>
    2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
      <pre id="dn89e"></pre>
    3. 亚洲色偷偷偷综合网| 91三级视频在线观看| 国产精品嫩草久久| 国产午夜aV免费不卡在线| 国产精品爱啪在线播放| 免费 无码 国产在线观看91| 99爱国产精品免费视频| 精品无码国产污平台小视频| 国产精品久久久久久久久| 久久午夜福利av一区二区| 国产人妖系列在线精品| 九九热精品视频| 中文字幕无码久久一区| 人妻精油按摩BD高清中文字幕| 日本69xxxⅹ免费视频观看| 动漫日韩无码一级一区二区| 国产精品自在自线视频| 精品亚洲一区二区三区| 毛片免费观看久久精品| 亚洲色喷福利在线观看| A级毛片无码免费高潮精品视频| 无码精品日韩专区第1页~| 高清女同一区二区播放| 欧美偷拍亚洲精品传媒|