<dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
  1. <sup id="dn89e"></sup>
  2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    <pre id="dn89e"></pre>
    • 無障礙
    • 長輩版
    楊柳鎮(zhèn)人民政府
    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 楊柳鎮(zhèn)人民政府> 基層政務(wù)公開> 社會救助> 最低生活保障> 審核審批信息
    索引號: 11341703003250048P/202405-00045 組配分類: 審核審批信息
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 楊柳鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 其他
    名稱: 2024年4月低保 文號:
    生成日期: 2024-05-13 發(fā)布日期: 2024-05-13
    索引號: 11341703003250048P/202405-00045
    組配分類: 審核審批信息
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 楊柳鎮(zhèn)人民政府
    主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 其他
    名稱: 2024年4月低保
    文號:
    生成日期: 2024-05-13
    發(fā)布日期: 2024-05-13
    2024年4月低保
    發(fā)布時(shí)間:2024-05-13 11:17 來源:楊柳鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    低保家庭信息列表(2024年05月08日)
    序號 村名稱 戶主姓名 家庭類別名稱 家庭分類救助類別名稱 家庭人口數(shù) 享受保障人口數(shù) 主要致貧原因名稱 發(fā)放金額
    1 高橋村委會 汪*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 殘疾 1417.5
    2 楊柳社區(qū)居委會 沈*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 1215.6
    3 新合村委會 王*歲 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 1150
    4 新合村委會 吳*九 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 1156
    5 楊柳社區(qū)居委會 陳*陽 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 1200
    6 興洋村委會 汪*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1343.8
    7 華山村委會 沈* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 1262.5
    8 高橋村委會 夏*軍 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 2 2 其他 1110.9
    9 楊柳社區(qū)居委會 周*綠 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 1127
    10 雙樂村委會 聶*水 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1358.5
    11 華山村委會 湯*啟 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 1375
    12 柿木村委會 盛*英 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 1075
    13 三長村委會 吳*鴻 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 617.5
    14 柿木村委會 陳*怡 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 3 3 缺乏勞動力 1398.1
    15 楊柳社區(qū)居委會 萬*好 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 617.5
    16 柿木村委會 馬*晨 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 殘疾 1382.5
    17 三長村委會 張*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 缺乏勞動力 405
    18 華山村委會 王*慧 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 1037.5
    19 華山村委會 許*玲 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 1324.2
    20 三長村委會 程*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 617.5
    21 楊柳社區(qū)居委會 姚*菊 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 617.5
    22 三長村委會 楊*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 1037.5
    23 興洋村委會 朱*根 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 1012
    24 三長村委會 蔣*江 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 617.5
    25 興洋村委會 湯*宏 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 617.5
    26 柿木村委會 俞*海 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 617.5
    27 雙樂村委會 胡*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 617.5
    28 三長村委會 蔣*根 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 954.5
    29 雙樂村委會 徐*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 4 4 其他 1542.7
    30 高橋村委會 陳*安 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1012.5
    31 新合村委會 陳*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 455
    32 三長村委會 潘*根 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 617.5
    33 興洋村委會 曹*靜 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 4 4 其他 1604.5
    34 三長村委會 陳*龍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 617.5
    35 興洋村委會 鄭*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 殘疾 1329.5
    36 華山村委會 朱*紅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 1227
    37 新龍村委會 李*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 617.5
    38 興洋村委會 麻*清 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 4 4 疾病 1752
    39 興洋村委會 李*虎 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 1359.2
    40 柿木村委會 徐* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 954.8
    41 華山村委會 張*勝 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1069.5
    42 興洋村委會 曾*龍 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 546
    43 興洋村委會 胡*香 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 殘疾 1306
    44 高橋村委會 黃*貴 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 438
    45 華山村委會 蘇* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 598
    46 高橋村委會 戴*玉 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 574.5
    47 雙樂村委會 秦*柏 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 444
    48 雙樂村委會 開*高 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1234.4
    49 楊柳社區(qū)居委會 吳*暉 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 1388.6
    50 柿木村委會 萬*蓉 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 546
    51 高橋村委會 劉*芳 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1137.5
    52 華山村委會 馮*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 4 4 缺乏勞動力 2116
    53 柿木村委會 劉*海 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 617.5
    54 柿木村委會 陳* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 3 3 其他 1562.7
    55 新合村委會 焦*紅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1046.5
    56 新合村委會 肖*達(dá) 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 546
    57 華山村委會 熊*才 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 600
    58 高橋村委會 繆*德 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 715
    59 新龍村委會 劉*志 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 608.4
    60 高橋村委會 曹*芳 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 405
    61 華山村委會 黃*坤 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 534
    62 高橋村委會 方*萍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 1155.8
    63 楊柳社區(qū)居委會 宋*生 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 1683.5
    64 興洋村委會 李*珍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 945.8
    65 楊柳社區(qū)居委會 馬*松 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 617.5
    66 華山村委會 胡*艷 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 其他 1075.5
    67 興洋村委會 汪*鼎 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1098.5
    68 興洋村委會 湯*三 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 其他 1138
    69 楊柳社區(qū)居委會 宋*梅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1104
    70 華山村委會 陳*貴 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 其他 852
    71 新合村委會 董*勝 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 3 3 其他 1117.3
    72 華山村委會 肖*福 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 594
    73 新龍村委會 徐*煒 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 1630
    74 三長村委會 汪*軒 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 缺乏勞動力 671
    75 新合村委會 管*良 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 2 2 疾病 913
    76 興安村委會 陳*航 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1006.5
    77 新龍村委會 祝*琪 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 920.3
    78 雙樂村委會 查*如 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 1398
    79 興洋村委會 汪*怡 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 1075.5
    80 高橋村委會 徐*輝 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 897
    81 興洋村委會 許*宸 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 疾病 748
    82 高橋村委會 邱*順 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1237.5
    83 興洋村委會 徐*群 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 1281.5
    84 興洋村委會 肖*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 455
    85 新龍村委會 劉* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 617.5
    86 新龍村委會 劉*學(xué) 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 546
    87 華山村委會 徐*譯 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 缺乏勞動力 1092
    88 柿木村委會 謝*榮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 546
    89 柿木村委會 王* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 546
    90 柿木村委會 楊*聯(lián) 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 1069.5
    91 新合村委會 陳*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 1025
    92 三長村委會 李* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 498
    93 興安村委會 謝*福 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 633
    94 雙樂村委會 彭*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 695.5
    95 雙樂村委會 潘*安 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 695.5
    96 柿木村委會 潘*清 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 535.5
    97 新龍村委會 張*鳳 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 415
    98 柿木村委會 胡*武 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 438
    99 柿木村委會 張*春 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 665.5
    100 華山村委會 丁*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 682
    101 興安村委會 徐*九 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 565.5
    102 興洋村委會 許*芝 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 450
    103 柿木村委會 續(xù)*姣 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 617.5
    104 華山村委會 汪*子 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 522
    105 雙樂村委會 吳*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 546
    106 興洋村委會 喬*翠 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 504
    107 三長村委會 蔣*友 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 546
    108 興洋村委會 段*道 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 678
    109 高橋村委會 劉* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 539.5
    110 高橋村委會 文*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 3 3 其他 1666.5
    111 新龍村委會 陳*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 558
    112 新龍村委會 陳*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 缺乏勞動力 617.5
    113 興洋村委會 孫*榮 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 殘疾 409
    114 新合村委會 余*瑤 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 546
    115 楊柳社區(qū)居委會 梅* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1137.5
    116 雙樂村委會 曹*民 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 546
    117 新龍村委會 劉*劍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 617.5
    118 楊柳社區(qū)居委會 汪*發(fā) 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 617.5
    119 華山村委會 高* 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 2 2 其他 1001
    120 雙樂村委會 聶* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 1778
    121 興安村委會 張*英 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 其他 885.1
    122 柿木村委會 王*妹 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 1584.9
    123 雙樂村委會 何*甲 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 617.5
    124 柿木村委會 操*春 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 617.5
    125 三長村委會 肖*旺 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 617.5
    126 雙樂村委會 方*高 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 669.5
    127 興洋村委會 方*前 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 558
    128 三長村委會 賀*寧 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 1037.5
    129 柿木村委會 劉*春 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1054
    130 楊柳社區(qū)居委會 程*喜 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1339
    131 華山村委會 吳*忙 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 515
    132 柿木村委會 劉*花 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 428.4
    133 新合村委會 李*喜 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 420
    134 柿木村委會 劉*忠 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 414
    135 新合村委會 金*海 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 414
    136 華山村委會 彭*民 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 其他 1731.7
    137 興洋村委會 陳*生 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 414
    138 華山村委會 郭*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 414
    139 興洋村委會 方*來 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 414
    140 新合村委會 孫*武 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 516
    141 雙樂村委會 吳*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1183
    142 雙樂村委會 裴*紅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 825
    143 三長村委會 蔣*英 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 526.5
    144 三長村委會 魏*富 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 586.8
    145 三長村委會 陳*清 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 708.5
    146 興洋村委會 高*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 656.5
    147 高橋村委會 周*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 534
    148 雙樂村委會 吳*思雨 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 498
    149 興洋村委會 楊*友 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 522
    150 新龍村委會 魏*喜 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 539.5
    151 楊柳社區(qū)居委會 徐*枝 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 498
    152 興安村委會 李*年 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1069.5
    153 雙樂村委會 董*理 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 442
    154 興洋村委會 楊*金 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 604.5
    155 華山村委會 程*毛 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 544
    156 新龍村委會 劉*香 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 669.5
    157 雙樂村委會 鄭*富 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 418
    158 新龍村委會 陳*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 611
    159 興洋村委會 聶*順 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 444
    160 楊柳社區(qū)居委會 肖*虎 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 444
    161 柿木村委會 占*壽 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1053
    162 興洋村委會 陳*木 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 444
    163 新合村委會 錢*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 390
    164 雙樂村委會 任*虎 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1186.4
    165 楊柳社區(qū)居委會 汪*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1144
    166 興洋村委會 陳* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 416
    167 楊柳社區(qū)居委會 黃*新 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 444
    168 雙樂村委會 方*艮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 444
    169 興安村委會 肖* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 998
    170 新龍村委會 孫*康 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 624
    171 楊柳社區(qū)居委會 紀(jì)*武 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1127
    172 三長村委會 劉*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1118
    173 華山村委會 杜* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 650
    174 興洋村委會 左*榮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 490
    175 楊柳社區(qū)居委會 王*豪 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 420
    176 新合村委會 管*木 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 410
    177 楊柳社區(qū)居委會 張* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 669.5
    178 新合村委會 閤*志 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 365
    179 楊柳社區(qū)居委會 文*芙 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 646
    180 新合村委會 吳*亮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 648
    181 楊柳社區(qū)居委會 蔣*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 3 3 疾病 1785.6
    182 楊柳社區(qū)居委會 肖* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 疾病 970
    183 新龍村委會 張* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1100
    184 華山村委會 范*明 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 610
    185 新合村委會 姚*榮 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 773.5
    186 高橋村委會 朱*玲 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 其他 1137
    187 華山村委會 陳*鳳 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 594
    188 華山村委會 王*娣 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 702
    189 華山村委會 陸*文 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 403
    190 華山村委會 王*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 403
    191 華山村委會 陳*花 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 336
    192 柿木村委會 胡*娣 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 402
    193 華山村委會 梅*子 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 403
    194 華山村委會 張*貞 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 331.5
    195 柿木村委會 洪*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 408
    196 三長村委會 余*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 630.5
    197 華山村委會 王*志 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 542
    198 興洋村委會 陳*茹 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 816
    199 三長村委會 蔣*檢 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 556
    200 高橋村委會 葉*森 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 637
    201 興洋村委會 汪*春 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 1012.5
    202 柿木村委會 文*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 殘疾 1000
    203 雙樂村委會 聶*才 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 468
    204 楊柳社區(qū)居委會 芮*文 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 444
    205 雙樂村委會 梅*金 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 637
    206 高橋村委會 楊*和 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 598
    207 三長村委會 李*淦 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 507
    208 新龍村委會 陳*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 1012
    209 華山村委會 沈*征 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 430
    210 興洋村委會 吳*水 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 缺乏勞動力 660
    211 柿木村委會 文*坤 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 殘疾 1012
    212 興洋村委會 方* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 572
    213 雙樂村委會 任*翔 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 492
    214 新合村委會 余*木 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 637
    215 新龍村委會 李*滿 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 678
    216 楊柳社區(qū)居委會 邵*香 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 468
    217 興洋村委會 胡*根 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 585
    218 三長村委會 徐*根 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 631.5
    219 三長村委會 蔣*水 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 472
    220 三長村委會 蔣*忠 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 568
    221 高橋村委會 楊*梅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 552.5
    222 新合村委會 唐*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 477
    223 新合村委會 王*建 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 540.5
    224 興洋村委會 胡*枝 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 429
    225 華山村委會 陳*涵 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 503
    226 高橋村委會 方*明 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 650
    227 柿木村委會 雷*娣 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 452
    228 華山村委會 石*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 其他 840
    229 楊柳社區(qū)居委會 徐*梅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 676
    230 華山村委會 王*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 502
    231 新龍村委會 陳* 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 436
    232 興洋村委會 湯*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 566.8
    233 興洋村委會 周*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 缺乏勞動力 507
    234 雙樂村委會 盧* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 715
    235 楊柳社區(qū)居委會 查*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 520
    236 雙樂村委會 盛*祥 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 其他 437
    237 柿木村委會 葉*東 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1037.5
    238 新合村委會 吳*良 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 660
    239 雙樂村委會 陳*月 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 908.8
    240 柿木村委會 杜*云 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 624
    241 柿木村委會 王*玉 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 缺乏勞動力 792
    242 楊柳社區(qū)居委會 閤*英 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 426
    243 三長村委會 陳*珍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 631.5
    244 新合村委會 董*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 611
    245 楊柳社區(qū)居委會 葉* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 殘疾 875
    246 興洋村委會 吳*保 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 559
    247 新龍村委會 李*廷 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 520
    248 雙樂村委會 程*東 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 462
    249 新龍村委會 閔*中 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 444
    250 三長村委會 蔣*根 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 2 2 其他 832
    251 新合村委會 陳*忠 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 其他 444
    252 新龍村委會 徐*河 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 殘疾 444
    253 興洋村委會 巫*娣 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 缺乏勞動力 487.5
    254 雙樂村委會 董*山 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 481
    255 新龍村委會 傅*枝 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 疾病 486
    256 新龍村委會 董*娣 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 526.5
    257 三長村委會 楊*有 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 487.5
    258 柿木村委會 方*富 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 715
    259 新龍村委會 劉*東 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 487.5
    260 新龍村委會 陳*家 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 疾病 1191.5
    261 新龍村委會 熊*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 487.5
    262 新龍村委會 鄭* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 487.5
    263 興安村委會 汪*香 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 435.5
    264 新合村委會 管*紅 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 疾病 480
    265 新龍村委會 王*祥 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 435.5
    266 新龍村委會 汪*九 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 疾病 1621.9
    267 新龍村委會 李*宇 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 591.5
    268 三長村委會 林*文 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 578.5
    269 楊柳社區(qū)居委會 潘*成 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 715
    270 新龍村委會 劉* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 487.5
    271 柿木村委會 錢*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 487.5
    272 三長村委會 胡* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 487.5
    273 柿木村委會 洪* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 526.5
    274 三長村委會 周*英 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 缺乏勞動力 448.5
    275 新龍村委會 馮*強(qiáng) 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 疾病 487.5
    276 興洋村委會 王* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 487.5
    277 興洋村委會 楊*香 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 533
    278 高橋村委會 邱*亮 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 578.5
    279 新合村委會 管*杰 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 殘疾 487.5
    280 柿木村委會 洪*有 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 其他 487.5
