<dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
  1. <sup id="dn89e"></sup>
  2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    <pre id="dn89e"></pre>
    • 無障礙
    • 長輩版
    貍橋鎮(zhèn)人民政府
    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 貍橋鎮(zhèn)人民政府> 財(cái)政資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況> 惠農(nóng)惠民資金
    索引號(hào): 11341703003249602C/202404-00026 組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 貍橋鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 其他 / 其他
    名稱: 貍橋鎮(zhèn)2024年1-3月惠民惠農(nóng)項(xiàng)目資金打卡發(fā)放結(jié)果 文號(hào):
    生成日期: 2024-04-07 發(fā)布日期: 2024-04-07
    索引號(hào): 11341703003249602C/202404-00026
    組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 貍橋鎮(zhèn)人民政府
    主題分類: 綜合政務(wù) / 其他 / 其他
    名稱: 貍橋鎮(zhèn)2024年1-3月惠民惠農(nóng)項(xiàng)目資金打卡發(fā)放結(jié)果
    文號(hào):
    生成日期: 2024-04-07
    發(fā)布日期: 2024-04-07
    貍橋鎮(zhèn)2024年1-3月惠民惠農(nóng)項(xiàng)目資金打卡發(fā)放結(jié)果
    發(fā)布時(shí)間:2024-04-07 11:57 來源:貍橋鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    區(qū)劃名稱 總金額合計(jì) 總?cè)藬?shù) 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 優(yōu)撫定補(bǔ) 80周歲以上高齡補(bǔ)貼 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 災(zāi)民生活救助資金 農(nóng)村居民最低生活保障資金 撫恤資金 農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金
    人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
    貍橋社區(qū) 375,737.10 307 46 12,126.00 40 63,978.00 103 9,600.00 4 15,480.00 43 11,690.00 109 29,170.00 102 216,287.10 2 4,320.00 6 13,086.00
    慈溪 505,251.40 479 72 19,430.00 40 61,320.00 205 21,000.00 5 19,350.00 67 18,404.00 147 35,650.00 137 284,296.40 0 0.00 20 45,801.00
    蔣山 206,917.00 211 39 10,234.00 18 28,509.00 80 7,740.00 0 0.00 25 6,880.00 78 16,340.00 52 115,404.00 0 0.00 10 21,810.00
    金云 244,536.10 302 52 14,190.00 35 55,707.00 143 14,730.00 1 3,870.00 31 8,256.00 43 11,890.00 54 111,902.10 0 0.00 11 23,991.00
    長山 202,091.50 188 37 9,282.00 25 31,368.00 83 8,160.00 1 3,870.00 31 8,250.00 46 15,810.00 56 112,265.50 0 0.00 6 13,086.00
    山湖 607,634.50 514 97 26,304.00 48 53,715.00 217 21,060.00 3 11,610.00 94 26,046.00 103 30,870.00 167 333,341.50 0 0.00 48 104,688.00
    昝村 484,901.10 403 78 21,586.00 42 58,172.00 165 16,470.00 2 7,740.00 61 16,592.00 102 32,210.00 126 269,609.10 0 0.00 28 62,522.00
    東陽 451,792.00 405 74 19,344.00 41 46,566.00 174 18,150.00 0 0.00 63 17,188.00 63 30,270.00 135 275,200.00 0 0.00 21 45,074.00
    金鳳 293,613.80 248 40 10,658.00 24 30,570.00 110 10,680.00 2 7,740.00 61 17,028.00 46 14,880.00 69 160,618.80 0 0.00 19 41,439.00
    南湖 487,146.20 414 92 24,424.00 34 52,584.00 177 18,150.00 2 15,480.00 78 21,586.00 91 34,860.00 136 276,442.20 0 0.00 20 43,620.00
    寶塔 596,166.80 535 79 21,414.00 45 75,716.00 248 25,890.00 3 11,610.00 59 16,770.00 114 28,315.00 157 343,024.80 0 0.00 34 73,427.00
    東云 362,692.40 291 61 16,082.00 24 48,237.00 129 12,060.00 0 0.00 56 15,492.00 41 15,210.00 92 218,534.40 0 0.00 15 37,077.00
    衛(wèi)東 462,596.30 446 79 20,382.00 28 60,078.00 177 17,430.00 0 0.00 73 20,468.00 143 35,730.00 148 279,428.30 0 0.00 14 29,080.00
    5,281,076.20 4743 846 225,456.00 444 666,520.00 2011 201,120.00 23 96,750.00 742 204,650.00 1126 331,205.00 1431 2,996,354.20 2 4,320.00 252 554,701.00

    人妻av四虎精品,久久精品网站视频免费,中文字幕人妻在线三区,免费无码av一区
      <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    1. <sup id="dn89e"></sup>
    2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
      <pre id="dn89e"></pre>
    3. 欧美福利| 国产精品无码久久综合| 久久毛片| 亚洲精品久久久久久久久| 欧美日韩国产一区二区三区地区| 自在线看精品国产高清| 91尤物国产福利在线观看| 国产成人精品午夜福利| 91中文字幕| 色老久久精品偷偷鲁偷偷鲁| 日韩少妇无码视频专区| 中文字幕无码观看| 亚洲永久网址在线观看| 国产在线观看精品无码不卡| 大伊人无码综合天堂Av| 国语精品91自产拍在线观看18| 久久超碰精品视觉盛宴| 一级片在线观看| 日韩无码精品一区二区电影| www.婷婷| 亚洲亚中文99精品无码| 狠狠天天躁中文字幕| 国产一级一片免费播放放a| 97精品人妻系列无码网曝|