<dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
  1. <sup id="dn89e"></sup>
  2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    <pre id="dn89e"></pre>
    • 無(wú)障礙
    • 長(zhǎng)輩版
    周王鎮(zhèn)人民政府
    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 周王鎮(zhèn)人民政府> 財(cái)政資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況> 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金管理和使用情況> 分配結(jié)果
    索引號(hào): 113417030032496962/202212-00089 組配分類: 分配結(jié)果
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 周王鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 其他
    名稱: 周王鎮(zhèn)2022年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金分配(匯總) 文號(hào): 無(wú)
    生成日期: 2022-12-10 發(fā)布日期: 2022-12-10
    索引號(hào): 113417030032496962/202212-00089
    組配分類: 分配結(jié)果
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 周王鎮(zhèn)人民政府
    主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 其他
    名稱: 周王鎮(zhèn)2022年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金分配(匯總)
    文號(hào): 無(wú)
    生成日期: 2022-12-10
    發(fā)布日期: 2022-12-10
    周王鎮(zhèn)2022年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金分配(匯總)
    發(fā)布時(shí)間:2022-12-10 12:40 來(lái)源:周王鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    序號(hào) 戶主姓名 享受面積 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)助金額 村名
    1 張*才 3.12 103.59 323.20 扎門(mén)村
    2 張*華 2.82 103.59 292.10 扎門(mén)村
    3 張*有 1.55 103.59 160.56 扎門(mén)村
    4 張*田 4.42 103.59 457.87 扎門(mén)村
    5 左*江 1.84 103.59 190.61 扎門(mén)村
    6 翟*慶 3.23 103.59 334.60 扎門(mén)村
    7 李*寶 4.23 103.59 438.19 扎門(mén)村
    8 李*友 3.25 103.59 336.67 扎門(mén)村
    9 麻*竹 3.19 103.59 330.45 扎門(mén)村
    10 麻*冰 3.37 103.59 349.10 扎門(mén)村
    11 麻*虎 4.89 103.59 506.56 扎門(mén)村
    12 嵇*林 2.25 103.59 233.08 扎門(mén)村
    13 嵇*兵 1.48 103.59 153.30 扎門(mén)村
    14 嵇*平 2.37 103.59 245.50 扎門(mén)村
    15 趙*紅 2.27 103.59 235.15 扎門(mén)村
    16 董*云 2.83 103.59 293.16 扎門(mén)村
    17 董*宏 2.22 103.59 229.97 扎門(mén)村
    18 邢*娥 0.73 103.59 75.60 扎門(mén)村
    19 董*忠 3.08 103.59 319.06 扎門(mén)村
    20 董*昇 2.44 103.59 252.76 扎門(mén)村
    21 董*斌 2.87 103.59 297.30 扎門(mén)村
    22 朱*修 6.01 103.59 622.58 扎門(mén)村
    23 劉*松 4.44 103.59 459.94 扎門(mén)村
    24 吳*喜 1.57 103.59 162.64 扎門(mén)村
    25 吳*來(lái) 4.26 103.59 441.29 扎門(mén)村
    26 吳*雙 2.52 103.59 261.05 扎門(mén)村
    27 吳*明 3.09 103.59 320.09 扎門(mén)村
    28 吳*雙 2.60 103.59 269.30 扎門(mén)村
    29 吳*軍 3.23 103.59 334.60 扎門(mén)村
    30 吳*生 2.40 103.59 248.62 扎門(mén)村
    31 胡*明 3.43 103.59 355.30 扎門(mén)村
    32 翟*明 3.95 103.59 409.18 扎門(mén)村
    33 汪*亭 3.81 103.59 394.68 扎門(mén)村
    34 汪*峰 4.66 103.59 482.70 扎門(mén)村
    35 嵇*升 3.72 103.59 385.35 扎門(mén)村
    36 董*伙 2.80 103.59 290.05 扎門(mén)村
    37 董*成 5.80 103.59 600.82 扎門(mén)村
    38 董*康 2.00 103.59 207.18 扎門(mén)村
    39 邱*友 4.79 103.59 496.20 扎門(mén)村
    40 邱*謀 5.18 103.59 536.60 扎門(mén)村
    41 邱*寶 5.30 103.59 549.03 扎門(mén)村
    42 邱*康 3.25 103.59 336.67 扎門(mén)村
    43 郝*華 4.17 103.59 431.97 扎門(mén)村
    44 董*明 4.72 103.59 488.94 扎門(mén)村
    45 饒*九 3.48 103.59 360.49 扎門(mén)村
    46 劉*旺 5.18 103.59 536.60 扎門(mén)村
    47 熊*華 4.03 103.59 417.47 扎門(mén)村
    48 劉*星 3.74 103.59 387.43 扎門(mén)村
    49 孫*林 4.73 103.59 489.98 扎門(mén)村
    50 張*榮 3.27 103.59 338.74 扎門(mén)村
    51 黃*蓮 3.84 103.59 397.79 扎門(mén)村
    52 饒*華 3.93 103.59 407.10 扎門(mén)村
    53 饒*平 4.06 103.59 420.58 扎門(mén)村
    54 朱*妹 3.82 103.59 395.70 扎門(mén)村
    55 熊*榮 4.82 103.59 499.30 扎門(mén)村
    56 張* 3.78 103.59 391.57 扎門(mén)村
    57 嵇*爐 3.91 103.59 405.04 扎門(mén)村
    58 董*山 6.14 103.59 636.04 扎門(mén)村
    59 邱*生 2.90 103.59 300.41 扎門(mén)村
    60 許*華 5.23 103.59 541.78 扎門(mén)村
    61 許*山 3.28 103.59 339.78 扎門(mén)村
    62 劉*山 4.03 103.59 417.47 扎門(mén)村
    63 陳*子 5.07 103.59 525.20 扎門(mén)村
    64 郝*旺 6.06 103.59 627.76 扎門(mén)村
    65 郝*明 4.59 103.59 475.48 扎門(mén)村
    66 吳*保 3.95 103.59 409.18 扎門(mén)村
    67 汪*榮 5.29 103.59 547.99 扎門(mén)村
    68 汪*有 1.52 103.59 157.46 扎門(mén)村
    69 汪*紅 1.15 103.59 119.13 扎門(mén)村
    70 嵇*成 5.30 103.59 549.03 扎門(mén)村
    71 孫*芳 2.11 103.59 218.57 扎門(mén)村
    72 孫*虎 2.18 103.59 225.83 扎門(mén)村
    73 嵇*星 2.17 103.59 224.79 扎門(mén)村
    74 嵇*華 3.26 103.59 337.70 扎門(mén)村
    75 周*竹 3.02 103.59 312.84 扎門(mén)村
    76 嵇*友 3.30 103.59 341.85 扎門(mén)村
    77 嵇*山 2.81 103.59 291.09 扎門(mén)村
    78 錢(qián)*祥 3.56 103.59 368.78 扎門(mén)村
    79 孫*祥 0.94 103.59 97.37 扎門(mén)村
    80 藍(lán)*旺 7.89 103.59 817.33 扎門(mén)村
    81 藍(lán)*興 2.07 103.59 214.43 扎門(mén)村
    82 饒*平 4.30 103.59 445.44 扎門(mén)村
    83 董*勝 1.12 103.59 116.02 扎門(mén)村
    84 邱* 2.98 103.59 308.70 扎門(mén)村
    85 孫*環(huán) 1.33 103.59 137.77 扎門(mén)村
    86 俞*友 3.14 103.59 325.27 扎門(mén)村
    87 俞*明 2.81 103.59 291.09 扎門(mén)村
    88 俞*勝 2.81 103.59 291.09 扎門(mén)村
    89 劉*來(lái) 4.33 103.59 448.54 扎門(mén)村
    90 霍*英 4.46 103.59 462.01 扎門(mén)村
    91 王*根 4.90 103.59 507.59 扎門(mén)村
    92 崔*進(jìn) 1.66 103.59 171.96 扎門(mén)村
    93 崔*友 4.20 103.59 435.08 扎門(mén)村
    94 崔*意 3.92 103.59 406.07 扎門(mén)村
    95 關(guān)*榮 3.55 103.59 367.74 扎門(mén)村
    96 曹*壽 3.26 103.59 337.70 扎門(mén)村
    97 劉*水 3.65 103.59 378.10 扎門(mén)村
    98 關(guān)*根 2.69 103.59 278.66 扎門(mén)村
    99 關(guān)*明 2.75 103.59 284.87 扎門(mén)村
    100 董*生 2.92 103.59 302.48 扎門(mén)村
    101 陳*武 2.38 103.59 246.54 扎門(mén)村
    102 吳*清 3.34 103.59 345.99 扎門(mén)村
    103 汪*發(fā) 2.70 103.59 279.69 扎門(mén)村
    104 汪*清 1.29 103.59 133.63 扎門(mén)村
    105 陳*軍 3.97 103.59 411.25 扎門(mén)村
    106 劉*根 2.30 103.59 238.26 扎門(mén)村
    107 董*炎 4.42 103.59 457.87 扎門(mén)村
    108 董*海 5.16 103.59 534.52 扎門(mén)村
    109 董*山 3.43 103.59 355.31 扎門(mén)村
    110 董*明 3.65 103.59 378.10 扎門(mén)村
    111 董*才 4.76 103.59 493.09 扎門(mén)村
    112 趙*子 0.30 103.59 31.08 扎門(mén)村
    113 陳*根 5.27 103.59 545.92 扎門(mén)村
    114 俞*林 4.57 103.59 473.41 扎門(mén)村
    115 劉*強(qiáng) 2.67 103.59 276.59 扎門(mén)村
    116 董*兵 2.79 103.59 289.02 扎門(mén)村
    117 吳*生 5.07 103.59 525.20 扎門(mén)村
    118 董*松 1.81 103.59 187.50 扎門(mén)村
    119 董*水 1.11 103.59 114.98 扎門(mén)村
    120 吳*有 3.53 103.59 365.67 扎門(mén)村
    121 汪*興 2.57 103.59 266.23 扎門(mén)村
    122 汪*松 3.43 103.59 355.31 扎門(mén)村
    123 何*林 5.31 103.59 550.06 扎門(mén)村
    124 閔*明 2.23 103.59 231.01 扎門(mén)村
    125 閔*華 3.30 103.59 341.85 扎門(mén)村
    126 王* 3.56 103.59 368.78 扎門(mén)村
    127 余*根 2.68 103.59 277.62 扎門(mén)村
    128 李*江 2.75 103.59 284.87 扎門(mén)村
    129 吳*才 5.60 103.59 580.10 扎門(mén)村
    130 佘*寶 6.93 103.59 717.88 扎門(mén)村
    131 劉*佑 5.29 103.59 547.99 扎門(mén)村
    132 方*平 5.32 103.59 551.10 扎門(mén)村
    133 黃*進(jìn) 4.83 103.59 500.34 扎門(mén)村
    134 方*平 3.29 103.59 340.81 扎門(mén)村
    135 傅*沅 1.69 103.59 175.07 扎門(mén)村
    136 閔*輝 5.47 103.59 566.64 扎門(mén)村
    137 章*斤 4.36 103.59 451.65 扎門(mén)村
    138 傅*來(lái) 3.02 103.59 312.84 扎門(mén)村
    139 余*洲 5.75 103.59 595.64 扎門(mén)村
    140 陳*年 5.08 103.59 526.24 扎門(mén)村
    141 黃*波 2.81 103.59 291.09 扎門(mén)村
    142 李*義 3.71 103.59 384.32 扎門(mén)村
    143 王*富 3.03 103.59 313.88 扎門(mén)村
    144 李*芳 4.01 103.59 415.40 扎門(mén)村
    145 章*林 4.94 103.59 511.73 扎門(mén)村
    146 黃*甫 4.16 103.59 430.93 扎門(mén)村
    147 李*勝 2.00 103.59 207.18 扎門(mén)村
    148 胡*香 1.60 103.59 165.74 扎門(mén)村
    149 史*香 3.03 103.59 313.88 扎門(mén)村
    150 李*興 3.25 103.59 336.67 扎門(mén)村
    151 李*波 7.05 103.59 730.31 扎門(mén)村
    152 陳*新 14.09 103.59 1,459.58 扎門(mén)村
    153 周*子 3.19 103.59 330.45 扎門(mén)村
    154 譚*紅 2.99 103.59 309.73 扎門(mén)村
    155 夏*明 7.16 103.59 741.70 扎門(mén)村
    156 夏*滿 8.86 103.59 917.81 扎門(mén)村
    157 夏*高 9.33 103.59 966.49 扎門(mén)村
    158 吳*喜 6.16 103.59 638.11 扎門(mén)村
    159 吳*喜 4.51 103.59 467.19 扎門(mén)村
    160 閔*英 4.38 103.59 453.72 扎門(mén)村
    161 夏*九 4.54 103.59 470.30 扎門(mén)村
    162 夏*明 8.01 103.59 829.76 扎門(mén)村
    163 周*要 3.35 103.59 347.03 扎門(mén)村
    164 蘇* 3.02 103.59 312.84 扎門(mén)村
    165 康*國(guó) 3.11 103.59 322.16 扎門(mén)村
    166 嵇*星 3.30 103.59 341.85 扎門(mén)村
    167 嵇*平 4.23 103.59 438.19 扎門(mén)村
    168 朱*安 2.65 103.59 274.51 扎門(mén)村
    169 劉*紅 4.07 103.59 421.61 扎門(mén)村
    170 嵇*宏 5.01 103.59 518.99 扎門(mén)村
    171 嵇*寬 1.61 103.59 166.78 扎門(mén)村
    172 嵇*軍 2.59 103.59 268.30 扎門(mén)村
    173 嵇*金 3.39 103.59 351.17 扎門(mén)村
    174 左*伍 2.57 103.59 266.23 扎門(mén)村
    175 蘇*順 2.97 103.59 307.66 扎門(mén)村
    176 蘇*新 1.58 103.59 163.67 扎門(mén)村
    177 蘇*生 4.06 103.59 420.58 扎門(mén)村
    178 蘇*喜 4.51 103.59 467.19 扎門(mén)村
    179 江*彪 4.88 103.59 505.52 扎門(mén)村
    180 郭*芳 1.56 103.59 161.60 扎門(mén)村
    181 曹*喜 3.37 103.59 349.10 扎門(mén)村
    182 劉*蘭 3.83 103.59 396.75 扎門(mén)村
    183 劉*漢 4.73 103.59 489.98 扎門(mén)村
    184 徐*桃 5.09 103.59 527.27 扎門(mén)村
    185 劉*香 4.04 103.59 418.50 扎門(mén)村
    186 張*喜 5.35 103.59 554.21 扎門(mén)村
    187 曹*喜 5.38 103.59 557.31 扎門(mén)村
    188 曹*民 5.89 103.59 610.15 扎門(mén)村
    189 曹*清 2.97 103.59 307.66 扎門(mén)村
    190 曹*平 2.82 103.59 292.12 扎門(mén)村
    191 阮*蘭 2.06 103.59 213.40 扎門(mén)村
    192 湯*蘭 4.01 103.59 415.40 扎門(mén)村
    193 王*寶 0.80 103.59 82.87 扎門(mén)村
    194 劉*華 6.11 103.59 632.93 扎門(mén)村
    195 盧*平 5.38 103.59 557.31 扎門(mén)村
    196 汪*森 4.75 103.59 492.05 扎門(mén)村
    197 盧*玉 4.56 103.59 472.37 扎門(mén)村
    198 余*水 4.92 103.59 509.66 扎門(mén)村
    199 盧*寶 5.79 103.59 599.79 扎門(mén)村
    200 陳* 2.00 103.59 207.18 扎門(mén)村
    201 余*水 5.68 103.59 588.39 扎門(mén)村
    202 甘*子 5.02 103.59 520.02 扎門(mén)村
    203 陶*國(guó) 3.58 103.59 370.85 扎門(mén)村
    204 胡*蘭 4.41 103.59 456.83 扎門(mén)村
    205 騫* 2.09 103.59 216.50 扎門(mén)村
    206 萬(wàn)*德 4.57 103.59 473.41 扎門(mén)村
    207 萬(wàn)*波 0.98 103.59 101.52 扎門(mén)村
    208 朱*秀 4.15 103.59 429.90 扎門(mén)村
    209 呂*英 4.76 103.59 493.09 扎門(mén)村
    210 盧*洪 2.53 103.59 262.08 扎門(mén)村
    211 周*祥 2.37 103.59 245.51 扎門(mén)村
    212 周*彬 4.67 103.59 483.77 扎門(mén)村
    213 周*勝 2.99 103.59 309.73 扎門(mén)村
    214 董*順 6.99 103.59 724.09 扎門(mén)村
    215 阮*平 4.75 103.59 492.05 扎門(mén)村
    216 康*燕 4.00 103.59 414.36 扎門(mén)村
    217 陶*欽 3.79 103.59 392.61 扎門(mén)村
    218 董*滿 6.74 103.59 698.20 扎門(mén)村
    219 盧*波 2.17 103.59 224.79 扎門(mén)村
    220 陶*波 1.91 103.59 197.86 扎門(mén)村
    221 盧*忠 2.69 103.59 278.66 扎門(mén)村
    222 董*進(jìn) 3.70 103.59 383.28 扎門(mén)村
    223 阮*洪 2.72 103.59 281.76 扎門(mén)村
    224 盧*林 3.41 103.59 353.24 扎門(mén)村
    225 陳*發(fā) 3.53 103.59 365.67 扎門(mén)村
    226 陳*德 2.83 103.59 293.16 扎門(mén)村
    227 陳*余 2.84 103.59 294.20 扎門(mén)村
    228 黃*義 4.83 103.59 500.34 扎門(mén)村
    229 黃*明 2.56 103.59 265.19 扎門(mén)村
    230 黃*保 1.97 103.59 204.07 扎門(mén)村
    231 黃*亭 4.23 103.59 438.19 扎門(mén)村
    232 黃*龍 3.39 103.59 351.17 扎門(mén)村
    233 黃*伍 0.99 103.59 102.55 扎門(mén)村
    234 汪*宏 1.62 103.59 167.82 扎門(mén)村
    235 孫*祥 4.96 103.59 513.81 扎門(mén)村
    236 汪*龍 3.22 103.59 333.56 扎門(mén)村
    237 楊*中 5.25 103.59 543.85 扎門(mén)村
    238 夏*至 2.13 103.59 220.65 扎門(mén)村
    239 鄭*強(qiáng) 4.86 103.59 503.45 扎門(mén)村
    240 鄭* 1.96 103.59 203.04 扎門(mén)村
    241 操*平 5.23 103.59 541.78 扎門(mén)村
    242 萬(wàn)*英 4.01 103.59 415.40 扎門(mén)村
    243 嵇*昌 4.63 103.59 479.62 扎門(mén)村
    244 孫*海 4.53 103.59 469.26 扎門(mén)村
    245 孫*明 4.15 103.59 429.90 扎門(mén)村
    246 葛*中 4.06 103.59 420.58 扎門(mén)村
    247 葛*華 3.60 103.59 372.92 扎門(mén)村
    248 葛*旗 4.83 103.59 500.34 扎門(mén)村
    249 葛*軍 3.48 103.59 360.49 扎門(mén)村
    250 趙*千 2.85 103.59 295.23 扎門(mén)村
    251 董*英 10.02 103.59 1,037.97 扎門(mén)村
    252 產(chǎn)*意 5.57 103.59 577.00 扎門(mén)村
    253 產(chǎn)*根 4.27 103.59 442.33 扎門(mén)村
    254 楊*木 4.05 103.59 419.54 扎門(mén)村
    255 孫* 3.09 103.59 320.09 扎門(mén)村
    256 嵇*木 4.42 103.59 457.87 扎門(mén)村
    257 嵇*平 3.58 103.59 370.85 扎門(mén)村
    258 吳*鳳 3.35 103.59 347.03 扎門(mén)村
    259 汪*華 0.80 103.59 82.87 扎門(mén)村
    260 汪*芬 1.82 103.59 188.53 扎門(mén)村
    261 汪*祥 4.73 103.59 489.98 扎門(mén)村
    262 汪*林 3.23 103.59 334.60 扎門(mén)村
    263 趙*藝 6.55 103.59 678.51 扎門(mén)村
    264 汪*蘭 2.89 103.59 299.38 扎門(mén)村
    265 翟*華 6.96 103.59 720.99 扎門(mén)村
    266 江* 6.75 103.59 699.23 扎門(mén)村
    267 葛*華 7.55 103.59 782.10 扎門(mén)村
    268 邱*富 3.85 103.59 398.82 扎門(mén)村
    269 陳*喜 8.33 103.59 862.90 扎門(mén)村
    270 史*山 4.23 103.59 438.19 扎門(mén)村
    271 史*裕 1.39 103.59 143.99 扎門(mén)村
    272 史*金 3.21 103.59 332.52 扎門(mén)村
    273 史*榮 3.08 103.59 319.06 扎門(mén)村
    274 史* 3.24 103.59 335.63 扎門(mén)村
    275 產(chǎn)*平 4.07 103.59 421.61 扎門(mén)村
    276 產(chǎn)*牛 5.10 103.59 528.31 扎門(mén)村
    277 徐*九 3.55 103.59 367.74 扎門(mén)村
    278 文*和 5.13 103.59 531.42 扎門(mén)村
    279 文*勝 4.45 103.59 460.98 扎門(mén)村
    280 文*利 4.39 103.59 454.76 扎門(mén)村
    281 文*蘭 0.25 103.59 25.90 扎門(mén)村
    282 黃*貞 3.41 103.59 353.24 扎門(mén)村
    283 陶* 6.52 103.59 675.41 扎門(mén)村
    284 沈*梅 1.90 103.59 196.82 扎門(mén)村
    285 陶*紅 4.61 103.59 477.55 扎門(mén)村
    286 嵇*萍 5.63 103.59 583.21 扎門(mén)村
    287 周*勇 4.28 103.59 443.37 扎門(mén)村
    288 甘*榮 7.25 103.59 751.03 扎門(mén)村
    289 羅*江 7.22 103.59 747.92 扎門(mén)村
    290 姚*平 3.42 103.59 354.28 扎門(mén)村
    291 邵*斤 5.02 103.59 520.02 扎門(mén)村
    292 陳*榮 7.41 103.59 767.60 扎門(mén)村
    293 張*牛 4.85 103.59 502.41 扎門(mén)村
    294 張*伍 8.07 103.59 835.97 扎門(mén)村
    295 張*元 2.36 103.59 244.47 扎門(mén)村
    296 張*原 2.57 103.59 266.23 扎門(mén)村
    297 謝*有 5.85 103.59 606.00 扎門(mén)村
    298 史*甫 6.04 103.59 625.68 扎門(mén)村
    299 曾* 5.06 103.59 524.17 扎門(mén)村
    300 楊*香 1.86 103.59 192.68 扎門(mén)村
    301 邵*保 1.48 103.59 153.31 扎門(mén)村
    302 周*祥 4.89 103.59 506.56 扎門(mén)村
    303 康*南 5.14 103.59 532.45 扎門(mén)村
    304 康*兵 5.52 103.59 571.82 扎門(mén)村
    305 康*清 3.60 103.59 372.92 扎門(mén)村
    306 康*軍 6.89 103.59 713.74 扎門(mén)村
    307 洪*花 2.78 103.59 287.98 扎門(mén)村
    308 嵇*珍 6.07 103.59 628.79 扎門(mén)村
    309 謝*順 4.71 103.59 487.91 扎門(mén)村
    310 謝*鐘 5.00 103.59 517.95 扎門(mén)村
    311 謝*華 5.81 103.59 601.86 扎門(mén)村
    312 謝*保 5.80 103.59 600.82 扎門(mén)村
    313 閔*恩 8.31 103.59 860.83 扎門(mén)村
    314 楊*保 2.18 103.59 225.83 扎門(mén)村
    315 謝*成 4.31 103.59 446.47 扎門(mén)村
    316 楊*生 4.63 103.59 479.62 扎門(mén)村
    317 嵇*娥 1.34 103.59 138.81 扎門(mén)村
    318 雷*勇 5.74 103.59 594.61 扎門(mén)村
    319 汪*飛 5.49 103.59 568.71 扎門(mén)村
    320 李*杰 4.00 103.59 414.36 扎門(mén)村
    321 李*文 3.23 103.59 334.60 扎門(mén)村
    322 張*龍 5.03 103.59 521.06 扎門(mén)村
    323 葉*蘭 3.43 103.59 355.31 扎門(mén)村
    324 方*保 6.54 103.59 677.48 扎門(mén)村
    325 江*海 5.88 103.59 609.11 扎門(mén)村
    326 江*生 4.48 103.59 464.08 扎門(mén)村
    327 吳*蕓 0.92 103.59 95.30 扎門(mén)村
    328 駱*權(quán) 5.92 103.59 613.25 扎門(mén)村
    329 童*華 1.51 103.59 156.42 扎門(mén)村
    330 張*兵 2.17 103.59 224.79 扎門(mén)村
    331 朱*清 3.77 103.59 390.53 扎門(mén)村
    332 朱*林 3.20 103.59 331.49 扎門(mén)村
    333 汪*波 4.57 103.59 473.41 扎門(mén)村
    334 王*花 3.27 103.59 338.74 扎門(mén)村
    335 管*英 6.82 103.59 706.48 扎門(mén)村
    336 張*子 1.55 103.59 160.56 扎門(mén)村
    337 梅*喜 6.39 103.59 661.94 扎門(mén)村
    338 梅*旺 4.24 103.59 439.22 扎門(mén)村
    339 梅*臘 1.58 103.59 163.67 扎門(mén)村
    340 朱*祥 3.10 103.59 321.13 扎門(mén)村
    341 嵇*華 4.64 103.59 480.66 扎門(mén)村
    342 汪*福 4.33 103.59 448.54 扎門(mén)村
    343 朱*勝 5.36 103.59 555.24 扎門(mén)村
    344 許*和 3.58 103.59 370.85 扎門(mén)村
    345 許*生 3.58 103.59 370.85 扎門(mén)村
    346 陳*平 5.00 103.59 517.95 扎門(mén)村
    347 許*紅 3.60 103.59 372.92 扎門(mén)村
    348 章*和 4.27 103.59 442.33 扎門(mén)村
    349 余*榮 5.10 103.59 528.31 扎門(mén)村
    350 李*意 6.98 103.59 723.06 扎門(mén)村
    351 陳*平 4.00 103.59 414.36 扎門(mén)村
    352 汪*喜 4.15 103.59 429.90 扎門(mén)村
    353 夏*友 4.44 103.59 459.94 扎門(mén)村
    354 邢*伍 2.70 103.59 279.69 扎門(mén)村
    355 張* 6.08 103.59 629.83 扎門(mén)村
    356 張*翠 3.21 103.59 332.52 扎門(mén)村
    357 許*虎 3.53 103.59 365.67 扎門(mén)村
    358 胡*云 1.88 103.59 194.75 扎門(mén)村
    359 陳*平 3.41 103.59 353.24 扎門(mén)村
    360 劉*富 3.22 103.59 333.56 扎門(mén)村
    361 林*蓮 3.48 103.59 360.49 扎門(mén)村
    362 喻*江 1.88 103.59 194.75 扎門(mén)村
    363 汪*林 3.73 103.59 386.39 扎門(mén)村
    364 汪*兵 3.27 103.59 338.74 扎門(mén)村
    365 汪*明 4.06 103.59 420.58 扎門(mén)村
    366 許*龍 5.21 103.59 539.70 扎門(mén)村
    367 林*甫 2.40 103.59 248.62 扎門(mén)村
    368 章* 3.00 103.59 310.77 扎門(mén)村
    369 王*明 4.65 103.59 481.69 扎門(mén)村
    370 沈*榮 3.60 103.59 372.92 扎門(mén)村
    371 沈*清 5.61 103.59 581.14 扎門(mén)村
    372 徐*保 7.48 103.59 774.85 扎門(mén)村
    373 葉*華 5.85 103.59 606.00 扎門(mén)村
    374 葉*才 2.35 103.59 243.44 扎門(mén)村
    375 楊* 2.80 103.59 290.05 扎門(mén)村
    376 楊*兵 5.49 103.59 568.71 扎門(mén)村
    377 楊*明 7.92 103.59 820.43 扎門(mén)村
    378 閔*蘭 2.91 103.59 301.45 扎門(mén)村
    379 楊*啟 6.39 103.59 661.94 扎門(mén)村
    380 汪*根 8.74 103.59 905.38 扎門(mén)村
    381 張*蓮 2.92 103.59 302.48 扎門(mén)村
    382 葉*涌 5.76 103.59 596.68 扎門(mén)村
    383 汪*兵 7.62 103.59 789.36 扎門(mén)村
    384 陳*海 8.49 103.59 879.48 扎門(mén)村
    385 葉*銀 5.21 103.59 539.70 扎門(mén)村
    386 曹*花 6.33 103.59 655.72 扎門(mén)村
    387 王*平 2.68 103.59 277.62 扎門(mén)村
    388 王*平 5.35 103.59 554.21 扎門(mén)村
    389 周*保 2.00 103.59 207.18 扎門(mén)村
    390 汪*珠 4.73 103.59 489.98 扎門(mén)村
    391 周*保 5.09 103.59 527.27 扎門(mén)村
    392 鄧*保 2.87 103.59 297.30 扎門(mén)村
    393 鄧*民 4.00 103.59 414.36 扎門(mén)村
    394 傅*林 1.47 103.59 152.28 扎門(mén)村
    395 林*波 3.62 103.59 375.00 扎門(mén)村
    396 龔*元 5.77 103.59 597.71 扎門(mén)村
    397 周*保 2.67 103.59 276.59 扎門(mén)村
    398 康*山 5.18 103.59 536.60 扎門(mén)村
    399 汪*志 6.30 103.59 652.62 扎門(mén)村
    400 汪*林 2.65 103.59 274.51 扎門(mén)村
    401 汪* 6.04 103.59 625.68 扎門(mén)村
    402 郭*強(qiáng) 3.05 103.59 315.95 扎門(mén)村
    403 劉*陽(yáng) 4.39 103.59 454.76 扎門(mén)村
    404 汪*水 6.68 103.59 691.98 扎門(mén)村
    405 汪*和 5.88 103.59 609.11 扎門(mén)村
    406 汪*民 6.94 103.59 718.91 扎門(mén)村
    407 陳*生 6.09 103.59 630.86 扎門(mén)村
    408 汪*兵 4.60 103.59 476.51 扎門(mén)村
    409 儲(chǔ)*娣 4.71 103.59 487.91 扎門(mén)村
    410 汪*桃 1.30 103.59 134.67 扎門(mén)村
    411 汪*木 5.45 103.59 564.57 扎門(mén)村
    412 汪*昌 5.30 103.59 549.03 扎門(mén)村
    413 陳*勝 5.88 103.59 609.11 扎門(mén)村
    414 張*錦 3.90 103.59 404.00 扎門(mén)村
    415 汪*娣 3.72 103.59 385.35 扎門(mén)村
    416 楊*喜 4.12 103.59 426.79 扎門(mén)村
    417 汪*意 3.42 103.59 354.28 扎門(mén)村
    418 孫*松 4.55 103.59 471.33 扎門(mén)村
    419 孫*清 5.71 103.59 591.50 扎門(mén)村
    420 楊*喜 1.20 103.59 124.31 扎門(mén)村
    421 張*水 7.01 103.59 726.17 扎門(mén)村
    422 陳*平 3.40 103.59 352.21 扎門(mén)村
    423 汪*才 6.78 103.59 702.34 扎門(mén)村
    424 胡* 5.08 103.59 526.24 扎門(mén)村
    425 胡*義 1.95 103.59 202.00 扎門(mén)村
    426 胡*平 4.90 103.59 507.59 扎門(mén)村
    427 左*祥 6.43 103.59 666.08 扎門(mén)村
    428 汪*華 4.79 103.59 496.20 扎門(mén)村
    429 丁*輝 5.93 103.59 614.29 扎門(mén)村
    430 汪*武 3.46 103.59 358.42 扎門(mén)村
    431 汪*華 3.91 103.59 405.04 扎門(mén)村
    432 汪*華 1.34 103.59 138.81 扎門(mén)村
    433 周*紅 2.50 103.59 258.98 扎門(mén)村
    434 羅*球 1.10 103.59 113.95 扎門(mén)村
    435 汪*貴 3.82 103.59 395.71 扎門(mén)村
    436 萬(wàn)*清 8.76 103.59 907.45 扎門(mén)村
    437 汪*勝 6.08 103.59 629.83 扎門(mén)村
    438 汪*亭 8.68 103.59 899.16 扎門(mén)村
    439 張*木 1.36 103.59 140.88 扎門(mén)村
    440 張*明 0.69 103.59 71.48 扎門(mén)村
    441 張* 2.83 103.59 293.16 扎門(mén)村
    442 張*忠 10.86 103.59 1,124.99 扎門(mén)村
    443 肖*明 3.69 103.59 382.25 扎門(mén)村
    444 胡*林 7.73 103.59 800.75 扎門(mén)村
    445 陳*蘭 4.54 103.59 470.30 扎門(mén)村
