<dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
  1. <sup id="dn89e"></sup>
  2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    <pre id="dn89e"></pre>
    • 無(wú)障礙
    • 長(zhǎng)輩版
    向陽(yáng)街道辦事處
    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 向陽(yáng)街道辦事處> 基層政務(wù)公開(kāi)> 財(cái)政預(yù)決算> 政府預(yù)算
    索引號(hào): 1134170374892510X0/202102-00037 組配分類(lèi): 政府預(yù)算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 向陽(yáng)街道辦事處 主題分類(lèi): 綜合政務(wù)
    名稱(chēng): 向陽(yáng)街道辦事處2021年財(cái)政預(yù)算(基本支出) 文號(hào): 無(wú)
    生成日期: 2021-02-09 發(fā)布日期: 2021-02-09
    索引號(hào): 1134170374892510X0/202102-00037
    組配分類(lèi): 政府預(yù)算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 向陽(yáng)街道辦事處
    主題分類(lèi): 綜合政務(wù)
    名稱(chēng): 向陽(yáng)街道辦事處2021年財(cái)政預(yù)算(基本支出)
    文號(hào): 無(wú)
    生成日期: 2021-02-09
    發(fā)布日期: 2021-02-09
    向陽(yáng)街道辦事處2021年財(cái)政預(yù)算(基本支出)
    發(fā)布時(shí)間:2021-02-09 09:47 來(lái)源:向陽(yáng)街道辦事處 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    支出項(xiàng)目錄入表
    宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處
    單位名稱(chēng) 項(xiàng)目類(lèi)別 功能科目 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 當(dāng)前年度 經(jīng)濟(jì)科目 政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 總計(jì) 一般公共預(yù)算撥款安排 納入金庫(kù)管理的非稅收入安排 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入安排 政府性基金預(yù)算安排 其他收入安排 上年結(jié)余安排 備注
    納入金庫(kù)管理的非稅收入小計(jì) 行政性收費(fèi)收入 罰沒(méi)收入 專(zhuān)項(xiàng)收入 國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 其他應(yīng)繳預(yù)算非稅收入
    [209001]宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處 基本工資(行政) [2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 基本工資(行政) 2021 112.68 112.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    [209001]宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處 基本工資(事業(yè)) [2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 基本工資(事業(yè)) 2021 120.35 120.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    [209001]宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處 津貼補(bǔ)貼(行政) [2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 津貼補(bǔ)貼(行政) 人員支出 2021 73.87 73.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    [209001]宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處 津貼補(bǔ)貼(事業(yè)) [2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 津貼補(bǔ)貼(事業(yè)) 2021 80.11 80.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    [209001]宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處 獎(jiǎng)金 [2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 獎(jiǎng)金 人員支出 2021 19.69 19.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    [209001]宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處 住房公積金 [2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 住房公積金 2021 53.89 53.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    [209001]宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處 提租補(bǔ)貼 [2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 提租補(bǔ)貼 2021 13.08 13.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    [209001]宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) [2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 2021 69.79 69.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    [209001]宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) [2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 2021 28.76 28.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    [209001]宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處 職工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn) [2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 職工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn) 2021 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    [209001]宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處 市級(jí)津貼(在職) [2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 市級(jí)津貼(在職) 2021 29.33 29.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    [209001]宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處 綜合定額 [2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 綜合定額 2021 133.00 133.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    [209001]宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處 公務(wù)員車(chē)貼 [2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 公務(wù)員車(chē)貼 2021 16.86 16.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    [209001]宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處 福利費(fèi) [2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 福利費(fèi) 2021 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    [209001]宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處 工會(huì)經(jīng)費(fèi) [2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2021 5.23 5.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    [209001]宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)街道辦事處 獎(jiǎng)勵(lì)金 [2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 獎(jiǎng)勵(lì)金 2021 259.00 259.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    人妻av四虎精品,久久精品网站视频免费,中文字幕人妻在线三区,免费无码av一区
      <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    1. <sup id="dn89e"></sup>
    2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
      <pre id="dn89e"></pre>
    3. 免费看成人国产一区二区三区| 91免费 无码 国产在线观看| 在线免费看成年入口视频| 精品国产高清一区二区三区| 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮| 亚洲东京热国产精品视频| 久久永久免费精品视频网站| 九九热re99re6在线精品| 国产a一级无码毛片一区二区三区| 在线一级视频欧美亚洲| 人妻有码aⅴ中文字幕| 国产AV不卡网站| 一区精品无码动漫| 亚洲天堂黄色视频网址| 亚洲午夜高清拍精品| 99riAV精品视频在线观看| 无码一区二区五区蜜桃| 婷婷色国产偷v国产偷v小说| 国产中文字幕无码av天堂| 无码专业区一va亚洲v专区| 欧美亚洲精品在线视频| 日本一本区免费中文高清| 久久免费中文视频| 国产成人深夜福网站|