索引號: | 1134170374892510X0/202002-00034 | 組配分類: | 農(nóng)業(yè)支持保護補貼資金管理和使用情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 向陽街道辦事處 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 2019年度向陽街道享受農(nóng)機購置補貼的購機者信息表 | 文號: | |
生成日期: | 2020-02-25 | 發(fā)布日期: | 2020-02-25 |
索引號: | 1134170374892510X0/202002-00034 |
組配分類: | 農(nóng)業(yè)支持保護補貼資金管理和使用情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 向陽街道辦事處 |
主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 2019年度向陽街道享受農(nóng)機購置補貼的購機者信息表 |
文號: | |
生成日期: | 2020-02-25 |
發(fā)布日期: | 2020-02-25 |
所在村組 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 購買數(shù)量(臺) | 經(jīng)銷商 | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
夏渡村馬村組11號 | 劉*祥 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 宣城市強民農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 3400.00 | 880.00 | 880.00 |
漕塘村東山組4號 | 黃*國 | 旋耕機 | 河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-230 | 1 | 宣城市正陽農(nóng)機有限公司 | 5800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
八角村王村組26號 | 董*杰 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 宣城市國祥農(nóng)機有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 96000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
楊村村八里組35號 | 謝*勝 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 宣城市國祥農(nóng)機有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 96000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
桐梓崗村上壩組 | 吳*文 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | LY1004S | 1 | 宣城市金四方貿(mào)易有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 111000.00 | 30800.00 | 30800.00 |
桐梓崗村上壩組 | 吳*文 | 旋耕機 | 河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-230 | 1 | 宣城市金四方貿(mào)易有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 6500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
勞山村洪村組21號 | 陳*山 | 輪式拖拉機 | 雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機 | M1004-AA | 1 | 宣城市正陽農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 117900.00 | 30800.00 | 30800.00 |
勞山村洪村組21號 | 陳*山 | 旋耕機 | 河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-230 | 1 | 宣城市正陽農(nóng)機有限公司 | 5800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
勞山村楊村組41號 | 劉*成 | 旋耕機 | 安徽省淮豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1G-230K | 1 | 安徽億友工程設(shè)備有限公司(經(jīng)銷商) | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
勞山村楊村組41號 | 劉*成 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFG1004B | 1 | 安徽億友工程設(shè)備有限公司(經(jīng)銷商) | 104700.00 | 30800.00 | 30800.00 |
雙河村夏村組39號 | 鄒*兵 | 輪式拖拉機 | 雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機 | M1004-B | 1 | 宣城市正陽農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 102100.00 | 30800.00 | 30800.00 |
雙河村夏村組39號 | 鄒*兵 | 旋耕機 | 河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-230 | 1 | 宣城市正豪農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 5600.00 | 1900.00 | 1900.00 |
勞山村中塔組42號 | 楊*武 | 田園管理機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 田園管理機 | 3TG-5Q | 1 | 宣城市強民農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 5200.00 | 880.00 | 880.00 |
雙河村紅星組12號 | 陳*七 | 微耕機 | 重慶宏美科技有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 1 | 宣城市欣宇農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
茆村村雷村組10號 | 程*春 | 微耕機 | 重慶宏美科技有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 1 | 宣城市欣宇農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
夏村村胡村組24號 | 劉*生 | 微耕機 | 重慶宏美科技有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 1 | 宣城市欣宇農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
夏村村店堂組28-2號 | 余*黑 | 微耕機 | 重慶宏美科技有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 1 | 宣城市欣宇農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
板橋村胡村組12號 | 高*國 | 旋耕機 | 安徽省淮豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 水田平地攪漿機 | 1JSN-230 | 1 | 宣城市金鑫農(nóng)機經(jīng)營部(經(jīng)銷商) | 6600.00 | 1900.00 | 1900.00 |
魯溪村中橋組3-2號 | 汪*水 | 旋耕機 | 安徽省淮豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1G-230K | 1 | 安徽億友工程設(shè)備有限公司(經(jīng)銷商) | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
八角村壩方組20號 | 汪*庭 | 旋耕機 | 安徽省淮豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 水田平地攪漿機 | 1JSN-230 | 1 | 宣城市金鑫農(nóng)機經(jīng)營部(經(jīng)銷商) | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
勞山村上山組11號 | 劉*林 | 旋耕機 | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-230 | 1 | 宣城市寶田農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 6800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
勞山村中塔組7號 | 姜*勝 | 旋耕機 | 河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKNS-230 | 1 | 宣城市森禾農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 5500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
勞山村洪村組21號 | 陳*山 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司 | 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-5G | 1 | 宣城市正陽農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 99900.00 | 28000.00 | 28000.00 |
桐梓崗村付西組19號 | 王*平 | 旋耕機 | 安徽省淮豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1G-220K | 1 | 宣城市金鑫農(nóng)機經(jīng)營部(經(jīng)銷商) | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
夏渡村童灣組18號 | 彭* | 微耕機 | 重慶宏美科技有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 1 | 宣城市欣宇農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
夏村村韓前組12號 | 韓*龍 | 旋耕機 | 河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKNS-230 | 1 | 宣城市正陽農(nóng)機有限公司 | 5900.00 | 1900.00 | 1900.00 |
勞山村新春組1號 | 程*元 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MK904-1 | 1 | 宣城市森禾農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 107800.00 | 29800.00 | 29800.00 |
勞山村新春組1號 | 程*元 | 旋耕機 | 河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 1 | 宣城市森禾農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
夏村村韓前組12號 | 韓*龍 | 旋耕機 | 中國一拖集團有限公司 | 剛性機架旋耕機 | 1GQN-200Z | 1 | 宣城市金四方貿(mào)易有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 6500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
夏村村韓前組12號 | 韓*龍 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MK804 | 1 | 宣城市金四方貿(mào)易有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 91400.00 | 26000.00 | 26000.00 |
勞山村中塔組23號 | 曾*喜 | 旋耕機 | 河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-230 | 1 | 宣城市正豪農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 5500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
桐梓崗村劉沖組32號 | 趙*源 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司 | 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-5G | 1 | 宣城市正陽農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 99900.00 | 28000.00 | 28000.00 |
裘村村新建組50號 | 譚*明 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-6.0EAQ | 1 | 宣城市正宇農(nóng)機經(jīng)營部(經(jīng)銷商) | 99999.00 | 28000.00 | 28000.00 |
殷村村大灘組31號 | 王*好 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-6.0EAQ | 1 | 宣城市正宇農(nóng)機經(jīng)營部(經(jīng)銷商) | 111000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
桐梓崗村梅村組55號 | 錢*陽 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 宣城市國祥農(nóng)機有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 96000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
板橋村板下組63號 | 鄭*斌 | 秸稈粉碎還田機 | 河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-180 | 1 | 宣城市森禾農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 8100.00 | 1900.00 | 1900.00 |
裘村村楊灣組24號 | 蘇*祥 | 微耕機 | 重慶宏美科技有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 1 | 宣城市欣宇農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
九村村施村組75號 | 趙*保 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 宣城市國祥農(nóng)機有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 96000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
板橋村板下組63號 | 鄭*斌 | 開溝機 | 太倉市旋旺機械制造有限公司 | 開溝復(fù)式作業(yè)機 | 1KG-230 | 1 | 宣城市森禾農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 7400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
板橋村板下組63號 | 鄭*斌 | 旋耕機 | 河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-230 | 1 | 宣城市金四方貿(mào)易有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 6400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
蔣沖村潘沖組5號 | 潘* | 微耕機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 宣城市欣宇農(nóng)機有限公司 | 2900.00 | 880.00 | 880.00 |
魯溪村魯溪組58號 | 劉*喜 | 秸稈粉碎還田機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-160 | 1 | 安徽億友工程設(shè)備有限公司(經(jīng)銷商) | 7900.00 | 1900.00 | 1900.00 |
夏村村王村組38號 | 儲*和 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 宣城市強民農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 3400.00 | 880.00 | 880.00 |
河北村河北組35號 | 方*山 | 田園管理機 | 濰坊三山機械有限公司 | 田園管理機 | 3TG-4QA | 1 | 宣城市欣宇農(nóng)機有限公司 | 4300.00 | 880.00 | 880.00 |
夏村村堤埂組2號 | 汪*云 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 宣城市強民農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 3400.00 | 880.00 | 880.00 |
漕塘村六西組號 | 劉*能 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 宣城市國祥農(nóng)機有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 99000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
河北村河北組8號 | 吳*紅 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MF804 | 1 | 宣城市金四方貿(mào)易有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 96000.00 | 26000.00 | 26000.00 |
九村村孫村組2號 | 汪*壽 | 開溝機 | 河南沃正實業(yè)有限公司 | 旋耕開溝機 | 12KG-33(230) | 1 | 宣城市金四方貿(mào)易有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 7400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
九村村孫村組2號 | 汪*壽 | 輪式拖拉機 | 安徽天平機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | JH804 | 1 | 宣城海華農(nóng)機有限公司 | 79800.00 | 26000.00 | 26000.00 |
板橋村板下組63號 | 鄭*斌 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | LY1004S | 1 | 宣城市金四方貿(mào)易有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 119700.00 | 30800.00 | 30800.00 |
桐梓崗村付西組19號 | 王*平 | 輪式拖拉機 | 常州東風(fēng)農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF1004-6 | 1 | 宣城市金鑫農(nóng)機經(jīng)營部 | 99800.00 | 30800.00 | 30800.00 |
河北村洪村組44號 | 伍*富 | 旋耕機 | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKNM-230 | 1 | 宣城市寶田農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 7800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
夏渡村官塘組41號 | 徐*義 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 全喂入式聯(lián)合收割機 | 4LZ-4(PRO988Q) | 1 | 宣城市寶田農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 175000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
夏村村夏村組30號 | 李*志 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 宣城市強民農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 3300.00 | 880.00 | 880.00 |
雙河村夏村組39號 | 鄒*兵 | 開溝機 | 太倉市旋旺機械制造有限公司 | 開溝復(fù)式作業(yè)機 | 1KG-230 | 1 | 宣城市森禾農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
夏村村胡村組6號 | 趙* | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 宣城市強民農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 3200.00 | 880.00 | 880.00 |
魯溪村楊村組 | 宣*市明勝家庭農(nóng)場 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-6.0EAQ | 1 | 宣城市正宇農(nóng)機經(jīng)營部(經(jīng)銷商) | 110000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
魯溪村魯溪組58號 | 劉*喜 | 旋耕機 | 安徽省淮豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1G-230K | 1 | 安徽億友工程設(shè)備有限公司(經(jīng)銷商) | 6100.00 | 1900.00 | 1900.00 |
蔣沖村新村組62號 | 劉*國 | 旋耕機 | 江蘇海之諾機械裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 1 | 宣城海華農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
殷村村胡村組13號 | 胡*子 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-6.0EAQ | 1 | 宣城市正宇農(nóng)機經(jīng)營部(經(jīng)銷商) | 99999.00 | 28000.00 | 28000.00 |
九村村孫村組2號 | 汪*壽 | 旋耕機 | 江蘇海之諾機械裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 1 | 宣城海華農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 6400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
向陽鎮(zhèn)陳山路 | 宣*市宣州區(qū)興華禽業(yè)養(yǎng)殖廠 | 孵化機 | 蚌埠愛多孵化設(shè)備有限公司 | 孵化機 | 9ADF22528 | 10 | 蚌埠天球電子科技有限公司(經(jīng)銷商) | 20000.00 | 6000.00 | 60000.00 |
向陽鎮(zhèn)陳山路 | 宣*市宣州區(qū)興華禽業(yè)養(yǎng)殖廠 | 孵化機 | 蚌埠愛多孵化設(shè)備有限公司 | 孵化機 | 9ADF22528 | 7 | 蚌埠天球電子科技有限公司(經(jīng)銷商) | 20000.00 | 6000.00 | 42000.00 |
勞山村陳村組 | 陳*明 | 輪式拖拉機 | 雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機 | M1004-AA | 1 | 宣城市正陽農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 99000.00 | 30800.00 | 30800.00 |
勞山村陳村組 | 陳*明 | 旋耕機 | 河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKNS-230 | 1 | 宣城市正陽農(nóng)機有限公司 | 5800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
九村村孫村組2號 | 汪*壽 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 宣城市國祥農(nóng)機有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 99000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
勞山村中塔組23號 | 李*珍 | 旋耕機 | 河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKNS-230 | 1 | 宣城市正陽農(nóng)機有限公司 | 5800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
勞山村新春組25號 | 姜*一 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFF1204 | 1 | 安徽億友工程設(shè)備有限公司(經(jīng)銷商) | 109300.00 | 39300.00 | 39300.00 |
向陽村趙村組33號 | 闞*鳳 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 宣城市強民農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 3200.00 | 880.00 | 880.00 |
夏村村王村組31號 | 宣*市宣州區(qū)曉明孵禽場 | 孵化機 | 蚌埠愛多孵化設(shè)備有限公司 | 孵化機 | 9ADF22528 | 3 | 蚌埠天球電子科技有限公司(經(jīng)銷商) | 20000.00 | 6000.00 | 18000.00 |
蔣沖村新村組62號 | 劉*國 | 旋耕機 | 河南沃正實業(yè)有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-200A | 1 | 宣城市金四方貿(mào)易有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
勞山村下山組8號 | 王*華 | 旋耕機 | 河南沃正實業(yè)有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 1 | 宣城市正陽農(nóng)機有限公司 | 3300.00 | 900.00 | 900.00 |
勞山村下山組8號 | 王*華 | 輪式拖拉機 | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 華夏504A | 1 | 宣城市正陽農(nóng)機有限公司 | 36000.00 | 13700.00 | 13700.00 |
勞山村中塔組32號 | 楊*義 | 旋耕機 | 河南沃正實業(yè)有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 1 | 宣城市正陽農(nóng)機有限公司 | 3300.00 | 900.00 | 900.00 |
勞山村中塔組32號 | 楊*義 | 輪式拖拉機 | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 華夏504A | 1 | 宣城市正陽農(nóng)機有限公司 | 36000.00 | 13700.00 | 13700.00 |
勞山村中塔組42號 | 楊*武 | 旋耕機 | 河南沃正實業(yè)有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 1 | 宣城市正陽農(nóng)機有限公司 | 3300.00 | 900.00 | 900.00 |
勞山村中塔組42號 | 楊*武 | 輪式拖拉機 | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 華夏504A | 1 | 宣城市正陽農(nóng)機有限公司 | 36000.00 | 13700.00 | 13700.00 |
裘村村楊灣組24號 | 蘇*祥 | 微耕機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 宣城市欣宇農(nóng)機有限公司 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
向陽村趙村組13號 | 趙*超 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 宣城市強民農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 3200.00 | 880.00 | 880.00 |
楊村組 | 宣*市明勝家庭農(nóng)場 | 旋耕機 | 河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKNS-230 | 1 | 宣城市正豪農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 6200.00 | 1900.00 | 1900.00 |
楊村組 | 宣*市明勝家庭農(nóng)場 | 旋耕機 | 河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKNS-230 | 1 | 宣城市正豪農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
向陽村郭村組 | 郭*根 | 開溝機 | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕開溝復(fù)式作業(yè)機 | 1GK-230A | 1 | 宣城市寶田農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
向陽村郭村組 | 郭*根 | 旋耕機 | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 1 | 宣城市寶田農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 5800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
勞山村新春組1號 | 程*元 | 鏵式犁 | 汝南縣源信機械制造有限公司 | 鏵式犁 | 1L-525 | 1 | 宣城市森禾農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 3500.00 | 940.00 | 940.00 |
勞山村上山組 | 劉*林 | 開溝機 | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕開溝復(fù)式作業(yè)機 | 1GK-230A | 1 | 宣城市寶田農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
勞山村中塔組7號 | 姜*勝 | 旋耕機 | 河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-230 | 1 | 宣城市森禾農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 5800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
九村村九村組8號 | 雷*銀 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-6.0EAQ | 1 | 宣城市正宇農(nóng)機經(jīng)營部(經(jīng)銷商) | 99999.00 | 28000.00 | 28000.00 |
104 | 3169597.00 | 896500.00 | 998500.00 |
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室
傳真:(0563)3023029
網(wǎng)站運維電話:(0563)3027267
郵編:242000